BG

|

Bunge Limited

NYSE

USD 77.25
-0.95|-1.21%

Current Price

USD 77.25

Change

USD -0.95 (-1.21%)

P/E Ratio

10.31

Dividend Yield

3.49%

Market Cap

10.79B

Volume

55,331

Open

USD 77.59

Previous Close

USD 78.20

52-Week High

USD 111.20

52-Week Low

USD 66.18

About Bunge Limited
Bunge Limited logo

Bunge Global SA operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates through four segments: Agribusiness, Refined and Specialty Oils, Milling, and Sugar and Bioenergy. The Agribusiness segment purchases, stores, transports, processes, and sells agricultural commodities and commodity products, including oilseeds primarily soybeans, rapeseed, canola, and sunflower seeds, as well as grains comprising wheat and corn; and processes oilseeds into vegetable oils and protein meals. This s...

Sector:Consumer Defensive
Industry:Farm Products
CEO:Mr. Gregory A. Heckman
Employees:23,000
Headquarters:Chesterfield, USA

Track BG and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
May 15, 2025Feb 17, 2026Mar 3, 2026USD 0.70
May 15, 2025Nov 17, 2025Dec 1, 2025USD 0.70
May 15, 2025Aug 19, 2025Sep 2, 2025USD 0.70
May 15, 2025May 19, 2025Jun 2, 2025USD 0.70
Feb 22, 2024Feb 18, 2025Mar 4, 2025USD 0.68
Apr 22, 2024Nov 18, 2024Dec 2, 2024USD 0.68
Feb 22, 2024Aug 19, 2024Sep 2, 2024USD 0.68
Feb 22, 2024May 20, 2024Jun 3, 2024USD 0.68
Oct 31, 2023Feb 16, 2024Mar 1, 2024USD 0.66
Aug 17, 2023Nov 17, 2023Dec 1, 2023USD 0.66
May 11, 2023Aug 18, 2023Sep 1, 2023USD 0.66
Feb 22, 2023May 19, 2023Jun 2, 2023USD 0.63
Nov 14, 2022Feb 16, 2023Mar 2, 2023USD 0.63
Aug 11, 2022Nov 18, 2022Dec 2, 2022USD 0.63
Aug 19, 2022Sep 2, 2022USD 0.63
Feb 23, 2022May 19, 2022Jun 2, 2022USD 0.53
Nov 4, 2021Feb 16, 2022Mar 2, 2022USD 0.53
Aug 5, 2021Nov 18, 2021Dec 2, 2021USD 0.53
May 4, 2021Aug 19, 2021Sep 2, 2021USD 0.53
Feb 18, 2021May 19, 2021Jun 2, 2021USD 0.50
Dec 10, 2020Feb 16, 2021Mar 2, 2021USD 0.50
Aug 6, 2020Nov 18, 2020Dec 2, 2020USD 0.50
May 22, 2020Aug 17, 2020Sep 1, 2020USD 0.50
Mar 11, 2020May 18, 2020Jun 1, 2020USD 0.50
Dec 13, 2019Feb 17, 2020Mar 2, 2020USD 0.50
Aug 2, 2019Nov 18, 2019Dec 2, 2019USD 0.50
May 22, 2019Aug 20, 2019Sep 3, 2019USD 0.50
Mar 13, 2019May 20, 2019Jun 3, 2019USD 0.50
Dec 8, 2018Feb 19, 2019Mar 4, 2019USD 0.50
Aug 3, 2018Nov 19, 2018Dec 3, 2018USD 0.50
Aug 6, 2018Aug 22, 2018Sep 5, 2018USD 0.50
Mar 14, 2018May 21, 2018Jun 4, 2018USD 0.46
Dec 7, 2017Feb 16, 2018Mar 2, 2018USD 0.46
Aug 9, 2017Nov 20, 2017Dec 4, 2017USD 0.46
May 24, 2017Aug 22, 2017Sep 5, 2017USD 0.46
Mar 8, 2017May 19, 2017Jun 2, 2017USD 0.42
Aug 11, 2016Feb 16, 2017Mar 2, 2017USD 0.42
Aug 11, 2016Nov 18, 2016Dec 2, 2016USD 0.42
May 25, 2016Aug 19, 2016Sep 2, 2016USD 0.42
Mar 1, 2016May 19, 2016Jun 2, 2016USD 0.38
Dec 9, 2015Feb 17, 2016Mar 2, 2016USD 0.38
Similar Companies
Frequently Asked Questions

Track BG and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.