EOG
|EOG Resources Inc
NYSE
Current Price
USD 112.58
Change
USD -1.37 (-1.20%)
P/E Ratio
10.69
Dividend Yield
3.38%
Market Cap
63.04B
Volume
2.32M
Open
USD 114.07
Previous Close
USD 113.95
52-Week High
USD 136.61
52-Week Low
USD 101.59

EOG Resources, Inc., together with its subsidiaries, explores for, develops, produces, and markets crude oil, natural gas liquids, and natural gas in producing basins in the United States, the Republic of Trinidad and Tobago, and internationally. The company was formerly known as Enron Oil & Gas Company. EOG Resources, Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Houston, Texas.
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 1, 2025 | Jul 17, 2025 | Jul 31, 2025 | USD 0.97 | |
Feb 27, 2025 | Apr 16, 2025 | Apr 30, 2025 | USD 0.97 | |
Nov 7, 2024 | Jan 17, 2025 | Jan 31, 2025 | USD 0.97 | |
Aug 1, 2024 | Oct 17, 2024 | Oct 31, 2024 | USD 0.91 | |
May 2, 2024 | Jul 17, 2024 | Jul 31, 2024 | USD 0.91 | |
Feb 22, 2024 | Apr 16, 2024 | Apr 30, 2024 | USD 0.91 | |
Nov 2, 2023 | Jan 17, 2024 | Jan 31, 2024 | USD 0.91 | |
Nov 2, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 29, 2023 | USD 1.50 | |
Aug 3, 2023 | Oct 17, 2023 | Oct 31, 2023 | USD 0.82 | |
May 4, 2023 | Jul 17, 2023 | Jul 31, 2023 | USD 0.82 | |
Feb 23, 2023 | Apr 14, 2023 | Apr 28, 2023 | USD 0.82 | |
Feb 23, 2023 | Mar 16, 2023 | Mar 30, 2023 | USD 1.00 | |
Nov 3, 2022 | Jan 17, 2023 | Jan 31, 2023 | USD 0.82 | |
Nov 3, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 30, 2022 | USD 1.50 | |
Sep 29, 2022 | Oct 17, 2022 | Oct 31, 2022 | USD 0.75 | |
Aug 4, 2022 | Sep 15, 2022 | Sep 29, 2022 | USD 1.50 | |
May 5, 2022 | Jul 15, 2022 | Jul 29, 2022 | USD 0.75 | |
May 5, 2022 | Jun 15, 2022 | Jun 30, 2022 | USD 1.80 | |
Feb 24, 2022 | Apr 15, 2022 | Apr 29, 2022 | USD 0.75 | |
Feb 24, 2022 | Mar 15, 2022 | Mar 29, 2022 | USD 1.00 | |
Nov 4, 2021 | Jan 14, 2022 | Jan 28, 2022 | USD 0.75 | |
Nov 4, 2021 | Dec 15, 2021 | Dec 30, 2021 | USD 2.00 | |
Sep 22, 2021 | Oct 15, 2021 | Oct 29, 2021 | USD 0.41 | |
May 6, 2021 | Jul 16, 2021 | Jul 30, 2021 | USD 0.41 | |
Feb 25, 2021 | Apr 16, 2021 | Apr 30, 2021 | USD 0.41 | |
Dec 17, 2020 | Jan 15, 2021 | Jan 29, 2021 | USD 0.38 | |
Sep 23, 2020 | Oct 16, 2020 | Oct 30, 2020 | USD 0.38 | |
May 7, 2020 | Jul 17, 2020 | Jul 31, 2020 | USD 0.38 | |
Feb 27, 2020 | Apr 16, 2020 | Apr 30, 2020 | USD 0.38 | |
Dec 10, 2019 | Jan 17, 2020 | Jan 31, 2020 | USD 0.29 | |
Sep 12, 2019 | Oct 17, 2019 | Oct 31, 2019 | USD 0.29 | |
May 2, 2019 | Jul 17, 2019 | Jul 31, 2019 | USD 0.29 | |
Feb 13, 2019 | Apr 16, 2019 | Apr 30, 2019 | USD 0.22 | |
Dec 12, 2018 | Jan 17, 2019 | Jan 31, 2019 | USD 0.22 | |
Aug 2, 2018 | Oct 17, 2018 | Oct 31, 2018 | USD 0.22 | |
Apr 25, 2018 | Jul 17, 2018 | Jul 31, 2018 | USD 0.18 | |
Feb 27, 2018 | Apr 16, 2018 | Apr 30, 2018 | USD 0.18 | |
Dec 13, 2017 | Jan 17, 2018 | Jan 31, 2018 | USD 0.17 | |
Sep 19, 2017 | Oct 17, 2017 | Oct 31, 2017 | USD 0.17 | |
Jul 17, 2017 | Jul 31, 2017 | USD 0.17 | ||
Feb 27, 2017 | Apr 13, 2017 | Apr 28, 2017 | USD 0.17 | |
Dec 14, 2016 | Jan 17, 2017 | Jan 31, 2017 | USD 0.17 | |
Sep 28, 2016 | Oct 17, 2016 | Oct 31, 2016 | USD 0.17 | |
Apr 27, 2016 | Jul 15, 2016 | Jul 29, 2016 | USD 0.17 | |
Feb 25, 2016 | Apr 15, 2016 | Apr 29, 2016 | USD 0.17 | |
Dec 2, 2015 | Jan 15, 2016 | Jan 29, 2016 | USD 0.17 |
APA Corporation
APA • NASDAQ
Devon Energy Corp.
DVN • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Pioneer Natural Resources Co.
PXD • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Marathon Oil Corporation
MRO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Conoco Phillips
COP • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Occidental Petroleum Corp.
OXY • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Hess Corporation
HES • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.