HES
|Hess Corporation
NYSE
Current Price
USD 131.05
Change
USD -1.00 (-0.76%)
P/E Ratio
18.71
Dividend Yield
1.48%
Market Cap
41.73B
Volume
469,621
Open
USD 131.66
Previous Close
USD 132.05
52-Week High
USD 161.69
52-Week Low
USD 122.45

Hess Corporation, an exploration and production company, explores, develops, produces, purchases, transports, and sells crude oil, natural gas liquids, and natural gas in the United States, Guyana, the Malaysia/Thailand Joint Development Area, and Malaysia. It operates in two segments, Exploration and Production, and Midstream. The company also conduct exploration activities principally offshore Guyana, in the U.S. Gulf of America, and offshore Suriname. In addition, the company is involved in g...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 14, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 30, 2025 | USD 0.50 | |
Mar 5, 2025 | Mar 17, 2025 | Mar 31, 2025 | USD 0.50 | |
Dec 4, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 31, 2024 | USD 0.50 | |
Sep 4, 2024 | Sep 16, 2024 | Sep 30, 2024 | USD 0.50 | |
May 15, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 28, 2024 | USD 0.44 | |
Mar 6, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 28, 2024 | USD 0.44 | |
Dec 6, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 29, 2023 | USD 0.44 | |
Sep 6, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 29, 2023 | USD 0.44 | |
May 17, 2023 | Jun 15, 2023 | Jun 30, 2023 | USD 0.44 | |
Mar 1, 2023 | Mar 13, 2023 | Mar 30, 2023 | USD 0.44 | |
Dec 7, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 29, 2022 | USD 0.38 | |
Sep 7, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 30, 2022 | USD 0.38 | |
May 26, 2022 | Jun 15, 2022 | Jun 30, 2022 | USD 0.38 | |
Mar 1, 2022 | Mar 14, 2022 | Mar 30, 2022 | USD 0.38 | |
Dec 1, 2021 | Dec 15, 2021 | Dec 30, 2021 | USD 0.25 | |
Sep 1, 2021 | Sep 15, 2021 | Sep 30, 2021 | USD 0.25 | |
Jun 1, 2021 | Jun 15, 2021 | Jun 30, 2021 | USD 0.25 | |
Mar 3, 2021 | Mar 17, 2021 | Mar 31, 2021 | USD 0.25 | |
Dec 2, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 30, 2020 | USD 0.25 | |
Sep 2, 2020 | Sep 15, 2020 | Sep 30, 2020 | USD 0.25 | |
Jun 2, 2020 | Jun 15, 2020 | Jun 30, 2020 | USD 0.25 | |
Mar 4, 2020 | Mar 16, 2020 | Mar 30, 2020 | USD 0.25 | |
Dec 4, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | USD 0.25 | |
Sep 4, 2019 | Sep 16, 2019 | Sep 30, 2019 | USD 0.25 | |
Jun 4, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | USD 0.25 | |
Mar 6, 2019 | Mar 18, 2019 | Mar 29, 2019 | USD 0.25 | |
Dec 5, 2018 | Dec 17, 2018 | Dec 31, 2018 | USD 0.25 | |
Sep 5, 2018 | Sep 17, 2018 | Sep 28, 2018 | USD 0.25 | |
Jun 5, 2018 | Jun 18, 2018 | Jun 29, 2018 | USD 0.25 | |
Mar 7, 2018 | Mar 19, 2018 | Mar 29, 2018 | USD 0.25 | |
Dec 6, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 29, 2017 | USD 0.25 | |
Sep 6, 2017 | Sep 18, 2017 | Sep 29, 2017 | USD 0.25 | |
Jun 16, 2017 | Jun 30, 2017 | USD 0.25 | ||
Mar 1, 2017 | Mar 15, 2017 | Mar 31, 2017 | USD 0.25 | |
Dec 7, 2016 | Dec 19, 2016 | Dec 30, 2016 | USD 0.25 | |
Sep 7, 2016 | Sep 19, 2016 | Sep 30, 2016 | USD 0.25 | |
Jun 1, 2016 | Jun 16, 2016 | Jun 30, 2016 | USD 0.25 | |
Mar 2, 2016 | Mar 17, 2016 | Mar 31, 2016 | USD 0.25 |
Conoco Phillips
COP • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Exxon Mobil Corp.
XOM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Marathon Oil Corporation
MRO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Occidental Petroleum Corp.
OXY • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Chevron Corp.
CVX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.