CVX
|Chevron Corp
NYSE
Current Price
USD 137.27
Change
USD -1.22 (-0.88%)
P/E Ratio
16.24
Dividend Yield
4.81%
Market Cap
246.15B
Volume
6.47M
Open
USD 138.28
Previous Close
USD 138.49
52-Week High
USD 168.96
52-Week Low
USD 132.04

Chevron Corporation, through its subsidiaries, engages in the integrated energy and chemicals operations in the United States and internationally. The company operates in two segments, Upstream and Downstream. The Upstream segment engages in the exploration, development, production, and transportation of crude oil and natural gas; liquefaction, transportation, and regasification of liquefied natural gas; transporting crude oil through pipelines; processing, transporting, storage, and marketing o...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 2, 2025 | May 19, 2025 | Jun 10, 2025 | USD 1.71 | |
Jan 31, 2025 | Feb 14, 2025 | Mar 10, 2025 | USD 1.71 | |
Nov 1, 2024 | Nov 18, 2024 | Dec 10, 2024 | USD 1.63 | |
Aug 2, 2024 | Aug 19, 2024 | Sep 10, 2024 | USD 1.63 | |
Apr 26, 2024 | May 17, 2024 | Jun 10, 2024 | USD 1.63 | |
Feb 2, 2024 | Feb 16, 2024 | Mar 11, 2024 | USD 1.63 | |
Oct 27, 2023 | Nov 17, 2023 | Dec 11, 2023 | USD 1.51 | |
Jul 28, 2023 | Aug 18, 2023 | Sep 11, 2023 | USD 1.51 | |
Apr 28, 2023 | May 19, 2023 | Jun 12, 2023 | USD 1.51 | |
Jan 25, 2023 | Feb 16, 2023 | Mar 10, 2023 | USD 1.51 | |
Oct 26, 2022 | Nov 18, 2022 | Dec 12, 2022 | USD 1.42 | |
Jul 27, 2022 | Aug 19, 2022 | Sep 12, 2022 | USD 1.42 | |
Apr 27, 2022 | May 19, 2022 | Jun 10, 2022 | USD 1.42 | |
Jan 26, 2022 | Feb 16, 2022 | Mar 10, 2022 | USD 1.42 | |
Oct 27, 2021 | Nov 18, 2021 | Dec 10, 2021 | USD 1.34 | |
Jul 28, 2021 | Aug 19, 2021 | Sep 10, 2021 | USD 1.34 | |
Apr 28, 2021 | May 19, 2021 | Jun 10, 2021 | USD 1.34 | |
Jan 27, 2021 | Feb 17, 2021 | Mar 10, 2021 | USD 1.29 | |
Oct 28, 2020 | Nov 18, 2020 | Dec 10, 2020 | USD 1.29 | |
Jul 29, 2020 | Aug 19, 2020 | Sep 10, 2020 | USD 1.29 | |
Apr 29, 2020 | May 19, 2020 | Jun 10, 2020 | USD 1.29 | |
Jan 29, 2020 | Feb 18, 2020 | Mar 10, 2020 | USD 1.29 | |
Oct 30, 2019 | Nov 18, 2019 | Dec 10, 2019 | USD 1.19 | |
Jul 31, 2019 | Aug 19, 2019 | Sep 10, 2019 | USD 1.19 | |
Apr 24, 2019 | May 17, 2019 | Jun 10, 2019 | USD 1.19 | |
Jan 30, 2019 | Feb 15, 2019 | Mar 11, 2019 | USD 1.19 | |
Oct 31, 2018 | Nov 16, 2018 | Dec 10, 2018 | USD 1.12 | |
Jul 25, 2018 | Aug 17, 2018 | Sep 10, 2018 | USD 1.12 | |
Apr 25, 2018 | May 18, 2018 | Jun 11, 2018 | USD 1.12 | |
Jan 31, 2018 | Feb 16, 2018 | Mar 12, 2018 | USD 1.12 | |
Oct 25, 2017 | Nov 17, 2017 | Dec 11, 2017 | USD 1.08 | |
Jul 26, 2017 | Aug 18, 2017 | Sep 11, 2017 | USD 1.08 | |
May 19, 2017 | Jun 12, 2017 | USD 1.08 | ||
Jan 25, 2017 | Feb 16, 2017 | Mar 10, 2017 | USD 1.08 | |
Oct 26, 2016 | Nov 18, 2016 | Dec 12, 2016 | USD 1.08 | |
Jul 27, 2016 | Aug 19, 2016 | Sep 12, 2016 | USD 1.07 | |
Apr 27, 2016 | May 19, 2016 | Jun 10, 2016 | USD 1.07 | |
Jan 27, 2016 | Feb 18, 2016 | Mar 10, 2016 | USD 1.07 |
Exxon Mobil Corp.
XOM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Hess Corporation
HES • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Conoco Phillips
COP • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Phillips 66
PSX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.