COP
|ConocoPhillips
NYSE
Current Price
USD 89.69
Change
USD -0.72 (-0.80%)
P/E Ratio
11.71
Dividend Yield
3.38%
Market Cap
116.68B
Volume
5.29M
Open
USD 90.16
Previous Close
USD 90.41
52-Week High
USD 119.64
52-Week Low
USD 79.88

ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids. The company operates in six segments: Alaska; Lower 48; Canada; Europe, Middle East and North Africa; Asia Pacific; and Other International. The company's portfolio includes unconventional plays in North America; conventional assets in North America, Europe, Asia, and Australia; global LNG developments; oil sands assets in Canada; and an inventory ...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 8, 2025 | May 19, 2025 | Jun 2, 2025 | USD 0.78 | |
Feb 6, 2025 | Feb 17, 2025 | Mar 3, 2025 | USD 0.78 | |
Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | Dec 2, 2024 | USD 0.78 | |
Aug 1, 2024 | Aug 12, 2024 | Sep 3, 2024 | USD 0.58 | |
May 2, 2024 | May 13, 2024 | Jun 3, 2024 | USD 0.58 | |
Feb 8, 2024 | Feb 19, 2024 | Mar 1, 2024 | USD 0.58 | |
Nov 2, 2023 | Nov 14, 2023 | Dec 1, 2023 | USD 0.58 | |
Aug 3, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 16, 2023 | USD 0.60 | |
Aug 3, 2023 | Aug 16, 2023 | Sep 1, 2023 | USD 0.51 | |
May 4, 2023 | Jun 27, 2023 | Jul 14, 2023 | USD 0.60 | |
May 4, 2023 | May 16, 2023 | Jun 1, 2023 | USD 0.51 | |
Feb 2, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 14, 2023 | USD 0.60 | |
Feb 2, 2023 | Feb 14, 2023 | Mar 1, 2023 | USD 0.51 | |
Nov 3, 2022 | Dec 27, 2022 | Jan 13, 2023 | USD 0.70 | |
Nov 3, 2022 | Nov 15, 2022 | Dec 1, 2022 | USD 0.51 | |
Aug 4, 2022 | Sep 29, 2022 | Oct 14, 2022 | USD 1.37 | |
Aug 4, 2022 | Aug 16, 2022 | Sep 1, 2022 | USD 0.46 | |
May 5, 2022 | Jun 28, 2022 | Jul 15, 2022 | USD 0.70 | |
May 5, 2022 | May 17, 2022 | Jun 1, 2022 | USD 0.46 | |
Feb 3, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 14, 2022 | USD 0.30 | |
Feb 3, 2022 | Feb 14, 2022 | Mar 1, 2022 | USD 0.46 | |
Dec 6, 2021 | Jan 3, 2022 | Jan 14, 2022 | USD 0.20 | |
Sep 20, 2021 | Oct 28, 2021 | Dec 1, 2021 | USD 0.46 | |
Jul 13, 2021 | Jul 26, 2021 | Sep 1, 2021 | USD 0.43 | |
May 4, 2021 | May 14, 2021 | Jun 1, 2021 | USD 0.43 | |
Feb 2, 2021 | Feb 12, 2021 | Mar 1, 2021 | USD 0.43 | |
Oct 9, 2020 | Oct 19, 2020 | Dec 1, 2020 | USD 0.43 | |
Jul 8, 2020 | Jul 20, 2020 | Sep 1, 2020 | USD 0.42 | |
Apr 30, 2020 | May 11, 2020 | Jun 1, 2020 | USD 0.42 | |
Feb 4, 2020 | Feb 14, 2020 | Mar 2, 2020 | USD 0.42 | |
Oct 7, 2019 | Oct 17, 2019 | Dec 2, 2019 | USD 0.42 | |
Jul 11, 2019 | Jul 22, 2019 | Sep 3, 2019 | USD 0.30 | |
May 1, 2019 | May 13, 2019 | Jun 3, 2019 | USD 0.30 | |
Jan 30, 2019 | Feb 11, 2019 | Mar 1, 2019 | USD 0.30 | |
Oct 5, 2018 | Oct 15, 2018 | Dec 3, 2018 | USD 0.30 | |
Jul 11, 2018 | Jul 23, 2018 | Sep 4, 2018 | USD 0.28 | |
May 4, 2018 | May 14, 2018 | Jun 1, 2018 | USD 0.28 | |
Feb 1, 2018 | Feb 12, 2018 | Mar 1, 2018 | USD 0.28 | |
Oct 6, 2017 | Oct 16, 2017 | Dec 1, 2017 | USD 0.27 | |
Jul 12, 2017 | Jul 24, 2017 | Sep 1, 2017 | USD 0.27 | |
May 15, 2017 | Jun 1, 2017 | USD 0.27 | ||
Jan 31, 2017 | Feb 14, 2017 | Mar 1, 2017 | USD 0.27 | |
Oct 6, 2016 | Oct 17, 2016 | Dec 1, 2016 | USD 0.25 | |
Jul 13, 2016 | Jul 25, 2016 | Sep 1, 2016 | USD 0.25 | |
May 10, 2016 | May 20, 2016 | Jun 1, 2016 | USD 0.25 | |
Feb 4, 2016 | Feb 16, 2016 | Mar 1, 2016 | USD 0.25 |
Hess Corporation
HES • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Marathon Oil Corporation
MRO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Exxon Mobil Corp.
XOM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Chevron Corp.
CVX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Devon Energy Corp.
DVN • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.