MRK
|Merck & Company Inc
NYSE
Current Price
USD 77.97
Change
+USD 0.74 (0.96%)
P/E Ratio
11.06
Dividend Yield
4.26%
Market Cap
190.99B
Volume
13.14M
Open
USD 77.55
Previous Close
USD 77.23
52-Week High
USD 131.54
52-Week Low
USD 73.31

Merck & Co., Inc. operates as a healthcare company worldwide. It operates through two segments, Pharmaceutical and Animal Health. The company offers human health pharmaceutical for various areas, including oncology, vaccines, hospital acute care, cardiovascular, virology, neuroscience, and diabetes under the Keytruda, Welireg, Gardasil, ProQuad, M-M-R II, Varivax, Vaxneuvance, RotaTeq, Pneumovax 23, Bridion, Dificid, Zerbaxa, Noxafil, Winrevair, Adempas, Verquvo, Lagevrio, Isentress/Isentress HD...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Jan 28, 2025 | Mar 17, 2025 | Apr 7, 2025 | USD 0.81 | |
Nov 19, 2024 | Dec 16, 2024 | Jan 8, 2025 | USD 0.81 | |
Jul 23, 2024 | Sep 16, 2024 | Oct 7, 2024 | USD 0.77 | |
May 28, 2024 | Jun 17, 2024 | Jul 8, 2024 | USD 0.77 | |
Jan 23, 2024 | Mar 15, 2024 | Apr 5, 2024 | USD 0.77 | |
Nov 28, 2023 | Dec 15, 2023 | Jan 8, 2024 | USD 0.77 | |
Jul 25, 2023 | Sep 15, 2023 | Oct 6, 2023 | USD 0.73 | |
May 23, 2023 | Jun 15, 2023 | Jul 10, 2023 | USD 0.73 | |
Jan 24, 2023 | Mar 15, 2023 | Apr 10, 2023 | USD 0.73 | |
Nov 29, 2022 | Dec 15, 2022 | Jan 9, 2023 | USD 0.73 | |
Jul 26, 2022 | Sep 15, 2022 | Oct 7, 2022 | USD 0.69 | |
May 24, 2022 | Jun 15, 2022 | Jul 8, 2022 | USD 0.69 | |
Jan 25, 2022 | Mar 15, 2022 | Apr 7, 2022 | USD 0.69 | |
Nov 30, 2021 | Dec 15, 2021 | Jan 7, 2022 | USD 0.69 | |
Jul 27, 2021 | Sep 15, 2021 | Oct 7, 2021 | USD 0.65 | |
May 25, 2021 | Jun 15, 2021 | Jul 7, 2021 | USD 0.65 | |
Jan 26, 2021 | Mar 15, 2021 | Apr 7, 2021 | USD 0.62 | |
Nov 17, 2020 | Dec 15, 2020 | Jan 8, 2021 | USD 0.62 | |
Jul 28, 2020 | Sep 15, 2020 | Oct 7, 2020 | USD 0.58 | |
May 26, 2020 | Jun 15, 2020 | Jul 7, 2020 | USD 0.58 | |
Jan 28, 2020 | Mar 16, 2020 | Apr 7, 2020 | USD 0.58 | |
Nov 19, 2019 | Dec 16, 2019 | Jan 8, 2020 | USD 0.58 | |
Jul 23, 2019 | Sep 16, 2019 | Oct 7, 2019 | USD 0.52 | |
May 28, 2019 | Jun 17, 2019 | Jul 8, 2019 | USD 0.52 | |
Jan 29, 2019 | Mar 15, 2019 | Apr 5, 2019 | USD 0.52 | |
Oct 25, 2018 | Dec 17, 2018 | Jan 8, 2019 | USD 0.52 | |
Jul 24, 2018 | Sep 17, 2018 | Oct 5, 2018 | USD 0.46 | |
May 22, 2018 | Jun 15, 2018 | Jul 9, 2018 | USD 0.46 | |
Jan 23, 2018 | Mar 15, 2018 | Apr 6, 2018 | USD 0.46 | |
Nov 28, 2017 | Dec 15, 2017 | Jan 8, 2018 | USD 0.46 | |
Jul 25, 2017 | Sep 15, 2017 | Oct 6, 2017 | USD 0.45 | |
May 23, 2017 | Jun 15, 2017 | Jul 10, 2017 | USD 0.45 | |
Feb 28, 2017 | Mar 15, 2017 | Apr 7, 2017 | USD 0.45 | |
Nov 22, 2016 | Dec 15, 2016 | Jan 9, 2017 | USD 0.45 | |
Jul 26, 2016 | Sep 15, 2016 | Oct 7, 2016 | USD 0.44 | |
May 24, 2016 | Jun 15, 2016 | Jul 8, 2016 | USD 0.44 | |
Feb 23, 2016 | Mar 15, 2016 | Apr 7, 2016 | USD 0.44 |
Pfizer Inc.
PFE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Johnson & Johnson
JNJ • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Bristol-Myers Squibb Co.
BMY • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Lilly(Eli) & Co
LLY • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Novartis AG
NVS • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Abbott Laboratories
ABT • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
AMGEN Inc.
AMGN • NASDAQ