AMGN
|Amgen Inc
NASDAQ
Current Price
USD 272.78
Change
USD -2.23 (-0.81%)
P/E Ratio
24.81
Dividend Yield
3.49%
Market Cap
146.48B
Volume
700,037
Open
USD 274.18
Previous Close
USD 275.01
52-Week High
USD 336.01
52-Week Low
USD 249.07

Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide. The company's principal products include Enbrel for the treatment of rheumatoid arthritis, plaque psoriasis, and psoriatic arthritis; Otezla for the treatment of adult patients with plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and oral ulcers associated with Behçet's disease; Prolia to treat postmenopausal women with osteoporosis; XGEVA for skeletal-related events prevention; Repatha, which reduces the risks of my...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Mar 4, 2025 | May 16, 2025 | Jun 6, 2025 | USD 2.38 | |
Dec 10, 2024 | Feb 14, 2025 | Mar 7, 2025 | USD 2.38 | |
Oct 25, 2024 | Nov 18, 2024 | Dec 9, 2024 | USD 2.25 | |
Aug 2, 2024 | Aug 16, 2024 | Sep 6, 2024 | USD 2.25 | |
Mar 6, 2024 | May 17, 2024 | Jun 7, 2024 | USD 2.25 | |
Dec 12, 2023 | Feb 16, 2024 | Mar 7, 2024 | USD 2.25 | |
Oct 24, 2023 | Nov 17, 2023 | Dec 8, 2023 | USD 2.13 | |
Aug 1, 2023 | Aug 18, 2023 | Sep 8, 2023 | USD 2.13 | |
Mar 7, 2023 | May 18, 2023 | Jun 8, 2023 | USD 2.13 | |
Dec 12, 2022 | Feb 15, 2023 | Mar 8, 2023 | USD 2.13 | |
Oct 28, 2022 | Nov 17, 2022 | Dec 8, 2022 | USD 1.94 | |
Aug 3, 2022 | Aug 18, 2022 | Sep 8, 2022 | USD 1.94 | |
Mar 2, 2022 | May 17, 2022 | Jun 8, 2022 | USD 1.94 | |
Dec 3, 2021 | Feb 15, 2022 | Mar 8, 2022 | USD 1.94 | |
Oct 21, 2021 | Nov 16, 2021 | Dec 8, 2021 | USD 1.76 | |
Jul 30, 2021 | Aug 17, 2021 | Sep 8, 2021 | USD 1.76 | |
Mar 3, 2021 | May 17, 2021 | Jun 8, 2021 | USD 1.76 | |
Dec 16, 2020 | Feb 15, 2021 | Mar 8, 2021 | USD 1.76 | |
Oct 21, 2020 | Nov 16, 2020 | Dec 8, 2020 | USD 1.60 | |
Jul 23, 2020 | Aug 17, 2020 | Sep 8, 2020 | USD 1.60 | |
Mar 4, 2020 | May 18, 2020 | Jun 8, 2020 | USD 1.60 | |
Dec 11, 2019 | Feb 14, 2020 | Mar 6, 2020 | USD 1.60 | |
Oct 22, 2019 | Nov 15, 2019 | Dec 6, 2019 | USD 1.45 | |
Aug 2, 2019 | Aug 15, 2019 | Sep 6, 2019 | USD 1.45 | |
Mar 7, 2019 | May 17, 2019 | Jun 7, 2019 | USD 1.45 | |
Dec 7, 2018 | Feb 15, 2019 | Mar 8, 2019 | USD 1.45 | |
Oct 23, 2018 | Nov 16, 2018 | Dec 7, 2018 | USD 1.32 | |
Jul 31, 2018 | Aug 17, 2018 | Sep 7, 2018 | USD 1.32 | |
Mar 7, 2018 | May 17, 2018 | Jun 8, 2018 | USD 1.32 | |
Dec 12, 2017 | Feb 15, 2018 | Mar 8, 2018 | USD 1.32 | |
Oct 24, 2017 | Nov 17, 2017 | Dec 8, 2017 | USD 1.15 | |
Jul 28, 2017 | Aug 17, 2017 | Sep 8, 2017 | USD 1.15 | |
Mar 7, 2017 | May 17, 2017 | Jun 8, 2017 | USD 1.15 | |
Feb 15, 2017 | Mar 8, 2017 | USD 1.15 | ||
Oct 14, 2016 | Nov 16, 2016 | Dec 8, 2016 | USD 1.00 | |
Aug 17, 2016 | Sep 8, 2016 | USD 1.00 | ||
May 17, 2016 | Jun 8, 2016 | USD 1.00 | ||
Feb 16, 2016 | Mar 8, 2016 | USD 1.00 |
Bristol-Myers Squibb Co.
BMY • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Pfizer Inc.
PFE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Gilead Sciences, Inc.
GILD • NASDAQ
Abbvie Inc
ABBV • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Biogen Inc
BIIB • NASDAQ
Johnson & Johnson
JNJ • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Illumina Inc
ILMN • NASDAQ
Lilly(Eli) & Co
LLY • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Abbott Laboratories
ABT • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.