UNH

|

UnitedHealth Group Incorporated

NYSE

USD 321.58
+5.69|+1.80%

Current Price

USD 321.58

Change

+USD 5.69 (1.80%)

P/E Ratio

12.22

Dividend Yield

2.88%

Market Cap

264.80B

Volume

41.11M

Open

USD 320.92

Previous Close

USD 315.89

52-Week High

USD 625.65

52-Week Low

USD 248.88

About UnitedHealth Group Incorporated
UnitedHealth Group Incorporated logo

UnitedHealth Group Incorporated operates as a health care company in the United States and internationally. The company operates through four segments: UnitedHealthcare, Optum Health, Optum Insight, and Optum Rx. The UnitedHealthcare segment offers consumer-oriented health benefit plans and services for national employers, public sector employers, mid-sized employers, small businesses, and individuals; health care coverage, and health and well-being services to individuals age 50 and older; Medi...

Sector:Healthcare
Industry:Healthcare Plans
CEO:Mr. Stephen J. Hemsley
Employees:400,000
Headquarters:Eden Prairie, USA

Track UNH and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
Feb 24, 2025Mar 10, 2025Mar 18, 2025USD 2.10
Nov 6, 2024Dec 9, 2024Dec 17, 2024USD 2.10
Aug 7, 2024Sep 16, 2024Sep 24, 2024USD 2.10
Jun 5, 2024Jun 17, 2024Jun 25, 2024USD 2.10
Feb 23, 2024Mar 11, 2024Mar 19, 2024USD 1.88
Nov 8, 2023Dec 4, 2023Dec 12, 2023USD 1.88
Aug 23, 2023Sep 11, 2023Sep 19, 2023USD 1.88
Jun 7, 2023Jun 19, 2023Jun 27, 2023USD 1.88
Feb 27, 2023Mar 13, 2023Mar 21, 2023USD 1.65
Nov 4, 2022Dec 5, 2022Dec 13, 2022USD 1.65
Aug 17, 2022Sep 12, 2022Sep 20, 2022USD 1.65
Jun 8, 2022Jun 20, 2022Jun 28, 2022USD 1.65
Feb 16, 2022Mar 14, 2022Mar 22, 2022USD 1.45
Nov 5, 2021Dec 6, 2021Dec 14, 2021USD 1.45
Aug 11, 2021Sep 13, 2021Sep 21, 2021USD 1.45
Jun 9, 2021Jun 21, 2021Jun 29, 2021USD 1.45
Feb 24, 2021Mar 15, 2021Mar 23, 2021USD 1.25
Nov 4, 2020Dec 7, 2020Dec 15, 2020USD 1.25
Aug 5, 2020Sep 14, 2020Sep 22, 2020USD 1.25
Jun 2, 2020Jun 22, 2020Jun 30, 2020USD 1.25
Feb 17, 2020Mar 16, 2020Mar 24, 2020USD 1.08
Nov 8, 2019Dec 9, 2019Dec 17, 2019USD 1.08
Aug 13, 2019Sep 16, 2019Sep 24, 2019USD 1.08
Jun 5, 2019Jun 17, 2019Jun 25, 2019USD 1.08
Feb 27, 2019Mar 11, 2019Mar 19, 2019USD 0.90
Nov 9, 2018Dec 3, 2018Dec 13, 2018USD 0.90
Aug 8, 2018Sep 7, 2018Sep 18, 2018USD 0.90
Jun 5, 2018Jun 18, 2018Jun 26, 2018USD 0.90
Feb 14, 2018Mar 9, 2018Mar 20, 2018USD 0.75
Nov 8, 2017Dec 1, 2017Dec 12, 2017USD 0.75
Aug 16, 2017Sep 8, 2017Sep 19, 2017USD 0.75
Jun 7, 2017Jun 19, 2017Jun 27, 2017USD 0.75
Feb 9, 2017Mar 10, 2017Mar 21, 2017USD 0.63
Nov 9, 2016Dec 2, 2016Dec 13, 2016USD 0.63
Aug 3, 2016Sep 9, 2016Sep 20, 2016USD 0.63
Jun 8, 2016Jun 17, 2016Jun 28, 2016USD 0.63
Feb 10, 2016Mar 11, 2016Mar 22, 2016USD 0.50
Frequently Asked Questions

Track UNH and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.