HUM

|

Humana Inc

NYSE

USD 249.80
-5.51|-2.16%

Current Price

USD 249.80

Change

USD -5.51 (-2.16%)

P/E Ratio

16.81

Dividend Yield

1.49%

Market Cap

28.72B

Volume

486,520

Open

USD 249.78

Previous Close

USD 255.31

52-Week High

USD 402.60

52-Week Low

USD 211.87

About Humana Inc
Humana Inc logo

Humana Inc. provides medical and specialty insurance products in the United States. It operates in two segments, Insurance and CenterWell. It offers medical care and supplemental benefit plans to individuals. The company also has a contract with Centers for Medicare and Medicaid Services to administer the Limited Income Newly Eligible Transition prescription drug plan program; and contracts with various states to provide Medicaid, dual eligible, and long-term support services benefits. In additi...

Sector:Healthcare
Industry:Healthcare Plans
CEO:Mr. James A. Rechtin M.B.A.
Employees:65,680
Headquarters:Louisville, USA

Track HUM and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
Apr 17, 2025Jun 27, 2025Jul 25, 2025USD 0.89
Feb 20, 2025Mar 28, 2025Apr 25, 2025USD 0.89
Oct 24, 2024Dec 31, 2024Jan 31, 2025USD 0.89
Aug 15, 2024Sep 30, 2024Oct 25, 2024USD 0.89
Apr 18, 2024Jun 28, 2024Jul 26, 2024USD 0.89
Feb 15, 2024Mar 29, 2024Apr 26, 2024USD 0.89
Oct 31, 2023Dec 29, 2023Jan 26, 2024USD 0.89
Aug 17, 2023Sep 29, 2023Oct 27, 2023USD 0.89
Apr 20, 2023Jun 30, 2023Jul 28, 2023USD 0.89
Feb 16, 2023Mar 31, 2023Apr 28, 2023USD 0.89
Oct 27, 2022Dec 30, 2022Jan 27, 2023USD 0.79
Aug 18, 2022Sep 30, 2022Oct 28, 2022USD 0.79
Apr 21, 2022Jun 30, 2022Jul 29, 2022USD 0.79
Feb 17, 2022Mar 31, 2022Apr 29, 2022USD 0.79
Oct 28, 2021Dec 31, 2021Jan 28, 2022USD 0.70
Aug 19, 2021Sep 30, 2021Oct 29, 2021USD 0.70
Apr 22, 2021Jun 30, 2021Jul 30, 2021USD 0.70
Feb 18, 2021Mar 31, 2021Apr 30, 2021USD 0.70
Nov 3, 2020Dec 31, 2020Jan 29, 2021USD 0.63
Aug 20, 2020Sep 30, 2020Oct 30, 2020USD 0.63
Apr 23, 2020Jun 30, 2020Jul 31, 2020USD 0.63
Feb 20, 2020Mar 31, 2020Apr 24, 2020USD 0.63
Oct 24, 2019Dec 31, 2019Jan 31, 2020USD 0.55
Aug 22, 2019Sep 30, 2019Oct 25, 2019USD 0.55
Apr 18, 2019Jun 28, 2019Jul 26, 2019USD 0.55
Feb 4, 2019Mar 29, 2019Apr 26, 2019USD 0.55
Nov 2, 2018Dec 31, 2018Jan 25, 2019USD 0.50
Aug 16, 2018Sep 28, 2018Oct 26, 2018USD 0.50
Apr 19, 2018Jun 29, 2018Jul 27, 2018USD 0.50
Feb 6, 2018Mar 30, 2018Apr 27, 2018USD 0.50
Nov 2, 2017Dec 29, 2017Jan 26, 2018USD 0.40
Aug 17, 2017Sep 29, 2017Oct 27, 2017USD 0.40
Apr 20, 2017Jun 30, 2017Jul 31, 2017USD 0.40
Feb 14, 2017Mar 31, 2017Apr 28, 2017USD 0.40
Oct 26, 2016Jan 12, 2017Jan 27, 2017USD 0.29
Aug 25, 2016Oct 13, 2016Oct 28, 2016USD 0.29
Apr 21, 2016Jun 30, 2016Jul 29, 2016USD 0.29
Feb 18, 2016Mar 31, 2016Apr 29, 2016USD 0.29
Frequently Asked Questions

Track HUM and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.