DVN
|Devon Energy Corporation
NYSE
Current Price
USD 31.99
Change
USD -0.18 (-0.56%)
P/E Ratio
7.58
Dividend Yield
2.89%
Market Cap
21.36B
Volume
2.98M
Open
USD 32.00
Previous Close
USD 32.17
52-Week High
USD 48.64
52-Week Low
USD 25.89

Devon Energy Corporation, an independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States. It operates in Delaware Basin located in southeast New Mexico and west Texas, Eagle Ford located in North America, Anadarko Basin located in western Oklahoma, Williston Basin located in North Dakota, and Powder River Basin located in Wyoming. Devon Energy Corporation was founded in 1971 and is headquartered in Oklahoma...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 6, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 30, 2025 | USD 0.24 | |
Feb 18, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 31, 2025 | USD 0.24 | |
Nov 5, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 30, 2024 | USD 0.22 | |
Aug 6, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 30, 2024 | USD 0.44 | |
May 1, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 28, 2024 | USD 0.35 | |
Feb 27, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 28, 2024 | USD 0.44 | |
Nov 7, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 29, 2023 | USD 0.77 | |
Aug 1, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 29, 2023 | USD 0.49 | |
May 8, 2023 | Jun 15, 2023 | Jun 30, 2023 | USD 0.72 | |
Feb 14, 2023 | Mar 15, 2023 | Mar 31, 2023 | USD 0.89 | |
Nov 1, 2022 | Dec 12, 2022 | Dec 30, 2022 | USD 1.35 | |
Aug 1, 2022 | Sep 12, 2022 | Sep 30, 2022 | USD 1.55 | |
May 2, 2022 | Jun 13, 2022 | Jun 30, 2022 | USD 1.27 | |
Feb 15, 2022 | Mar 14, 2022 | Mar 31, 2022 | USD 1.00 | |
Nov 2, 2021 | Dec 10, 2021 | Dec 30, 2021 | USD 0.84 | |
Aug 3, 2021 | Sep 13, 2021 | Sep 30, 2021 | USD 0.49 | |
May 4, 2021 | Jun 14, 2021 | Jun 30, 2021 | USD 0.34 | |
Dec 2, 2020 | Mar 15, 2021 | Mar 31, 2021 | USD 0.30 | |
Sep 16, 2020 | Dec 11, 2020 | Dec 30, 2020 | USD 0.11 | |
Aug 4, 2020 | Aug 14, 2020 | Oct 1, 2020 | USD 0.26 | |
Jun 3, 2020 | Sep 14, 2020 | Sep 30, 2020 | USD 0.11 | |
Feb 18, 2020 | Jun 15, 2020 | Jun 30, 2020 | USD 0.11 | |
Dec 4, 2019 | Mar 13, 2020 | Mar 31, 2020 | USD 0.09 | |
Sep 11, 2019 | Dec 13, 2019 | Dec 27, 2019 | USD 0.09 | |
Jun 5, 2019 | Sep 13, 2019 | Sep 27, 2019 | USD 0.09 | |
Feb 19, 2019 | Jun 14, 2019 | Jun 28, 2019 | USD 0.09 | |
Nov 28, 2018 | Mar 15, 2019 | Mar 29, 2019 | USD 0.08 | |
Sep 12, 2018 | Dec 14, 2018 | Dec 28, 2018 | USD 0.08 | |
Jun 6, 2018 | Sep 14, 2018 | Sep 28, 2018 | USD 0.08 | |
Mar 7, 2018 | Jun 15, 2018 | Jun 29, 2018 | USD 0.08 | |
Nov 29, 2017 | Mar 15, 2018 | Mar 29, 2018 | USD 0.06 | |
Sep 13, 2017 | Dec 15, 2017 | Dec 29, 2017 | USD 0.06 | |
Sep 15, 2017 | Sep 29, 2017 | USD 0.06 | ||
Mar 1, 2017 | Jun 15, 2017 | Jun 30, 2017 | USD 0.06 | |
Nov 30, 2016 | Mar 15, 2017 | Mar 31, 2017 | USD 0.06 | |
Sep 14, 2016 | Dec 15, 2016 | Dec 30, 2016 | USD 0.06 | |
Jun 8, 2016 | Sep 15, 2016 | Sep 30, 2016 | USD 0.06 | |
Feb 16, 2016 | Jun 15, 2016 | Jun 30, 2016 | USD 0.06 | |
Dec 2, 2015 | Mar 15, 2016 | Mar 31, 2016 | USD 0.24 |
EOG Resources, Inc.
EOG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Pioneer Natural Resources Co.
PXD • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Marathon Oil Corporation
MRO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Conoco Phillips
COP • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Occidental Petroleum Corp.
OXY • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
BHP Group Limited
BHP • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.