CPF

|

Central Pacific Financial Corp

NYSE

USD 26.30
-0.13|-0.49%

Current Price

USD 26.30

Change

USD -0.13 (-0.49%)

P/E Ratio

12.48

Dividend Yield

4.04%

Market Cap

726.46M

Volume

176,989

Open

USD 26.31

Previous Close

USD 26.43

52-Week High

USD 32.35

52-Week Low

USD 18.81

About Central Pacific Financial Corp
Central Pacific Financial Corp logo

Central Pacific Financial Corp. operates as the bank holding company for Central Pacific Bank that provides a range of commercial banking products and services to businesses, professionals, and individuals in the United States. The company offers various deposit products and services, including checking, savings and time deposits, cash management and digital banking, trust, and retail brokerage services, as well as money market accounts and certificates of deposit. It also provides various lendi...

Sector:Financial Services
Industry:Banks - Regional
CEO:Mr. Arnold D. Martines
Employees:697
Headquarters:Honolulu, USA
Website:www.cpb.bank

Track CPF and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
Apr 22, 2025May 30, 2025Jun 16, 2025USD 0.27
Jan 28, 2025Feb 28, 2025Mar 17, 2025USD 0.27
Oct 29, 2024Nov 29, 2024Dec 16, 2024USD 0.26
Jul 30, 2024Aug 30, 2024Sep 16, 2024USD 0.26
Apr 24, 2024May 31, 2024Jun 17, 2024USD 0.26
Jan 31, 2024Feb 29, 2024Mar 15, 2024USD 0.26
Oct 24, 2023Nov 30, 2023Dec 15, 2023USD 0.26
Jul 25, 2023Aug 31, 2023Sep 15, 2023USD 0.26
Apr 25, 2023May 31, 2023Jun 15, 2023USD 0.26
Jan 25, 2023Feb 28, 2023Mar 15, 2023USD 0.26
Oct 20, 2022Nov 30, 2022Dec 15, 2022USD 0.26
Jul 26, 2022Aug 31, 2022Sep 15, 2022USD 0.26
Apr 19, 2022May 31, 2022Jun 15, 2022USD 0.26
Jan 25, 2022Feb 28, 2022Mar 15, 2022USD 0.26
Oct 26, 2021Nov 30, 2021Dec 15, 2021USD 0.25
Jul 27, 2021Aug 31, 2021Sep 15, 2021USD 0.24
Apr 27, 2021May 28, 2021Jun 15, 2021USD 0.24
Jan 26, 2021Feb 26, 2021Mar 15, 2021USD 0.23
Oct 27, 2020Nov 30, 2020Dec 15, 2020USD 0.23
Jul 28, 2020Aug 31, 2020Sep 15, 2020USD 0.23
Apr 21, 2020May 29, 2020Jun 15, 2020USD 0.23
Jan 29, 2020Feb 28, 2020Mar 16, 2020USD 0.23
Oct 22, 2019Nov 29, 2019Dec 16, 2019USD 0.23
Jul 23, 2019Aug 30, 2019Sep 16, 2019USD 0.23
Apr 24, 2019May 31, 2019Jun 17, 2019USD 0.23
Jan 30, 2019Feb 28, 2019Mar 15, 2019USD 0.21
Oct 24, 2018Nov 30, 2018Dec 17, 2018USD 0.21
Jul 25, 2018Aug 31, 2018Sep 17, 2018USD 0.21
Apr 24, 2018May 31, 2018Jun 15, 2018USD 0.21
Jan 24, 2018Feb 28, 2018Mar 15, 2018USD 0.19
Oct 25, 2017Nov 30, 2017Dec 15, 2017USD 0.18
Jul 26, 2017Aug 31, 2017Sep 15, 2017USD 0.18
May 31, 2017Jun 15, 2017USD 0.18
Jan 25, 2017Feb 28, 2017Mar 15, 2017USD 0.16
Oct 26, 2016Nov 30, 2016Dec 15, 2016USD 0.16
Jul 27, 2016Aug 31, 2016Sep 15, 2016USD 0.16
Apr 28, 2016May 31, 2016Jun 15, 2016USD 0.14
Jan 27, 2016Feb 29, 2016Mar 15, 2016USD 0.14
Similar Companies
Frequently Asked Questions

Track CPF and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.