FDBC

|

Fidelity D&D Bancorp Inc

NASDAQ

USD 39.98
-0.46|-1.14%

Current Price

USD 39.98

Change

USD -0.46 (-1.14%)

P/E Ratio

10.51

Dividend Yield

4.06%

Market Cap

235.78M

Volume

11,435

Open

USD 40.00

Previous Close

USD 40.44

52-Week High

USD 59.68

52-Week Low

USD 36.66

About Fidelity D&D Bancorp Inc
Fidelity D&D Bancorp Inc logo

Fidelity D & D Bancorp, Inc. operates as the bank holding company for The Fidelity Deposit and Discount Bank that provides a range of banking, trust, and financial services to individuals, small businesses, and corporate customers. The company accepts savings, club, interest-bearing and non-interest-bearing checking, money market, and short- and long-term time deposits, as well as certificates of deposit. It also offers commercial and industrial, commercial real estate, consumer, and residential...

Sector:Financial Services
Industry:Banks - Regional
CEO:Mr. Daniel J. Santaniello
Employees:289
Headquarters:Dunmore, USA

Track FDBC and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
Jul 16, 2025Aug 15, 2025Sep 10, 2025USD 0.40
Apr 15, 2025May 20, 2025Jun 10, 2025USD 0.40
Jan 24, 2025Feb 14, 2025Mar 10, 2025USD 0.40
Oct 22, 2024Nov 15, 2024Dec 10, 2024USD 0.40
Jul 17, 2024Aug 20, 2024Sep 10, 2024USD 0.38
Apr 16, 2024May 20, 2024Jun 10, 2024USD 0.38
Jan 18, 2024Feb 16, 2024Mar 8, 2024USD 0.38
Oct 19, 2023Nov 17, 2023Dec 8, 2023USD 0.38
Jul 20, 2023Aug 18, 2023Sep 8, 2023USD 0.36
Apr 19, 2023May 19, 2023Jun 9, 2023USD 0.36
Jan 18, 2023Feb 17, 2023Mar 10, 2023USD 0.36
Oct 19, 2022Nov 18, 2022Dec 9, 2022USD 0.36
Jul 22, 2022Aug 19, 2022Sep 9, 2022USD 0.33
Apr 20, 2022May 20, 2022Jun 10, 2022USD 0.33
Jan 19, 2022Feb 17, 2022Mar 10, 2022USD 0.33
Oct 20, 2021Nov 19, 2021Dec 10, 2021USD 0.33
Jul 28, 2021Aug 20, 2021Sep 10, 2021USD 0.30
Apr 20, 2021May 21, 2021Jun 10, 2021USD 0.30
Jan 27, 2021Feb 17, 2021Mar 10, 2021USD 0.30
Oct 28, 2020Nov 20, 2020Dec 10, 2020USD 0.30
Jul 30, 2020Aug 20, 2020Sep 10, 2020USD 0.28
May 5, 2020May 20, 2020Jun 10, 2020USD 0.28
Feb 5, 2020Feb 18, 2020Mar 10, 2020USD 0.28
Nov 5, 2019Nov 20, 2019Dec 10, 2019USD 0.28
Aug 6, 2019Aug 20, 2019Sep 10, 2019USD 0.26
May 9, 2019May 20, 2019Jun 10, 2019USD 0.26
Feb 6, 2019Feb 18, 2019Mar 8, 2019USD 0.26
Nov 7, 2018Nov 20, 2018Dec 10, 2018USD 0.26
Aug 8, 2018Aug 20, 2018Sep 10, 2018USD 0.24
May 2, 2018May 18, 2018Jun 8, 2018USD 0.24
Feb 8, 2018Feb 19, 2018Mar 9, 2018USD 0.24
Nov 8, 2017Nov 20, 2017Dec 8, 2017USD 0.26
Aug 1, 2017Aug 18, 2017Sep 8, 2017USD 0.21
May 19, 2017Jun 9, 2017USD 0.21
Feb 8, 2017Feb 20, 2017Mar 10, 2017USD 0.21
Nov 2, 2016Nov 18, 2016Dec 9, 2016USD 0.26
Aug 3, 2016Aug 19, 2016Sep 10, 2016USD 0.19
May 4, 2016May 20, 2016Jun 10, 2016USD 0.19
Feb 2, 2016Feb 18, 2016Mar 10, 2016USD 0.18
Similar Companies
Frequently Asked Questions

Track FDBC and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.