LFUS

|

Littelfuse Inc

NASDAQ

USD 208.68
-2.00|-0.95%

Current Price

USD 208.68

Change

USD -2.00 (-0.95%)

P/E Ratio

57.11

Dividend Yield

1.28%

Market Cap

5.41B

Volume

84,109

Open

USD 209.18

Previous Close

USD 210.68

52-Week High

USD 273.99

52-Week Low

USD 142.10

About Littelfuse Inc
Littelfuse Inc logo

Littelfuse, Inc. designs, manufactures, and sells electronic components, modules, and subassemblies worldwide. Its Electronics segment offers fuses and fuse accessories, positive temperature coefficient resettable fuses, electromechanical switches and interconnect solutions, polymer electrostatic discharge suppressors, varistors, reed switch based magnetic sensing, and gas discharge tubes; and discrete transient voltage suppressor (TVS) diodes, TVS diode arrays, protection and switching thyristo...

Sector:Technology
Industry:Electronic Components
CEO:Dr. Gregory N. Henderson Ph.D.
Employees:16,000
Headquarters:Rosemont, USA

Track LFUS and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
Apr 24, 2025May 22, 2025Jun 5, 2025USD 0.70
Jan 23, 2025Feb 20, 2025Mar 6, 2025USD 0.70
Oct 29, 2024Nov 21, 2024Dec 5, 2024USD 0.70
Jul 30, 2024Aug 22, 2024Sep 5, 2024USD 0.70
Apr 30, 2024May 23, 2024Jun 6, 2024USD 0.65
Jan 25, 2024Feb 22, 2024Mar 7, 2024USD 0.65
Oct 31, 2023Nov 23, 2023Dec 7, 2023USD 0.65
Aug 1, 2023Aug 24, 2023Sep 7, 2023USD 0.65
May 2, 2023May 25, 2023Jun 8, 2023USD 0.60
Feb 1, 2023Feb 23, 2023Mar 9, 2023USD 0.60
Nov 1, 2022Nov 24, 2022Dec 8, 2022USD 0.60
Aug 2, 2022Aug 25, 2022Sep 8, 2022USD 0.60
May 3, 2022May 26, 2022Jun 9, 2022USD 0.53
Feb 1, 2022Feb 24, 2022Mar 10, 2022USD 0.53
Oct 26, 2021Nov 18, 2021Dec 2, 2021USD 0.53
Aug 19, 2021Sep 2, 2021USD 0.53
Apr 28, 2021May 20, 2021Jun 3, 2021USD 0.48
Jan 21, 2021Feb 18, 2021Mar 4, 2021USD 0.48
Oct 28, 2020Nov 19, 2020Dec 3, 2020USD 0.48
Jul 22, 2020Aug 20, 2020Sep 3, 2020USD 0.48
Apr 23, 2020May 21, 2020Jun 4, 2020USD 0.48
Jan 24, 2020Feb 20, 2020Mar 5, 2020USD 0.48
Oct 25, 2019Nov 21, 2019Dec 5, 2019USD 0.48
Jul 31, 2019Aug 22, 2019Sep 5, 2019USD 0.48
May 1, 2019May 23, 2019Jun 6, 2019USD 0.43
Jan 25, 2019Feb 21, 2019Mar 7, 2019USD 0.43
Nov 7, 2018Nov 21, 2018Dec 6, 2018USD 0.43
Aug 1, 2018Aug 23, 2018Sep 6, 2018USD 0.43
May 2, 2018May 24, 2018Jun 7, 2018USD 0.37
Jan 31, 2018Feb 22, 2018Mar 8, 2018USD 0.37
Nov 1, 2017Nov 22, 2017Dec 7, 2017USD 0.37
Aug 2, 2017Aug 24, 2017Sep 7, 2017USD 0.37
May 25, 2017Jun 8, 2017USD 0.33
Jan 27, 2017Feb 23, 2017Mar 9, 2017USD 0.33
Oct 21, 2016Nov 23, 2016Dec 8, 2016USD 0.33
Jul 21, 2016Aug 25, 2016Sep 8, 2016USD 0.33
Apr 22, 2016May 26, 2016Jun 9, 2016USD 0.29
Feb 2, 2016Feb 25, 2016Mar 10, 2016USD 0.29
Similar Companies
Frequently Asked Questions

Track LFUS and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.