MCK
|McKesson Corporation
NYSE
Current Price
USD 718.73
Change
USD -0.46 (-0.06%)
P/E Ratio
28.17
Dividend Yield
0.39%
Market Cap
90.52B
Volume
812,286
Open
USD 715.48
Previous Close
USD 719.19
52-Week High
USD 728.48
52-Week Low
USD 463.38

McKesson Corporation provides healthcare services in the United States and internationally. It operates through four segments: U.S. Pharmaceutical, Prescription Technology Solutions (RxTS), Medical-Surgical Solutions, and International. The U.S. Pharmaceutical segment distributes branded, generic, specialty, biosimilar and over-the-counter pharmaceutical drugs, and other healthcare-related products. This segment also provides practice management, technology, clinical support, and business soluti...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 1, 2025 | Jun 2, 2025 | Jul 1, 2025 | USD 0.71 | |
Jan 30, 2025 | Mar 3, 2025 | Apr 1, 2025 | USD 0.71 | |
Oct 31, 2024 | Dec 2, 2024 | Jan 2, 2025 | USD 0.71 | |
Aug 1, 2024 | Sep 2, 2024 | Oct 1, 2024 | USD 0.71 | |
Apr 24, 2024 | Jun 3, 2024 | Jul 1, 2024 | USD 0.62 | |
Feb 1, 2024 | Mar 1, 2024 | Apr 1, 2024 | USD 0.62 | |
Oct 26, 2023 | Dec 1, 2023 | Jan 2, 2024 | USD 0.62 | |
Jul 24, 2023 | Sep 1, 2023 | Oct 2, 2023 | USD 0.62 | |
Apr 27, 2023 | Jun 1, 2023 | Jul 3, 2023 | USD 0.54 | |
Jan 26, 2023 | Mar 1, 2023 | Apr 3, 2023 | USD 0.54 | |
Oct 26, 2022 | Dec 1, 2022 | Jan 3, 2023 | USD 0.54 | |
Jul 22, 2022 | Sep 1, 2022 | Oct 3, 2022 | USD 0.54 | |
Apr 27, 2022 | Jun 1, 2022 | Jul 1, 2022 | USD 0.47 | |
Jan 27, 2022 | Mar 1, 2022 | Apr 1, 2022 | USD 0.47 | |
Oct 28, 2021 | Dec 1, 2021 | Jan 3, 2022 | USD 0.47 | |
Jul 26, 2021 | Sep 1, 2021 | Oct 1, 2021 | USD 0.47 | |
Apr 29, 2021 | Jun 1, 2021 | Jul 1, 2021 | USD 0.42 | |
Jan 28, 2021 | Mar 2, 2021 | Apr 1, 2021 | USD 0.42 | |
Oct 29, 2020 | Dec 1, 2020 | Jan 4, 2021 | USD 0.42 | |
Jul 29, 2020 | Sep 1, 2020 | Oct 1, 2020 | USD 0.42 | |
Apr 29, 2020 | Jun 1, 2020 | Jul 1, 2020 | USD 0.41 | |
Jan 29, 2020 | Mar 2, 2020 | Apr 1, 2020 | USD 0.41 | |
Oct 23, 2019 | Dec 2, 2019 | Jan 2, 2020 | USD 0.41 | |
Jul 31, 2019 | Sep 3, 2019 | Oct 1, 2019 | USD 0.41 | |
Apr 24, 2019 | Jun 3, 2019 | Jul 1, 2019 | USD 0.39 | |
Jan 30, 2019 | Mar 1, 2019 | Apr 1, 2019 | USD 0.39 | |
Oct 24, 2018 | Dec 3, 2018 | Jan 2, 2019 | USD 0.39 | |
Jul 25, 2018 | Sep 4, 2018 | Oct 1, 2018 | USD 0.39 | |
Apr 25, 2018 | Jun 1, 2018 | Jul 2, 2018 | USD 0.34 | |
Jan 31, 2018 | Mar 1, 2018 | Apr 2, 2018 | USD 0.34 | |
Oct 25, 2017 | Dec 1, 2017 | Jan 2, 2018 | USD 0.34 | |
Jul 26, 2017 | Sep 1, 2017 | Oct 2, 2017 | USD 0.34 | |
Jun 5, 2017 | Jul 3, 2017 | USD 0.28 | ||
Jan 25, 2017 | Mar 1, 2017 | Apr 3, 2017 | USD 0.28 | |
Oct 27, 2016 | Dec 1, 2016 | Jan 2, 2017 | USD 0.28 | |
Jul 26, 2016 | Sep 1, 2016 | Oct 3, 2016 | USD 0.28 | |
May 25, 2016 | Jun 6, 2016 | Jul 1, 2016 | USD 0.28 | |
Jan 27, 2016 | Mar 1, 2016 | Apr 1, 2016 | USD 0.28 |
Cardinal Health, Inc.
CAH • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Amerisource Bergen Corp.
ABC • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Henry Schein Inc.
HSIC • NASDAQ
Cerner Corp.
CERN • NASDAQ
Owens & Minor, Inc.
OMI • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.