MPC
|Marathon Petroleum Corp
NYSE
Current Price
USD 156.70
Change
USD -4.83 (-2.99%)
P/E Ratio
22.64
Dividend Yield
2.22%
Market Cap
50.42B
Volume
2.83M
Open
USD 158.95
Previous Close
USD 161.53
52-Week High
USD 180.35
52-Week Low
USD 115.10

Marathon Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, operates as an integrated downstream energy company in the United States. The company operates through three segments: Refining & Marketing; Midstream; and Renewable Diesel. The Refining & Marketing segment refines crude oil and other feedstocks at its refineries in the Gulf Coast, Mid-Continent, and West Coast regions of the United States; and purchases refined products and ethanol for resale and distributes refined products throug...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 30, 2025 | May 21, 2025 | Jun 10, 2025 | USD 0.91 | |
Jan 24, 2025 | Feb 19, 2025 | Mar 10, 2025 | USD 0.91 | |
Oct 30, 2024 | Nov 20, 2024 | Dec 10, 2024 | USD 0.91 | |
Jul 31, 2024 | Aug 21, 2024 | Sep 10, 2024 | USD 0.82 | |
Apr 24, 2024 | May 16, 2024 | Jun 10, 2024 | USD 0.82 | |
Jan 26, 2024 | Feb 21, 2024 | Mar 11, 2024 | USD 0.82 | |
Oct 25, 2023 | Nov 16, 2023 | Dec 11, 2023 | USD 0.82 | |
Jul 26, 2023 | Aug 16, 2023 | Sep 11, 2023 | USD 0.75 | |
Apr 26, 2023 | May 17, 2023 | Jun 12, 2023 | USD 0.75 | |
Jan 27, 2023 | Feb 16, 2023 | Mar 10, 2023 | USD 0.75 | |
Nov 1, 2022 | Nov 16, 2022 | Dec 12, 2022 | USD 0.75 | |
Jul 27, 2022 | Aug 17, 2022 | Sep 12, 2022 | USD 0.58 | |
Apr 27, 2022 | May 18, 2022 | Jun 10, 2022 | USD 0.58 | |
Jan 27, 2022 | Feb 16, 2022 | Mar 10, 2022 | USD 0.58 | |
Oct 27, 2021 | Nov 17, 2021 | Dec 10, 2021 | USD 0.58 | |
Jul 28, 2021 | Aug 18, 2021 | Sep 10, 2021 | USD 0.58 | |
Apr 28, 2021 | May 19, 2021 | Jun 10, 2021 | USD 0.58 | |
Jan 29, 2021 | Feb 17, 2021 | Mar 10, 2021 | USD 0.58 | |
Oct 28, 2020 | Nov 18, 2020 | Dec 10, 2020 | USD 0.58 | |
Jul 29, 2020 | Aug 19, 2020 | Sep 10, 2020 | USD 0.58 | |
Apr 29, 2020 | May 20, 2020 | Jun 10, 2020 | USD 0.58 | |
Jan 27, 2020 | Feb 19, 2020 | Mar 10, 2020 | USD 0.58 | |
Oct 30, 2019 | Nov 20, 2019 | Dec 10, 2019 | USD 0.53 | |
Jul 31, 2019 | Aug 21, 2019 | Sep 10, 2019 | USD 0.53 | |
Apr 24, 2019 | May 16, 2019 | Jun 10, 2019 | USD 0.53 | |
Jan 28, 2019 | Feb 20, 2019 | Mar 11, 2019 | USD 0.53 | |
Oct 31, 2018 | Nov 21, 2018 | Dec 10, 2018 | USD 0.46 | |
Jul 25, 2018 | Aug 16, 2018 | Sep 10, 2018 | USD 0.46 | |
Apr 25, 2018 | May 16, 2018 | Jun 11, 2018 | USD 0.46 | |
Jan 29, 2018 | Feb 21, 2018 | Mar 12, 2018 | USD 0.46 | |
Oct 25, 2017 | Nov 16, 2017 | Dec 11, 2017 | USD 0.40 | |
Jul 26, 2017 | Aug 16, 2017 | Sep 11, 2017 | USD 0.40 | |
Apr 26, 2017 | May 17, 2017 | Jun 12, 2017 | USD 0.36 | |
Jan 27, 2017 | Feb 16, 2017 | Mar 10, 2017 | USD 0.36 | |
Oct 26, 2016 | Nov 16, 2016 | Dec 12, 2016 | USD 0.36 | |
Jul 27, 2016 | Aug 17, 2016 | Sep 12, 2016 | USD 0.36 | |
Apr 27, 2016 | May 18, 2016 | Jun 10, 2016 | USD 0.32 | |
Feb 1, 2016 | Feb 17, 2016 | Mar 10, 2016 | USD 0.32 |
Phillips 66
PSX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Valero Energy Corp.
VLO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Chevron Corp.
CVX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Exxon Mobil Corp.
XOM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.