PCAR

|

PACCAR Inc

NASDAQ

USD 94.07
-0.26|-0.28%

Current Price

USD 94.07

Change

USD -0.26 (-0.28%)

P/E Ratio

14.67

Dividend Yield

1.36%

Market Cap

50.76B

Volume

406,835

Open

USD 94.09

Previous Close

USD 94.33

52-Week High

USD 115.03

52-Week Low

USD 84.36

About PACCAR Inc
PACCAR Inc logo

PACCAR Inc designs, manufactures, and distributes light, medium, and heavy-duty commercial trucks in the United States, Canada, Europe, Mexico, South America, Australia, and internationally. It operates through three segments: Truck, Parts, and Financial Services. The Truck segment designs, manufactures, and distributes trucks for the over-the-road and off-highway hauling of commercial and consumer goods. It sells its trucks through a network of independent dealers under the Kenworth, Peterbilt,...

Sector:Industrials
Industry:Farm & Heavy Construction Machinery
CEO:Mr. R. Preston Feight
Employees:30,100
Headquarters:Bellevue, USA

Track PCAR and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
Apr 29, 2025May 14, 2025Jun 4, 2025USD 0.33
Dec 10, 2024Feb 12, 2025Mar 5, 2025USD 0.33
Dec 10, 2024Dec 20, 2024Jan 8, 2025USD 3.00
Sep 10, 2024Nov 13, 2024Dec 4, 2024USD 0.30
Jul 9, 2024Aug 15, 2024Sep 5, 2024USD 0.30
Apr 30, 2024May 15, 2024Jun 5, 2024USD 0.30
Dec 5, 2023Feb 15, 2024Mar 6, 2024USD 0.27
Dec 5, 2023Dec 15, 2023Jan 4, 2024USD 3.20
Sep 12, 2023Nov 15, 2023Dec 6, 2023USD 0.27
Jul 11, 2023Aug 17, 2023Sep 7, 2023USD 0.27
Apr 25, 2023May 17, 2023Jun 7, 2023USD 0.25
Dec 6, 2022Feb 14, 2023Mar 8, 2023USD 0.25
Dec 6, 2022Dec 16, 2022Jan 5, 2023USD 1.87
Sep 13, 2022Nov 15, 2022Dec 6, 2022USD 0.25
Jul 11, 2022Aug 17, 2022Sep 7, 2022USD 0.23
Apr 26, 2022May 11, 2022Jun 1, 2022USD 0.23
Dec 7, 2021Feb 8, 2022Mar 1, 2022USD 0.23
Dec 7, 2021Dec 17, 2021Jan 5, 2022USD 1.00
Sep 14, 2021Nov 16, 2021Dec 7, 2021USD 0.23
Jul 13, 2021Aug 18, 2021Sep 8, 2021USD 0.23
Apr 27, 2021May 12, 2021Jun 2, 2021USD 0.23
Dec 8, 2020Feb 9, 2021Mar 2, 2021USD 0.21
Dec 8, 2020Dec 18, 2020Jan 6, 2021USD 0.47
Sep 14, 2020Nov 10, 2020Dec 1, 2020USD 0.21
Jul 14, 2020Aug 11, 2020Sep 1, 2020USD 0.21
Apr 14, 2020May 12, 2020Jun 2, 2020USD 0.21
Dec 10, 2019Feb 11, 2020Mar 3, 2020USD 0.21
Dec 10, 2019Dec 20, 2019Jan 8, 2020USD 1.53
Sep 11, 2019Nov 12, 2019Dec 3, 2019USD 0.21
Jul 9, 2019Aug 14, 2019Sep 4, 2019USD 0.21
Apr 30, 2019May 14, 2019Jun 4, 2019USD 0.21
Dec 4, 2018Feb 12, 2019Mar 5, 2019USD 0.21
Dec 4, 2018Dec 14, 2018Jan 4, 2019USD 1.33
Sep 11, 2018Nov 13, 2018Dec 4, 2018USD 0.19
Jul 9, 2018Aug 14, 2018Sep 5, 2018USD 0.19
May 1, 2018May 15, 2018Jun 5, 2018USD 0.19
Dec 5, 2017Feb 13, 2018Mar 6, 2018USD 0.17
Dec 5, 2017Dec 14, 2017Jan 4, 2018USD 0.80
Sep 12, 2017Nov 14, 2017Dec 5, 2017USD 0.17
Jul 11, 2017Aug 16, 2017Sep 6, 2017USD 0.17
May 19, 2017Jun 6, 2017USD 0.17
Dec 6, 2016Feb 14, 2017Mar 7, 2017USD 0.16
Dec 6, 2016Dec 16, 2016Jan 6, 2017USD 0.40
Sep 13, 2016Nov 18, 2016Dec 2, 2016USD 0.16
Jul 11, 2016Aug 12, 2016Sep 2, 2016USD 0.16
Apr 26, 2016May 19, 2016Jun 6, 2016USD 0.16
Dec 8, 2015Feb 12, 2016Mar 3, 2016USD 0.16
Frequently Asked Questions

Track PCAR and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.