SYK
|Stryker Corporation
NYSE
Current Price
USD 385.39
Change
USD -4.16 (-1.07%)
P/E Ratio
53.20
Dividend Yield
0.85%
Market Cap
150.65B
Volume
387,805
Open
USD 387.55
Previous Close
USD 389.55
52-Week High
USD 405.25
52-Week Low
USD 312.78

Stryker Corporation operates as a medical technology company. It operates through two segments, MedSurg and Neurotechnology, and Orthopaedics. The MedSurg and Neurotechnology segment offers surgical equipment, and surgical navigation systems, endoscopic and communications systems, patient handling, emergency medical equipment and intensive care disposable products, clinical communication and artificial intelligence-assisted virtual care platform technology, minimally invasive products for the t...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 8, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 31, 2025 | USD 0.84 | |
Feb 5, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 30, 2025 | USD 0.84 | |
Dec 10, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 31, 2025 | USD 0.84 | |
Aug 7, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 31, 2024 | USD 0.80 | |
May 9, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 31, 2024 | USD 0.80 | |
Feb 7, 2024 | Mar 29, 2024 | Apr 30, 2024 | USD 0.80 | |
Dec 5, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 31, 2024 | USD 0.80 | |
Aug 2, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 31, 2023 | USD 0.75 | |
May 10, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 31, 2023 | USD 0.75 | |
Feb 9, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 28, 2023 | USD 0.75 | |
Dec 7, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 31, 2023 | USD 0.75 | |
Aug 3, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 31, 2022 | USD 0.69 | |
May 4, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 29, 2022 | USD 0.69 | |
Feb 2, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 29, 2022 | USD 0.69 | |
Dec 9, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 31, 2022 | USD 0.69 | |
Aug 4, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 29, 2021 | USD 0.63 | |
May 4, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 30, 2021 | USD 0.63 | |
Feb 2, 2021 | Mar 31, 2021 | Apr 30, 2021 | USD 0.63 | |
Dec 2, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 29, 2021 | USD 0.63 | |
Jul 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Oct 30, 2020 | USD 0.57 | |
May 5, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 31, 2020 | USD 0.57 | |
Feb 5, 2020 | Mar 31, 2020 | Apr 30, 2020 | USD 0.57 | |
Dec 4, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 31, 2020 | USD 0.57 | |
Jul 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Oct 31, 2019 | USD 0.52 | |
May 1, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 31, 2019 | USD 0.52 | |
Feb 6, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 30, 2019 | USD 0.52 | |
Dec 4, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 31, 2019 | USD 0.52 | |
Aug 1, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 31, 2018 | USD 0.47 | |
May 2, 2018 | Jun 29, 2018 | Jul 31, 2018 | USD 0.47 | |
Feb 7, 2018 | Mar 29, 2018 | Apr 30, 2018 | USD 0.47 | |
Dec 6, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 31, 2018 | USD 0.47 | |
Aug 1, 2017 | Sep 29, 2017 | Oct 31, 2017 | USD 0.42 | |
May 2, 2017 | Jun 30, 2017 | Jul 31, 2017 | USD 0.42 | |
Feb 8, 2017 | Mar 31, 2017 | Apr 28, 2017 | USD 0.42 | |
Dec 7, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 31, 2017 | USD 0.42 | |
Jul 27, 2016 | Sep 30, 2016 | Oct 31, 2016 | USD 0.38 | |
Apr 27, 2016 | Jun 30, 2016 | Jul 29, 2016 | USD 0.38 | |
Feb 10, 2016 | Mar 31, 2016 | Apr 29, 2016 | USD 0.38 |
Smith & Nephew plc
SNN • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Medtronic Plc
MDT • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Boston Scientific Corp.
BSX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Edwards Lifesciences Corp
EW • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Baxter International Inc.
BAX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Integra Lifesciences Holdings Corp
IART • NASDAQ
Waters Corp.
WAT • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Conmed Corp.
CNMD • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.