VAC

|

Marriot Vacations Worldwide

NYSE

USD 67.88
+2.12|+3.22%

Current Price

USD 67.88

Change

+USD 2.12 (3.22%)

P/E Ratio

11.99

Dividend Yield

4.48%

Market Cap

2.42B

Volume

397,845

Open

USD 68.00

Previous Close

USD 65.76

52-Week High

USD 98.32

52-Week Low

USD 49.22

About Marriot Vacations Worldwide
Marriot Vacations Worldwide logo

Marriott Vacations Worldwide Corporation, a vacation company, engages in the vacation ownership, exchange, rental, and resort and property management businesses in the United States and internationally. The company operates in two segments, Vacation Ownership and Exchange & Third-Party Management. It develops, markets, sells, and manages vacation ownership and related products under the Marriott Vacation Club, Grand Residences by Marriott, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, Hyatt Vaca...

Sector:Consumer Cyclical
Industry:Resorts & Casinos
CEO:Mr. John E. Geller Jr.
Employees:22,300
Headquarters:Orlando, USA

Track VAC and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
May 12, 2025May 23, 2025Jun 6, 2025USD 0.79
Feb 20, 2025Mar 5, 2025Mar 19, 2025USD 0.79
Dec 6, 2024Dec 19, 2024Jan 3, 2025USD 0.79
Sep 4, 2024Sep 19, 2024Oct 3, 2024USD 0.76
May 9, 2024May 23, 2024Jun 6, 2024USD 0.76
Feb 15, 2024Feb 29, 2024Mar 14, 2024USD 0.76
Dec 7, 2023Dec 21, 2023Jan 4, 2024USD 0.76
Sep 7, 2023Sep 21, 2023Oct 5, 2023USD 0.72
May 11, 2023May 25, 2023Jun 8, 2023USD 0.72
Feb 16, 2023Mar 2, 2023Mar 16, 2023USD 0.72
Dec 1, 2022Dec 22, 2022Jan 5, 2023USD 0.72
Sep 9, 2022Sep 22, 2022Oct 6, 2022USD 0.62
May 13, 2022May 26, 2022Jun 9, 2022USD 0.62
Feb 22, 2022Mar 3, 2022Mar 17, 2022USD 0.62
Dec 10, 2021Dec 23, 2021Jan 6, 2022USD 0.54
Sep 13, 2021Sep 23, 2021Oct 7, 2021USD 0.54
Feb 14, 2020Feb 27, 2020Mar 12, 2020USD 0.54
Dec 9, 2019Dec 23, 2019Jan 6, 2020USD 0.54
Sep 5, 2019Sep 19, 2019Oct 3, 2019USD 0.45
May 10, 2019May 23, 2019Jun 6, 2019USD 0.45
Feb 15, 2019Feb 28, 2019Mar 14, 2019USD 0.45
Dec 7, 2018Dec 20, 2018Jan 3, 2019USD 0.45
Sep 7, 2018Sep 20, 2018Oct 4, 2018USD 0.40
May 15, 2018May 28, 2018Jun 11, 2018USD 0.40
Feb 16, 2018Mar 1, 2018Mar 15, 2018USD 0.40
Dec 8, 2017Dec 21, 2017Jan 4, 2018USD 0.40
Sep 8, 2017Sep 21, 2017Oct 5, 2017USD 0.35
May 25, 2017Jun 8, 2017USD 0.35
Feb 10, 2017Feb 23, 2017Mar 9, 2017USD 0.35
Dec 9, 2016Dec 22, 2016Jan 4, 2017USD 0.35
Sep 9, 2016Sep 22, 2016Oct 6, 2016USD 0.30
May 13, 2016May 26, 2016Jun 9, 2016USD 0.30
Feb 12, 2016Feb 25, 2016Mar 10, 2016USD 0.30
Similar Companies
Frequently Asked Questions

Track VAC and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.