WBS

|

Webster Financial Corporation

NYSE

USD 50.94
-0.54|-1.05%

Current Price

USD 50.94

Change

USD -0.54 (-1.05%)

P/E Ratio

11.54

Dividend Yield

3.12%

Market Cap

8.62B

Volume

175,754

Open

USD 51.53

Previous Close

USD 51.48

52-Week High

USD 63.06

52-Week Low

USD 38.15

About Webster Financial Corporation
Webster Financial Corporation logo

Webster Financial Corporation operates as the bank holding company for Webster Bank, National Association that provides various financial products and services to businesses, individuals, and families in the United States. It operates through three segments: Commercial Banking, Healthcare Financial Services, and Consumer Banking. It offers checking, savings, and money market accounts; individual retirement account retirement savings; certificates of deposit; mortgages; home equity loans and line...

Sector:Financial Services
Industry:Banks - Regional
CEO:Mr. John R. Ciulla
Employees:4,297
Headquarters:Stamford, USA

Track WBS and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
Apr 30, 2025May 12, 2025May 22, 2025USD 0.40
Jan 29, 2025Feb 10, 2025Feb 20, 2025USD 0.40
Oct 22, 2024Nov 1, 2024Nov 12, 2024USD 0.40
Jul 17, 2024Jul 29, 2024Aug 8, 2024USD 0.40
Apr 24, 2024May 6, 2024May 16, 2024USD 0.40
Jan 24, 2024Feb 5, 2024Feb 16, 2024USD 0.40
Oct 24, 2023Nov 3, 2023Nov 13, 2023USD 0.40
Jul 19, 2023Aug 2, 2023Aug 16, 2023USD 0.40
Apr 26, 2023May 8, 2023May 22, 2023USD 0.40
Jan 25, 2023Feb 6, 2023Feb 17, 2023USD 0.40
Oct 25, 2022Nov 4, 2022Nov 14, 2022USD 0.40
Jul 18, 2022Aug 2, 2022Aug 17, 2022USD 0.40
May 12, 2022May 27, 2022USD 0.40
Jan 18, 2022Jan 28, 2022Feb 11, 2022USD 0.40
Oct 26, 2021Nov 9, 2021Nov 23, 2021USD 0.40
Jul 19, 2021Aug 3, 2021Aug 17, 2021USD 0.40
Apr 21, 2021May 5, 2021May 19, 2021USD 0.40
Jan 26, 2021Feb 9, 2021Feb 23, 2021USD 0.40
Oct 27, 2020Nov 10, 2020Nov 24, 2020USD 0.40
Jul 21, 2020Aug 5, 2020Aug 19, 2020USD 0.40
Apr 21, 2020May 6, 2020May 20, 2020USD 0.40
Jan 28, 2020Feb 11, 2020Feb 25, 2020USD 0.40
Oct 29, 2019Nov 12, 2019Nov 26, 2019USD 0.40
Jul 22, 2019Aug 5, 2019Aug 19, 2019USD 0.40
Apr 22, 2019May 6, 2019May 20, 2019USD 0.40
Jan 29, 2019Feb 12, 2019Feb 26, 2019USD 0.33
Oct 23, 2018Nov 6, 2018Nov 20, 2018USD 0.33
Jul 23, 2018Aug 6, 2018Aug 20, 2018USD 0.33
Apr 23, 2018May 7, 2018May 21, 2018USD 0.33
Jan 30, 2018Feb 13, 2018Feb 27, 2018USD 0.26
Oct 24, 2017Nov 7, 2017Nov 21, 2017USD 0.26
Jul 24, 2017Aug 7, 2017Aug 21, 2017USD 0.26
May 8, 2017May 22, 2017USD 0.26
Jan 31, 2017Feb 14, 2017Feb 28, 2017USD 0.25
Oct 25, 2016Nov 8, 2016Nov 22, 2016USD 0.25
Jul 25, 2016Aug 8, 2016Aug 22, 2016USD 0.25
Apr 25, 2016May 9, 2016May 23, 2016USD 0.25
Jan 26, 2016Feb 9, 2016Feb 23, 2016USD 0.23
Similar Companies
Frequently Asked Questions

Track WBS and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.