K
|Kellanova
NYSE
Current Price
USD 82.13
Change
USD -0.38 (-0.46%)
P/E Ratio
20.73
Dividend Yield
2.77%
Market Cap
28.55B
Volume
2.98M
Open
USD 82.45
Previous Close
USD 82.51
52-Week High
USD 83.22
52-Week Low
USD 54.79

Kellanova, together with its subsidiaries, manufactures and markets snacks and convenience foods in North America, Europe, Latin America, the Asia Pacific, the Middle East, Australia, and Africa. Its principal products consist of snacks, such as crackers, savory snacks, toaster pastries, cereal bars, granola bars, and bites; and convenience foods, including ready-to-eat cereals, frozen waffles, veggie foods, and noodles; and crisps. The company offers its products under the Kellogg's, Cheez-It, ...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 25, 2025 | Jun 2, 2025 | Jun 13, 2025 | USD 0.57 | |
Feb 21, 2025 | Mar 3, 2025 | Mar 14, 2025 | USD 0.57 | |
Oct 25, 2024 | Dec 2, 2024 | Dec 13, 2024 | USD 0.57 | |
Jul 26, 2024 | Sep 3, 2024 | Sep 13, 2024 | USD 0.57 | |
Apr 26, 2024 | Jun 3, 2024 | Jun 14, 2024 | USD 0.56 | |
Feb 16, 2024 | Mar 1, 2024 | Mar 15, 2024 | USD 0.56 | |
Oct 27, 2023 | Dec 1, 2023 | Dec 15, 2023 | USD 0.56 | |
Jul 28, 2023 | Sep 1, 2023 | Sep 15, 2023 | USD 0.56 | |
Apr 28, 2023 | Jun 1, 2023 | Jun 15, 2023 | USD 0.55 | |
Feb 17, 2023 | Mar 1, 2023 | Mar 15, 2023 | USD 0.55 | |
Oct 28, 2022 | Dec 1, 2022 | Dec 15, 2022 | USD 0.55 | |
Jul 29, 2022 | Sep 1, 2022 | Sep 15, 2022 | USD 0.55 | |
Apr 29, 2022 | Jun 1, 2022 | Jun 15, 2022 | USD 0.54 | |
Feb 18, 2022 | Mar 1, 2022 | Mar 15, 2022 | USD 0.54 | |
Oct 29, 2021 | Dec 1, 2021 | Dec 15, 2021 | USD 0.54 | |
Jul 30, 2021 | Sep 1, 2021 | Sep 15, 2021 | USD 0.54 | |
Apr 30, 2021 | Jun 1, 2021 | Jun 15, 2021 | USD 0.54 | |
Feb 11, 2021 | Mar 2, 2021 | Mar 15, 2021 | USD 0.54 | |
Oct 23, 2020 | Dec 1, 2020 | Dec 15, 2020 | USD 0.54 | |
Jul 24, 2020 | Sep 1, 2020 | Sep 15, 2020 | USD 0.54 | |
Apr 24, 2020 | Jun 1, 2020 | Jun 15, 2020 | USD 0.54 | |
Feb 21, 2020 | Mar 3, 2020 | Mar 16, 2020 | USD 0.54 | |
Oct 18, 2019 | Dec 2, 2019 | Dec 16, 2019 | USD 0.54 | |
Jul 26, 2019 | Sep 3, 2019 | Sep 13, 2019 | USD 0.54 | |
Apr 26, 2019 | Jun 3, 2019 | Jun 14, 2019 | USD 0.53 | |
Feb 22, 2019 | Mar 5, 2019 | Mar 15, 2019 | USD 0.53 | |
Oct 19, 2018 | Dec 3, 2018 | Dec 17, 2018 | USD 0.53 | |
Jul 27, 2018 | Sep 4, 2018 | Sep 17, 2018 | USD 0.53 | |
Apr 27, 2018 | Jun 1, 2018 | Jun 15, 2018 | USD 0.51 | |
Feb 16, 2018 | Mar 5, 2018 | Mar 15, 2018 | USD 0.51 | |
Oct 20, 2017 | Dec 1, 2017 | Dec 15, 2017 | USD 0.51 | |
Jul 28, 2017 | Sep 1, 2017 | Sep 15, 2017 | USD 0.51 | |
Jun 1, 2017 | Jun 15, 2017 | USD 0.49 | ||
Feb 17, 2017 | Mar 1, 2017 | Mar 15, 2017 | USD 0.49 | |
Oct 21, 2016 | Dec 1, 2016 | Dec 15, 2016 | USD 0.49 | |
Jul 29, 2016 | Sep 1, 2016 | Sep 15, 2016 | USD 0.49 | |
Apr 29, 2016 | Jun 1, 2016 | Jun 15, 2016 | USD 0.47 | |
Feb 19, 2016 | Mar 1, 2016 | Mar 15, 2016 | USD 0.47 |
General Mills, Inc.
GIS β’ NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Mondelez International Inc.
MDLZ β’ NASDAQ
PepsiCo Inc
PEP β’ NASDAQ
Tyson Foods, Inc.
TSN β’ NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.