PEP
|PepsiCo Inc
NASDAQ
Current Price
USD 130.80
Change
USD -1.00 (-0.76%)
P/E Ratio
19.41
Dividend Yield
4.31%
Market Cap
180.96B
Volume
4.16M
Open
USD 131.80
Previous Close
USD 131.80
52-Week High
USD 176.47
52-Week Low
USD 127.87

PepsiCo, Inc. engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide. The company operates through seven segments: Frito-Lay North America; Quaker Foods North America; PepsiCo Beverages North America; Latin America; Europe; Africa, Middle East and South Asia; and Asia Pacific, Australia and New Zealand and China Region. It provides dips, cheese-flavored snacks, and spreads, as well as corn, potato, and tortilla chips; cereals, rice, past...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 6, 2025 | Jun 6, 2025 | Jun 30, 2025 | USD 1.42 | |
Feb 5, 2025 | Mar 7, 2025 | Mar 31, 2025 | USD 1.36 | |
Nov 19, 2024 | Dec 6, 2024 | Jan 6, 2025 | USD 1.36 | |
Jul 25, 2024 | Sep 6, 2024 | Sep 30, 2024 | USD 1.36 | |
Apr 30, 2024 | Jun 7, 2024 | Jun 28, 2024 | USD 1.36 | |
Feb 7, 2024 | Mar 1, 2024 | Apr 1, 2024 | USD 1.27 | |
Nov 16, 2023 | Dec 1, 2023 | Jan 5, 2024 | USD 1.27 | |
Jul 20, 2023 | Sep 1, 2023 | Sep 29, 2023 | USD 1.27 | |
May 2, 2023 | Jun 2, 2023 | Jun 30, 2023 | USD 1.27 | |
Feb 1, 2023 | Mar 3, 2023 | Mar 31, 2023 | USD 1.15 | |
Nov 17, 2022 | Dec 2, 2022 | Jan 6, 2023 | USD 1.15 | |
Jul 21, 2022 | Sep 2, 2022 | Sep 30, 2022 | USD 1.15 | |
May 3, 2022 | Jun 3, 2022 | Jun 30, 2022 | USD 1.15 | |
Feb 2, 2022 | Mar 4, 2022 | Mar 31, 2022 | USD 1.08 | |
Nov 18, 2021 | Dec 3, 2021 | Jan 7, 2022 | USD 1.08 | |
Jul 15, 2021 | Sep 3, 2021 | Sep 30, 2021 | USD 1.08 | |
May 4, 2021 | Jun 4, 2021 | Jun 30, 2021 | USD 1.08 | |
Feb 4, 2021 | Mar 5, 2021 | Mar 31, 2021 | USD 1.02 | |
Nov 19, 2020 | Dec 4, 2020 | Jan 7, 2021 | USD 1.02 | |
Jul 15, 2020 | Sep 4, 2020 | Sep 30, 2020 | USD 1.02 | |
May 5, 2020 | Jun 5, 2020 | Jun 30, 2020 | USD 1.02 | |
Feb 10, 2020 | Mar 6, 2020 | Mar 31, 2020 | USD 0.95 | |
Nov 14, 2019 | Dec 6, 2019 | Jan 7, 2020 | USD 0.95 | |
Jul 11, 2019 | Sep 6, 2019 | Sep 30, 2019 | USD 0.95 | |
Apr 30, 2019 | Jun 7, 2019 | Jun 28, 2019 | USD 0.95 | |
Feb 13, 2019 | Mar 1, 2019 | Mar 29, 2019 | USD 0.93 | |
Nov 15, 2018 | Dec 7, 2018 | Jan 7, 2019 | USD 0.93 | |
Jul 13, 2018 | Sep 7, 2018 | Sep 28, 2018 | USD 0.93 | |
May 1, 2018 | Jun 1, 2018 | Jun 29, 2018 | USD 0.93 | |
Feb 5, 2018 | Mar 2, 2018 | Mar 30, 2018 | USD 0.81 | |
Nov 17, 2017 | Dec 1, 2017 | Jan 8, 2018 | USD 0.81 | |
Jul 14, 2017 | Sep 1, 2017 | Sep 29, 2017 | USD 0.81 | |
Jun 2, 2017 | Jun 30, 2017 | USD 0.81 | ||
Feb 2, 2017 | Mar 3, 2017 | Mar 31, 2017 | USD 0.75 | |
Nov 17, 2016 | Dec 2, 2016 | Jan 6, 2017 | USD 0.75 | |
Jul 14, 2016 | Sep 2, 2016 | Sep 30, 2016 | USD 0.75 | |
May 3, 2016 | Jun 3, 2016 | Jun 30, 2016 | USD 0.75 | |
Feb 4, 2016 | Mar 4, 2016 | Mar 31, 2016 | USD 0.70 |
Coca-Cola Co
KO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Monster Beverage Corp.
MNST • NASDAQ
Mondelez International Inc.
MDLZ • NASDAQ
Kellogg Co
K • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Unilever plc
UL • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.