KO

|

The Coca-Cola Company

NYSE

USD 71.65
-0.04|-0.06%

Current Price

USD 71.65

Change

USD -0.04 (-0.06%)

P/E Ratio

28.92

Dividend Yield

2.83%

Market Cap

309.91B

Volume

3.20M

Open

USD 71.69

Previous Close

USD 71.69

52-Week High

USD 74.38

52-Week Low

USD 59.30

About The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Company logo

The Coca-Cola Company, a beverage company, manufactures and sells various nonalcoholic beverages in the United States and internationally. The company provides sparkling soft drinks and flavors; water, sports, coffee, and tea; juice, value-added dairy, and plant-based beverages; and other beverages. It also offers beverage concentrates and syrups, as well as fountain syrups to fountain retailers comprising restaurants and convenience stores. The company sells its products under the Coca-Cola, Di...

Sector:Consumer Defensive
Industry:Beverages - Non-Alcoholic
CEO:Mr. James Robert B. Quincey
Employees:69,700
Headquarters:Atlanta, USA

Track KO and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
May 1, 2025Jun 13, 2025Jul 1, 2025USD 0.51
Feb 20, 2025Mar 14, 2025Apr 1, 2025USD 0.51
Oct 17, 2024Nov 29, 2024Dec 16, 2024USD 0.48
Jul 29, 2024Sep 13, 2024Oct 1, 2024USD 0.48
May 2, 2024Jun 14, 2024Jul 1, 2024USD 0.48
Feb 15, 2024Mar 15, 2024Apr 1, 2024USD 0.48
Oct 19, 2023Dec 1, 2023Dec 15, 2023USD 0.46
Jul 19, 2023Sep 15, 2023Oct 2, 2023USD 0.46
Apr 26, 2023Jun 16, 2023Jul 3, 2023USD 0.46
Feb 16, 2023Mar 17, 2023Apr 3, 2023USD 0.46
Oct 20, 2022Dec 1, 2022Dec 15, 2022USD 0.44
Jul 21, 2022Sep 16, 2022Oct 3, 2022USD 0.44
Apr 27, 2022Jun 15, 2022Jul 1, 2022USD 0.44
Feb 17, 2022Mar 15, 2022Apr 1, 2022USD 0.44
Oct 21, 2021Dec 1, 2021Dec 15, 2021USD 0.42
Jul 14, 2021Sep 15, 2021Oct 1, 2021USD 0.42
Apr 21, 2021Jun 15, 2021Jul 1, 2021USD 0.42
Feb 18, 2021Mar 15, 2021Apr 1, 2021USD 0.42
Oct 15, 2020Dec 1, 2020Dec 15, 2020USD 0.41
Jul 16, 2020Sep 15, 2020Oct 1, 2020USD 0.41
Apr 22, 2020Jun 15, 2020Jul 1, 2020USD 0.41
Feb 20, 2020Mar 16, 2020Apr 1, 2020USD 0.41
Oct 17, 2019Dec 2, 2019Dec 16, 2019USD 0.40
Jul 18, 2019Sep 16, 2019Oct 1, 2019USD 0.40
Apr 25, 2019Jun 14, 2019Jul 1, 2019USD 0.40
Feb 21, 2019Mar 15, 2019Apr 1, 2019USD 0.40
Oct 18, 2018Nov 30, 2018Dec 14, 2018USD 0.39
Jul 19, 2018Sep 14, 2018Oct 1, 2018USD 0.39
Apr 26, 2018Jun 15, 2018Jul 2, 2018USD 0.39
Feb 15, 2018Mar 15, 2018Apr 2, 2018USD 0.39
Oct 19, 2017Dec 1, 2017Dec 15, 2017USD 0.37
Jul 20, 2017Sep 15, 2017Oct 2, 2017USD 0.37
Jun 15, 2017Jul 3, 2017USD 0.37
Feb 16, 2017Mar 15, 2017Apr 3, 2017USD 0.37
Oct 20, 2016Dec 1, 2016Dec 15, 2016USD 0.35
Jul 21, 2016Sep 15, 2016Oct 3, 2016USD 0.35
Apr 28, 2016Jun 15, 2016Jul 1, 2016USD 0.35
Feb 18, 2016Mar 15, 2016Apr 1, 2016USD 0.35
Frequently Asked Questions

Track KO and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.