KMB
|Kimberly-Clark Corporation
NYSE
Current Price
USD 141.07
Change
USD -0.56 (-0.40%)
P/E Ratio
18.95
Dividend Yield
3.62%
Market Cap
46.15B
Volume
2.48M
Open
USD 140.87
Previous Close
USD 141.63
52-Week High
USD 150.45
52-Week Low
USD 123.00

Kimberly-Clark Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and markets personal care products in the United States. It operates through three segments: North America, International Personal Care, and International Family Care and Professional. The company North America segment offers disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, facial and bathroom tissue, paper towels, napkins, wipers, tissue, towe...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 1, 2025 | Jun 6, 2025 | Jul 2, 2025 | USD 1.26 | |
Jan 28, 2025 | Mar 7, 2025 | Apr 2, 2025 | USD 1.26 | |
Nov 13, 2024 | Dec 6, 2024 | Jan 3, 2025 | USD 1.22 | |
Aug 1, 2024 | Sep 6, 2024 | Oct 2, 2024 | USD 1.22 | |
May 2, 2024 | Jun 7, 2024 | Jul 2, 2024 | USD 1.22 | |
Jan 24, 2024 | Mar 8, 2024 | Apr 2, 2024 | USD 1.22 | |
Nov 16, 2023 | Dec 8, 2023 | Jan 3, 2024 | USD 1.18 | |
Aug 1, 2023 | Sep 8, 2023 | Oct 3, 2023 | USD 1.18 | |
Apr 20, 2023 | Jun 9, 2023 | Jul 5, 2023 | USD 1.18 | |
Jan 25, 2023 | Mar 10, 2023 | Apr 4, 2023 | USD 1.18 | |
Nov 17, 2022 | Dec 9, 2022 | Jan 4, 2023 | USD 1.16 | |
Aug 1, 2022 | Sep 9, 2022 | Oct 4, 2022 | USD 1.16 | |
Apr 27, 2022 | Jun 10, 2022 | Jul 5, 2022 | USD 1.16 | |
Jan 26, 2022 | Mar 4, 2022 | Apr 4, 2022 | USD 1.16 | |
Nov 18, 2021 | Dec 10, 2021 | Jan 4, 2022 | USD 1.14 | |
Aug 2, 2021 | Sep 10, 2021 | Oct 4, 2021 | USD 1.14 | |
Apr 29, 2021 | Jun 4, 2021 | Jul 2, 2021 | USD 1.14 | |
Jan 25, 2021 | Mar 5, 2021 | Apr 5, 2021 | USD 1.14 | |
Nov 19, 2020 | Dec 4, 2020 | Jan 5, 2021 | USD 1.07 | |
Aug 3, 2020 | Sep 4, 2020 | Oct 2, 2020 | USD 1.07 | |
Apr 29, 2020 | Jun 5, 2020 | Jul 2, 2020 | USD 1.07 | |
Jan 23, 2020 | Mar 6, 2020 | Apr 2, 2020 | USD 1.07 | |
Nov 21, 2019 | Dec 6, 2019 | Jan 3, 2020 | USD 1.03 | |
Aug 1, 2019 | Sep 6, 2019 | Oct 2, 2019 | USD 1.03 | |
May 2, 2019 | Jun 7, 2019 | Jul 2, 2019 | USD 1.03 | |
Jan 23, 2019 | Mar 8, 2019 | Apr 2, 2019 | USD 1.03 | |
Nov 15, 2018 | Dec 7, 2018 | Jan 3, 2019 | USD 1.00 | |
Aug 1, 2018 | Sep 7, 2018 | Oct 2, 2018 | USD 1.00 | |
May 10, 2018 | Jun 8, 2018 | Jul 3, 2018 | USD 1.00 | |
Jan 23, 2018 | Mar 9, 2018 | Apr 3, 2018 | USD 1.00 | |
Nov 16, 2017 | Dec 8, 2017 | Jan 3, 2018 | USD 0.97 | |
Aug 1, 2017 | Sep 8, 2017 | Oct 3, 2017 | USD 0.97 | |
Jun 9, 2017 | Jul 5, 2017 | USD 0.97 | ||
Jan 24, 2017 | Mar 10, 2017 | Apr 4, 2017 | USD 0.97 | |
Nov 15, 2016 | Dec 9, 2016 | Jan 4, 2017 | USD 0.92 | |
Aug 1, 2016 | Sep 9, 2016 | Oct 4, 2016 | USD 0.92 | |
May 4, 2016 | Jun 10, 2016 | Jul 5, 2016 | USD 0.92 | |
Feb 11, 2016 | Mar 4, 2016 | Apr 4, 2016 | USD 0.92 |
Procter & Gamble Co.
PG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Estee Lauder Cos., Inc.
EL • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Clorox Co.
CLX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Colgate-Palmolive Co.
CL • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Johnson & Johnson
JNJ • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.