PG
|Procter & Gamble Company
NYSE
Current Price
USD 165.68
Change
+USD 0.04 (0.03%)
P/E Ratio
25.92
Dividend Yield
2.59%
Market Cap
382.82B
Volume
2.34M
Open
USD 164.82
Previous Close
USD 165.64
52-Week High
USD 178.84
52-Week Low
USD 155.17

The Procter & Gamble Company engages in the provision of branded consumer packaged goods worldwide. The company operates through five segments: Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care; and Baby, Feminine & Family Care. The Beauty segment offers conditioners, shampoos, styling aids, and treatments under the Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, and Rejoice brands; and antiperspirants and deodorants, personal cleansing, and skin care products under the Olay, Old Spice, Safeguard, S...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 8, 2025 | Apr 21, 2025 | May 15, 2025 | USD 1.06 | |
Jan 14, 2025 | Jan 24, 2025 | Feb 18, 2025 | USD 1.01 | |
Oct 8, 2024 | Oct 18, 2024 | Nov 15, 2024 | USD 1.01 | |
Jul 9, 2024 | Jul 19, 2024 | Aug 15, 2024 | USD 1.01 | |
Apr 9, 2024 | Apr 19, 2024 | May 15, 2024 | USD 1.01 | |
Jan 9, 2024 | Jan 19, 2024 | Feb 15, 2024 | USD 0.94 | |
Oct 10, 2023 | Oct 20, 2023 | Nov 15, 2023 | USD 0.94 | |
Jul 11, 2023 | Jul 21, 2023 | Aug 15, 2023 | USD 0.94 | |
Apr 11, 2023 | Apr 21, 2023 | May 15, 2023 | USD 0.94 | |
Jan 10, 2023 | Jan 20, 2023 | Feb 15, 2023 | USD 0.91 | |
Oct 11, 2022 | Oct 21, 2022 | Nov 15, 2022 | USD 0.91 | |
Jul 12, 2022 | Jul 22, 2022 | Aug 15, 2022 | USD 0.91 | |
Apr 12, 2022 | Apr 22, 2022 | May 16, 2022 | USD 0.91 | |
Jan 11, 2022 | Jan 21, 2022 | Feb 15, 2022 | USD 0.87 | |
Oct 12, 2021 | Oct 22, 2021 | Nov 15, 2021 | USD 0.87 | |
Jul 13, 2021 | Jul 23, 2021 | Aug 16, 2021 | USD 0.87 | |
Apr 13, 2021 | Apr 23, 2021 | May 17, 2021 | USD 0.87 | |
Jan 12, 2021 | Jan 22, 2021 | Feb 16, 2021 | USD 0.79 | |
Oct 13, 2020 | Oct 23, 2020 | Nov 16, 2020 | USD 0.79 | |
Jul 14, 2020 | Jul 24, 2020 | Aug 17, 2020 | USD 0.79 | |
Apr 14, 2020 | Apr 24, 2020 | May 15, 2020 | USD 0.79 | |
Jan 14, 2020 | Jan 24, 2020 | Feb 18, 2020 | USD 0.75 | |
Oct 8, 2019 | Oct 18, 2019 | Nov 15, 2019 | USD 0.75 | |
Jul 9, 2019 | Jul 19, 2019 | Aug 15, 2019 | USD 0.75 | |
Apr 9, 2019 | Apr 19, 2019 | May 15, 2019 | USD 0.75 | |
Jan 8, 2019 | Jan 18, 2019 | Feb 15, 2019 | USD 0.72 | |
Oct 9, 2018 | Oct 19, 2018 | Nov 15, 2018 | USD 0.72 | |
Jul 10, 2018 | Jul 20, 2018 | Aug 15, 2018 | USD 0.72 | |
Apr 10, 2018 | Apr 20, 2018 | May 15, 2018 | USD 0.72 | |
Jan 9, 2018 | Jan 19, 2018 | Feb 15, 2018 | USD 0.69 | |
Oct 10, 2017 | Oct 20, 2017 | Nov 15, 2017 | USD 0.69 | |
Jul 11, 2017 | Jul 21, 2017 | Aug 15, 2017 | USD 0.69 | |
Apr 21, 2017 | May 15, 2017 | USD 0.69 | ||
Jan 10, 2017 | Jan 20, 2017 | Feb 15, 2017 | USD 0.67 | |
Oct 11, 2016 | Oct 21, 2016 | Nov 15, 2016 | USD 0.67 | |
Jul 12, 2016 | Jul 22, 2016 | Aug 15, 2016 | USD 0.67 | |
Apr 8, 2016 | Apr 18, 2016 | May 16, 2016 | USD 0.67 | |
Jan 12, 2016 | Jan 22, 2016 | Feb 16, 2016 | USD 0.66 |
Colgate-Palmolive Co.
CL • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Church & Dwight Co., Inc.
CHD • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Kimberly-Clark Corp.
KMB • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Estee Lauder Cos., Inc.
EL • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Clorox Co.
CLX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Johnson & Johnson
JNJ • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Unilever plc
UL • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.