MOS
|The Mosaic Company
NYSE
Current Price
USD 35.54
Change
+USD 0.01 (0.03%)
P/E Ratio
30.35
Dividend Yield
2.50%
Market Cap
11.17B
Volume
4.20M
Open
USD 35.10
Previous Close
USD 35.53
52-Week High
USD 35.32
52-Week Low
USD 22.28

The Mosaic Company, through its subsidiaries, produces and markets concentrated phosphate and potash crop nutrients in the United States, Brazil, China, Canada, Paraguay, Argentina, Japan, Colombia, India, Australia, Peru, Mexico, Honduras, the Dominican Republic, Thailand, Indonesia, and internationally. It operates in three segments: Phosphates, Potash, and Mosaic Fertilizantes. The company owns and operates mines and production facilities, which produce concentrated phosphate crop nutrients, ...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Mar 20, 2025 | Jun 5, 2025 | Jun 19, 2025 | USD 0.22 | |
Dec 20, 2024 | Mar 6, 2025 | Mar 20, 2025 | USD 0.22 | |
Nov 13, 2024 | Dec 5, 2024 | Dec 19, 2024 | USD 0.21 | |
Aug 22, 2024 | Sep 5, 2024 | Sep 19, 2024 | USD 0.21 | |
Mar 21, 2024 | Jun 6, 2024 | Jun 20, 2024 | USD 0.21 | |
Dec 15, 2023 | Mar 7, 2024 | Mar 21, 2024 | USD 0.21 | |
Oct 18, 2023 | Dec 7, 2023 | Dec 21, 2023 | USD 0.20 | |
Aug 24, 2023 | Sep 7, 2023 | Sep 21, 2023 | USD 0.20 | |
Mar 9, 2023 | Jun 1, 2023 | Jun 15, 2023 | USD 0.20 | |
Feb 22, 2023 | Mar 15, 2023 | Mar 30, 2023 | USD 0.25 | |
Dec 16, 2022 | Mar 2, 2023 | Mar 16, 2023 | USD 0.20 | |
Oct 19, 2022 | Dec 1, 2022 | Dec 15, 2022 | USD 0.15 | |
Aug 18, 2022 | Sep 1, 2022 | Sep 15, 2022 | USD 0.15 | |
May 19, 2022 | Jun 2, 2022 | Jun 16, 2022 | USD 0.15 | |
Dec 17, 2021 | Mar 3, 2022 | Mar 17, 2022 | USD 0.11 | |
Oct 20, 2021 | Dec 2, 2021 | Dec 16, 2021 | USD 0.07 | |
Aug 19, 2021 | Sep 2, 2021 | Sep 16, 2021 | USD 0.07 | |
May 20, 2021 | Jun 3, 2021 | Jun 17, 2021 | USD 0.07 | |
Dec 17, 2020 | Mar 4, 2021 | Mar 18, 2021 | USD 0.05 | |
Oct 14, 2020 | Dec 3, 2020 | Dec 17, 2020 | USD 0.05 | |
Aug 13, 2020 | Sep 3, 2020 | Sep 17, 2020 | USD 0.05 | |
May 21, 2020 | Jun 4, 2020 | Jun 18, 2020 | USD 0.05 | |
Dec 19, 2019 | Mar 5, 2020 | Mar 19, 2020 | USD 0.05 | |
Oct 16, 2019 | Dec 5, 2019 | Dec 19, 2019 | USD 0.05 | |
Aug 14, 2019 | Sep 5, 2019 | Sep 19, 2019 | USD 0.05 | |
May 23, 2019 | Jun 6, 2019 | Jun 20, 2019 | USD 0.05 | |
Dec 20, 2018 | Mar 7, 2019 | Mar 21, 2019 | USD 0.03 | |
Oct 18, 2018 | Dec 6, 2018 | Dec 20, 2018 | USD 0.03 | |
Aug 23, 2018 | Sep 6, 2018 | Sep 20, 2018 | USD 0.03 | |
May 10, 2018 | Jun 7, 2018 | Jun 21, 2018 | USD 0.03 | |
Dec 14, 2017 | Mar 1, 2018 | Mar 15, 2018 | USD 0.03 | |
Oct 31, 2017 | Dec 7, 2017 | Dec 21, 2017 | USD 0.03 | |
Aug 17, 2017 | Sep 7, 2017 | Sep 21, 2017 | USD 0.15 | |
Jun 1, 2017 | Jun 15, 2017 | USD 0.15 | ||
Dec 15, 2016 | Mar 2, 2017 | Mar 16, 2017 | USD 0.28 | |
Oct 13, 2016 | Dec 1, 2016 | Dec 15, 2016 | USD 0.28 | |
Aug 25, 2016 | Sep 8, 2016 | Sep 22, 2016 | USD 0.28 | |
May 19, 2016 | Jun 2, 2016 | Jun 16, 2016 | USD 0.28 | |
Dec 17, 2015 | Mar 3, 2016 | Mar 17, 2016 | USD 0.28 |
CF Industries Holdings Inc
CF • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Bunge Ltd.
BG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Vale S.A.
VALE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.