ALL
|The Allstate Corporation
NYSE
Current Price
USD 196.40
Change
USD -4.37 (-2.18%)
P/E Ratio
13.89
Dividend Yield
1.97%
Market Cap
54.88B
Volume
1.30M
Open
USD 200.04
Previous Close
USD 200.77
52-Week High
USD 212.91
52-Week Low
USD 154.43

The Allstate Corporation, together with its subsidiaries, provides property and casualty, and other insurance products in the United States and Canada. It operates in five segments: Allstate Protection; Run-off Property-Liability; Protection Services; Allstate Health and Benefits; and Corporate and Other. The company offers private passenger auto, homeowners, personal lines, and commercial insurance products through agents, contact centers, and online; and property and casualty insurance product...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 28, 2025 | Jun 9, 2025 | Jul 1, 2025 | USD 1.00 | |
Feb 26, 2025 | Mar 10, 2025 | Apr 1, 2025 | USD 1.00 | |
Nov 14, 2024 | Nov 29, 2024 | Jan 2, 2025 | USD 0.92 | |
Jul 17, 2024 | Aug 30, 2024 | Oct 1, 2024 | USD 0.92 | |
May 14, 2024 | May 31, 2024 | Jul 1, 2024 | USD 0.92 | |
Feb 23, 2024 | Mar 4, 2024 | Apr 1, 2024 | USD 0.92 | |
Nov 15, 2023 | Nov 30, 2023 | Jan 2, 2024 | USD 0.89 | |
Jul 14, 2023 | Aug 31, 2023 | Oct 2, 2023 | USD 0.89 | |
May 22, 2023 | Jun 2, 2023 | Jul 3, 2023 | USD 0.89 | |
Feb 17, 2023 | Feb 28, 2023 | Apr 3, 2023 | USD 0.89 | |
Nov 18, 2022 | Nov 30, 2022 | Jan 3, 2023 | USD 0.85 | |
Jul 19, 2022 | Aug 31, 2022 | Oct 3, 2022 | USD 0.85 | |
May 23, 2022 | Jun 3, 2022 | Jul 1, 2022 | USD 0.85 | |
Feb 18, 2022 | Feb 28, 2022 | Apr 1, 2022 | USD 0.85 | |
Nov 19, 2021 | Nov 30, 2021 | Jan 3, 2022 | USD 0.81 | |
Jul 15, 2021 | Aug 31, 2021 | Oct 1, 2021 | USD 0.81 | |
May 25, 2021 | Jun 4, 2021 | Jul 1, 2021 | USD 0.81 | |
Feb 22, 2021 | Mar 4, 2021 | Apr 1, 2021 | USD 0.81 | |
Nov 18, 2020 | Nov 30, 2020 | Jan 4, 2021 | USD 0.54 | |
Jul 16, 2020 | Aug 28, 2020 | Oct 1, 2020 | USD 0.54 | |
May 19, 2020 | May 29, 2020 | Jul 1, 2020 | USD 0.54 | |
Feb 20, 2020 | Mar 2, 2020 | Apr 1, 2020 | USD 0.54 | |
Nov 15, 2019 | Nov 29, 2019 | Jan 2, 2020 | USD 0.50 | |
Jul 17, 2019 | Aug 30, 2019 | Oct 1, 2019 | USD 0.50 | |
May 21, 2019 | May 31, 2019 | Jul 1, 2019 | USD 0.50 | |
Feb 8, 2019 | Feb 28, 2019 | Apr 1, 2019 | USD 0.50 | |
Nov 16, 2018 | Nov 30, 2018 | Jan 2, 2019 | USD 0.46 | |
Jul 24, 2018 | Aug 31, 2018 | Oct 1, 2018 | USD 0.46 | |
May 11, 2018 | May 31, 2018 | Jul 2, 2018 | USD 0.46 | |
Feb 7, 2018 | Mar 5, 2018 | Apr 2, 2018 | USD 0.46 | |
Nov 16, 2017 | Nov 30, 2017 | Jan 2, 2018 | USD 0.37 | |
Jul 11, 2017 | Aug 31, 2017 | Oct 2, 2017 | USD 0.37 | |
Jun 5, 2017 | Jul 3, 2017 | USD 0.37 | ||
Feb 10, 2017 | Feb 28, 2017 | Apr 3, 2017 | USD 0.37 | |
Nov 18, 2016 | Nov 30, 2016 | Jan 3, 2017 | USD 0.33 | |
Jul 14, 2016 | Aug 31, 2016 | Oct 3, 2016 | USD 0.33 | |
May 24, 2016 | Jun 3, 2016 | Jul 1, 2016 | USD 0.33 | |
Feb 12, 2016 | Feb 29, 2016 | Apr 1, 2016 | USD 0.33 |
Progressive Corp.
PGR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Travelers Companies Inc.
TRV • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Unum Group
UNM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Lincoln National Corp.
LNC • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Prudential Financial Inc.
PRU • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.