ATO
|Atmos Energy Corporation
NYSE
Current Price
USD 156.96
Change
USD -2.14 (-1.35%)
P/E Ratio
22.31
Dividend Yield
2.18%
Market Cap
25.39B
Volume
1.09M
Open
USD 158.59
Previous Close
USD 159.10
52-Week High
USD 167.45
52-Week Low
USD 109.01

Atmos Energy Corporation, together with its subsidiaries, engages in the regulated natural gas distribution, and pipeline and storage businesses in the United States. It operates through two segments, Distribution, and Pipeline and Storage. The Distribution segment is involved in the regulated natural gas distribution and related sales operations in eight states. This segment distributes natural gas to approximately 3.3 million residential, commercial, public authority, and industrial customers;...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 7, 2025 | May 27, 2025 | Jun 9, 2025 | USD 0.87 | |
Feb 4, 2025 | Feb 25, 2025 | Mar 10, 2025 | USD 0.87 | |
Nov 6, 2024 | Nov 25, 2024 | Dec 9, 2024 | USD 0.87 | |
Aug 7, 2024 | Aug 26, 2024 | Sep 9, 2024 | USD 0.81 | |
May 8, 2024 | May 28, 2024 | Jun 10, 2024 | USD 0.81 | |
Feb 6, 2024 | Feb 26, 2024 | Mar 11, 2024 | USD 0.81 | |
Nov 8, 2023 | Nov 27, 2023 | Dec 11, 2023 | USD 0.81 | |
Aug 2, 2023 | Aug 21, 2023 | Sep 5, 2023 | USD 0.74 | |
May 3, 2023 | May 22, 2023 | Jun 5, 2023 | USD 0.74 | |
Feb 7, 2023 | Feb 20, 2023 | Mar 6, 2023 | USD 0.74 | |
Nov 9, 2022 | Nov 28, 2022 | Dec 12, 2022 | USD 0.74 | |
Aug 3, 2022 | Aug 22, 2022 | Sep 6, 2022 | USD 0.68 | |
May 4, 2022 | May 23, 2022 | Jun 6, 2022 | USD 0.68 | |
Feb 8, 2022 | Feb 21, 2022 | Mar 7, 2022 | USD 0.68 | |
Nov 10, 2021 | Nov 29, 2021 | Dec 13, 2021 | USD 0.68 | |
Aug 4, 2021 | Aug 23, 2021 | Sep 7, 2021 | USD 0.63 | |
May 5, 2021 | May 24, 2021 | Jun 7, 2021 | USD 0.63 | |
Feb 2, 2021 | Feb 22, 2021 | Mar 8, 2021 | USD 0.63 | |
Nov 11, 2020 | Nov 30, 2020 | Dec 14, 2020 | USD 0.63 | |
Aug 5, 2020 | Aug 24, 2020 | Sep 8, 2020 | USD 0.57 | |
May 6, 2020 | May 26, 2020 | Jun 8, 2020 | USD 0.57 | |
Feb 4, 2020 | Feb 24, 2020 | Mar 9, 2020 | USD 0.57 | |
Nov 6, 2019 | Nov 25, 2019 | Dec 9, 2019 | USD 0.57 | |
Aug 7, 2019 | Aug 26, 2019 | Sep 9, 2019 | USD 0.53 | |
May 7, 2019 | May 28, 2019 | Jun 10, 2019 | USD 0.53 | |
Feb 5, 2019 | Feb 25, 2019 | Mar 11, 2019 | USD 0.53 | |
Nov 7, 2018 | Nov 26, 2018 | Dec 10, 2018 | USD 0.53 | |
Aug 8, 2018 | Aug 27, 2018 | Sep 10, 2018 | USD 0.48 | |
May 2, 2018 | May 21, 2018 | Jun 4, 2018 | USD 0.48 | |
Feb 6, 2018 | Feb 26, 2018 | Mar 12, 2018 | USD 0.48 | |
Nov 8, 2017 | Nov 27, 2017 | Dec 11, 2017 | USD 0.48 | |
Aug 2, 2017 | Aug 21, 2017 | Sep 5, 2017 | USD 0.45 | |
May 22, 2017 | Jun 5, 2017 | USD 0.45 | ||
Feb 7, 2017 | Feb 27, 2017 | Mar 13, 2017 | USD 0.45 | |
Nov 9, 2016 | Nov 28, 2016 | Dec 12, 2016 | USD 0.45 | |
Aug 3, 2016 | Aug 22, 2016 | Sep 6, 2016 | USD 0.42 | |
May 4, 2016 | May 23, 2016 | Jun 6, 2016 | USD 0.42 | |
Feb 2, 2016 | Feb 22, 2016 | Mar 7, 2016 | USD 0.42 |
Nisource Inc. (Holding Co.)
NI • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Oneok Inc.
OKE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Centerpoint Energy Inc.
CNP • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.