NI
|NiSource Inc
NYSE
Current Price
USD 38.85
Change
USD -0.66 (-1.67%)
P/E Ratio
21.12
Dividend Yield
2.87%
Market Cap
18.40B
Volume
3.92M
Open
USD 39.45
Previous Close
USD 39.51
52-Week High
USD 41.16
52-Week Low
USD 26.77

NiSource Inc., an energy holding company, operates as a regulated natural gas and electric utility company in the United States. It operates in two segments, Columbia Operations and NIPSCO Operations. The company provides natural gas to approximately 2.4 million residential, commercial, and industrial customers through approximately 37,200 miles of distribution main pipeline and the associated individual customer service lines; and 330 miles of transmission main pipeline in Ohio, Pennsylvania, V...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Mar 18, 2025 | Apr 30, 2025 | May 20, 2025 | USD 0.28 | |
Jan 23, 2025 | Feb 3, 2025 | Feb 20, 2025 | USD 0.28 | |
Aug 13, 2024 | Oct 31, 2024 | Nov 20, 2024 | USD 0.27 | |
May 13, 2024 | Jul 31, 2024 | Aug 20, 2024 | USD 0.27 | |
Mar 19, 2024 | Apr 30, 2024 | May 20, 2024 | USD 0.27 | |
Jan 25, 2024 | Feb 5, 2024 | Feb 20, 2024 | USD 0.27 | |
Aug 7, 2023 | Oct 31, 2023 | Nov 20, 2023 | USD 0.25 | |
May 23, 2023 | Jul 31, 2023 | Aug 18, 2023 | USD 0.25 | |
Mar 14, 2023 | Apr 28, 2023 | May 19, 2023 | USD 0.25 | |
Jan 26, 2023 | Feb 7, 2023 | Feb 17, 2023 | USD 0.25 | |
Aug 9, 2022 | Oct 31, 2022 | Nov 18, 2022 | USD 0.23 | |
May 24, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 19, 2022 | USD 0.23 | |
Mar 15, 2022 | Apr 29, 2022 | May 20, 2022 | USD 0.23 | |
Jan 26, 2022 | Feb 8, 2022 | Feb 18, 2022 | USD 0.23 | |
Aug 10, 2021 | Oct 29, 2021 | Nov 19, 2021 | USD 0.22 | |
May 25, 2021 | Jul 30, 2021 | Aug 20, 2021 | USD 0.22 | |
Mar 16, 2021 | Apr 30, 2021 | May 20, 2021 | USD 0.22 | |
Jan 27, 2021 | Feb 9, 2021 | Feb 19, 2021 | USD 0.22 | |
Aug 11, 2020 | Oct 30, 2020 | Nov 20, 2020 | USD 0.21 | |
May 19, 2020 | Jul 31, 2020 | Aug 20, 2020 | USD 0.21 | |
Mar 17, 2020 | Apr 30, 2020 | May 20, 2020 | USD 0.21 | |
Jan 31, 2020 | Feb 11, 2020 | Feb 20, 2020 | USD 0.21 | |
Aug 6, 2019 | Oct 31, 2019 | Nov 20, 2019 | USD 0.20 | |
May 6, 2019 | Jul 31, 2019 | Aug 20, 2019 | USD 0.20 | |
Mar 19, 2019 | Apr 30, 2019 | May 20, 2019 | USD 0.20 | |
Feb 1, 2019 | Feb 11, 2019 | Feb 20, 2019 | USD 0.20 | |
Aug 7, 2018 | Oct 31, 2018 | Nov 20, 2018 | USD 0.20 | |
May 8, 2018 | Jul 31, 2018 | Aug 20, 2018 | USD 0.20 | |
Mar 27, 2018 | Apr 30, 2018 | May 18, 2018 | USD 0.20 | |
Jan 26, 2018 | Feb 9, 2018 | Feb 20, 2018 | USD 0.20 | |
Aug 8, 2017 | Oct 31, 2017 | Nov 20, 2017 | USD 0.17 | |
May 9, 2017 | Jul 31, 2017 | Aug 18, 2017 | USD 0.17 | |
Mar 21, 2017 | Apr 28, 2017 | May 19, 2017 | USD 0.17 | |
Jan 27, 2016 | Feb 10, 2017 | Feb 17, 2017 | USD 0.17 | |
Aug 9, 2016 | Oct 31, 2016 | Nov 18, 2016 | USD 0.17 | |
May 11, 2016 | Jul 29, 2016 | Aug 19, 2016 | USD 0.17 | |
Mar 22, 2016 | Apr 29, 2016 | May 20, 2016 | USD 0.15 | |
Jan 27, 2016 | Feb 8, 2016 | Feb 19, 2016 | USD 0.15 |
Sempra Energy
SRE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Duke Energy Corp.
DUK • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Atmos Energy Corp.
ATO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Genie Energy Ltd
GNE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.