DUK
|Duke Energy Corporation
NYSE
Current Price
USD 116.44
Change
USD -0.87 (-0.74%)
P/E Ratio
19.31
Dividend Yield
3.60%
Market Cap
90.36B
Volume
2.77M
Open
USD 117.30
Previous Close
USD 117.31
52-Week High
USD 124.14
52-Week Low
USD 95.60

Duke Energy Corporation, through its subsidiaries, operates as an energy company in the United States. It operates through two segments: Electric Utilities and Infrastructure (EU&I); and Gas Utilities and Infrastructure (GU&I). The EU&I segment generates, transmits, distributes, and sells electricity to approximately 8.6 million customers in the Southeast and Midwest regions. It generates electricity through coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewables, and nuclear fuel. This segment also e...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 1, 2025 | May 16, 2025 | Jun 16, 2025 | USD 1.04 | |
Jan 9, 2025 | Feb 14, 2025 | Mar 17, 2025 | USD 1.04 | |
Oct 7, 2024 | Nov 15, 2024 | Dec 16, 2024 | USD 1.04 | |
Jul 15, 2024 | Aug 16, 2024 | Sep 16, 2024 | USD 1.04 | |
May 9, 2024 | May 17, 2024 | Jun 17, 2024 | USD 1.02 | |
Jan 11, 2024 | Feb 16, 2024 | Mar 18, 2024 | USD 1.02 | |
Oct 23, 2023 | Nov 17, 2023 | Dec 18, 2023 | USD 1.02 | |
Jul 13, 2023 | Aug 18, 2023 | Sep 18, 2023 | USD 1.02 | |
May 4, 2023 | May 12, 2023 | Jun 16, 2023 | USD 1.00 | |
Jan 4, 2023 | Feb 17, 2023 | Mar 16, 2023 | USD 1.00 | |
Oct 26, 2022 | Nov 18, 2022 | Dec 16, 2022 | USD 1.00 | |
Jul 13, 2022 | Aug 12, 2022 | Sep 16, 2022 | USD 1.00 | |
May 5, 2022 | May 13, 2022 | Jun 16, 2022 | USD 0.98 | |
Jan 4, 2022 | Feb 18, 2022 | Mar 16, 2022 | USD 0.98 | |
Oct 25, 2021 | Nov 12, 2021 | Dec 16, 2021 | USD 0.98 | |
Jul 12, 2021 | Aug 13, 2021 | Sep 16, 2021 | USD 0.98 | |
May 6, 2021 | May 14, 2021 | Jun 16, 2021 | USD 0.96 | |
Jan 4, 2021 | Feb 12, 2021 | Mar 16, 2021 | USD 0.96 | |
Oct 23, 2020 | Nov 13, 2020 | Dec 16, 2020 | USD 0.96 | |
Jul 6, 2020 | Aug 14, 2020 | Sep 16, 2020 | USD 0.96 | |
May 7, 2020 | May 15, 2020 | Jun 16, 2020 | USD 0.94 | |
Jan 3, 2020 | Feb 14, 2020 | Mar 16, 2020 | USD 0.94 | |
Oct 25, 2019 | Nov 15, 2019 | Dec 16, 2019 | USD 0.94 | |
Jul 8, 2019 | Aug 16, 2019 | Sep 16, 2019 | USD 0.94 | |
May 2, 2019 | May 17, 2019 | Jun 17, 2019 | USD 0.93 | |
Jan 4, 2019 | Feb 15, 2019 | Mar 18, 2019 | USD 0.93 | |
Oct 26, 2018 | Nov 16, 2018 | Dec 17, 2018 | USD 0.93 | |
Jul 6, 2018 | Aug 17, 2018 | Sep 17, 2018 | USD 0.93 | |
May 3, 2018 | May 18, 2018 | Jun 18, 2018 | USD 0.89 | |
Jan 5, 2018 | Feb 16, 2018 | Mar 16, 2018 | USD 0.89 | |
Oct 26, 2017 | Nov 17, 2017 | Dec 18, 2017 | USD 0.89 | |
Jul 7, 2017 | Aug 18, 2017 | Sep 18, 2017 | USD 0.89 | |
May 19, 2017 | Jun 16, 2017 | USD 0.85 | ||
Jan 4, 2017 | Feb 17, 2017 | Mar 16, 2017 | USD 0.85 | |
Oct 27, 2016 | Nov 18, 2016 | Dec 16, 2016 | USD 0.85 | |
Jul 11, 2016 | Aug 12, 2016 | Sep 16, 2016 | USD 0.85 | |
May 5, 2016 | May 20, 2016 | Jun 16, 2016 | USD 0.82 | |
Jan 4, 2016 | Feb 12, 2016 | Mar 16, 2016 | USD 0.82 |
Xcel Energy, Inc.
XEL • NASDAQ
Southern Company
SO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
American Electric Power Company Inc.
AEP • NASDAQ
Dominion Energy Inc
D • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Firstenergy Corp.
FE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
PPL Corp
PPL • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
PG&E Corp.
PCG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Ameren Corp.
AEE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
NextEra Energy Inc
NEE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.