DUK

|

Duke Energy Corporation

NYSE

USD 116.44
-0.87|-0.74%

Current Price

USD 116.44

Change

USD -0.87 (-0.74%)

P/E Ratio

19.31

Dividend Yield

3.60%

Market Cap

90.36B

Volume

2.77M

Open

USD 117.30

Previous Close

USD 117.31

52-Week High

USD 124.14

52-Week Low

USD 95.60

About Duke Energy Corporation
Duke Energy Corporation logo

Duke Energy Corporation, through its subsidiaries, operates as an energy company in the United States. It operates through two segments: Electric Utilities and Infrastructure (EU&I); and Gas Utilities and Infrastructure (GU&I). The EU&I segment generates, transmits, distributes, and sells electricity to approximately 8.6 million customers in the Southeast and Midwest regions. It generates electricity through coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewables, and nuclear fuel. This segment also e...

Sector:Utilities
Industry:Utilities - Regulated Electric
CEO:Mr. Harry K. Sideris
Employees:26,413
Headquarters:Charlotte, USA

Track DUK and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
May 1, 2025May 16, 2025Jun 16, 2025USD 1.04
Jan 9, 2025Feb 14, 2025Mar 17, 2025USD 1.04
Oct 7, 2024Nov 15, 2024Dec 16, 2024USD 1.04
Jul 15, 2024Aug 16, 2024Sep 16, 2024USD 1.04
May 9, 2024May 17, 2024Jun 17, 2024USD 1.02
Jan 11, 2024Feb 16, 2024Mar 18, 2024USD 1.02
Oct 23, 2023Nov 17, 2023Dec 18, 2023USD 1.02
Jul 13, 2023Aug 18, 2023Sep 18, 2023USD 1.02
May 4, 2023May 12, 2023Jun 16, 2023USD 1.00
Jan 4, 2023Feb 17, 2023Mar 16, 2023USD 1.00
Oct 26, 2022Nov 18, 2022Dec 16, 2022USD 1.00
Jul 13, 2022Aug 12, 2022Sep 16, 2022USD 1.00
May 5, 2022May 13, 2022Jun 16, 2022USD 0.98
Jan 4, 2022Feb 18, 2022Mar 16, 2022USD 0.98
Oct 25, 2021Nov 12, 2021Dec 16, 2021USD 0.98
Jul 12, 2021Aug 13, 2021Sep 16, 2021USD 0.98
May 6, 2021May 14, 2021Jun 16, 2021USD 0.96
Jan 4, 2021Feb 12, 2021Mar 16, 2021USD 0.96
Oct 23, 2020Nov 13, 2020Dec 16, 2020USD 0.96
Jul 6, 2020Aug 14, 2020Sep 16, 2020USD 0.96
May 7, 2020May 15, 2020Jun 16, 2020USD 0.94
Jan 3, 2020Feb 14, 2020Mar 16, 2020USD 0.94
Oct 25, 2019Nov 15, 2019Dec 16, 2019USD 0.94
Jul 8, 2019Aug 16, 2019Sep 16, 2019USD 0.94
May 2, 2019May 17, 2019Jun 17, 2019USD 0.93
Jan 4, 2019Feb 15, 2019Mar 18, 2019USD 0.93
Oct 26, 2018Nov 16, 2018Dec 17, 2018USD 0.93
Jul 6, 2018Aug 17, 2018Sep 17, 2018USD 0.93
May 3, 2018May 18, 2018Jun 18, 2018USD 0.89
Jan 5, 2018Feb 16, 2018Mar 16, 2018USD 0.89
Oct 26, 2017Nov 17, 2017Dec 18, 2017USD 0.89
Jul 7, 2017Aug 18, 2017Sep 18, 2017USD 0.89
May 19, 2017Jun 16, 2017USD 0.85
Jan 4, 2017Feb 17, 2017Mar 16, 2017USD 0.85
Oct 27, 2016Nov 18, 2016Dec 16, 2016USD 0.85
Jul 11, 2016Aug 12, 2016Sep 16, 2016USD 0.85
May 5, 2016May 20, 2016Jun 16, 2016USD 0.82
Jan 4, 2016Feb 12, 2016Mar 16, 2016USD 0.82
Frequently Asked Questions

Track DUK and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.