FE
|FirstEnergy Corporation
NYSE
Current Price
USD 42.27
Change
USD -0.46 (-1.08%)
P/E Ratio
22.70
Dividend Yield
4.17%
Market Cap
24.63B
Volume
2.87M
Open
USD 42.67
Previous Close
USD 42.73
52-Week High
USD 43.59
52-Week Low
USD 36.46

FirstEnergy Corp., together with its subsidiaries, engages in the generation, distribution, and transmission of electricity in the United States. It operates through Distribution, Integrated, and Stand-Alone Transmission segments. The company owns and operates coal-fired, nuclear, hydroelectric, wind, and solar power generating facilities. It operates 252,244 distribution line miles and 24,143 transmission line miles, including overhead pole line and underground conduit carrying primary, seconda...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Mar 19, 2025 | May 7, 2025 | Jun 1, 2025 | USD 0.45 | |
Dec 18, 2024 | Feb 7, 2025 | Mar 1, 2025 | USD 0.42 | |
Sep 24, 2024 | Nov 7, 2024 | Dec 1, 2024 | USD 0.42 | |
Jul 24, 2024 | Aug 7, 2024 | Sep 1, 2024 | USD 0.42 | |
Mar 20, 2024 | May 7, 2024 | Jun 1, 2024 | USD 0.42 | |
Dec 20, 2023 | Feb 7, 2024 | Mar 1, 2024 | USD 0.41 | |
Sep 26, 2023 | Nov 7, 2023 | Dec 1, 2023 | USD 0.41 | |
Jul 26, 2023 | Aug 7, 2023 | Sep 1, 2023 | USD 0.39 | |
Mar 22, 2023 | May 5, 2023 | Jun 1, 2023 | USD 0.39 | |
Dec 13, 2022 | Feb 7, 2023 | Mar 1, 2023 | USD 0.39 | |
Sep 19, 2022 | Nov 7, 2022 | Dec 1, 2022 | USD 0.39 | |
Jul 19, 2022 | Aug 5, 2022 | Sep 1, 2022 | USD 0.39 | |
Mar 15, 2022 | May 6, 2022 | Jun 1, 2022 | USD 0.39 | |
Dec 21, 2021 | Feb 7, 2022 | Mar 1, 2022 | USD 0.39 | |
Sep 21, 2021 | Nov 5, 2021 | Dec 1, 2021 | USD 0.39 | |
Jul 20, 2021 | Aug 6, 2021 | Sep 1, 2021 | USD 0.39 | |
Mar 16, 2021 | May 7, 2021 | Jun 1, 2021 | USD 0.39 | |
Dec 15, 2020 | Feb 5, 2021 | Mar 1, 2021 | USD 0.39 | |
Sep 15, 2020 | Nov 6, 2020 | Dec 1, 2020 | USD 0.39 | |
Jul 21, 2020 | Aug 7, 2020 | Sep 1, 2020 | USD 0.39 | |
Mar 17, 2020 | May 7, 2020 | Jun 1, 2020 | USD 0.39 | |
Nov 8, 2019 | Feb 7, 2020 | Mar 1, 2020 | USD 0.39 | |
Sep 17, 2019 | Nov 7, 2019 | Dec 1, 2019 | USD 0.38 | |
Jul 16, 2019 | Aug 7, 2019 | Sep 1, 2019 | USD 0.38 | |
Mar 19, 2019 | May 7, 2019 | Jun 1, 2019 | USD 0.38 | |
Nov 9, 2018 | Feb 7, 2019 | Mar 1, 2019 | USD 0.38 | |
Sep 18, 2018 | Nov 7, 2018 | Dec 1, 2018 | USD 0.36 | |
Jul 17, 2018 | Aug 7, 2018 | Sep 1, 2018 | USD 0.36 | |
Mar 20, 2018 | May 7, 2018 | Jun 1, 2018 | USD 0.36 | |
Jan 16, 2018 | Feb 7, 2018 | Mar 1, 2018 | USD 0.36 | |
Sep 19, 2017 | Nov 7, 2017 | Dec 1, 2017 | USD 0.36 | |
Jul 18, 2017 | Aug 7, 2017 | Sep 1, 2017 | USD 0.36 | |
Mar 21, 2017 | May 5, 2017 | Jun 1, 2017 | USD 0.36 | |
Jan 17, 2017 | Feb 7, 2017 | Mar 1, 2017 | USD 0.36 | |
Sep 20, 2016 | Nov 7, 2016 | Dec 1, 2016 | USD 0.36 | |
Jul 19, 2016 | Aug 5, 2016 | Sep 1, 2016 | USD 0.36 | |
Mar 15, 2016 | May 6, 2016 | Jun 1, 2016 | USD 0.36 | |
Jan 19, 2016 | Feb 5, 2016 | Mar 1, 2016 | USD 0.36 |
Consolidated Edison, Inc.
ED • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Public Service Enterprise Group Inc.
PEG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Exelon Corp.
EXC • NASDAQ
American Electric Power Company Inc.
AEP • NASDAQ
PPL Corp
PPL • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Dominion Energy Inc
D • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Southern Company
SO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
NextEra Energy Inc
NEE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
NRG Energy Inc.
NRG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.