PPL
|PPL Corporation
NYSE
Current Price
USD 34.62
Change
USD -0.27 (-0.77%)
P/E Ratio
26.01
Dividend Yield
3.13%
Market Cap
25.77B
Volume
4.49M
Open
USD 34.77
Previous Close
USD 34.89
52-Week High
USD 36.70
52-Week Low
USD 26.59

PPL Corporation provides electricity and natural gas to approximately 3.5 million customers in the United States. It operates through three segments: Kentucky Regulated, Pennsylvania Regulated, and Rhode Island Regulated. The company delivers electricity to customers in Pennsylvania, Kentucky, Virginia, and Rhode Island; delivers natural gas to customers in Kentucky and Rhode Island; and generates electricity from power plants in Kentucky. PPL Corporation was founded in 1920 and is headquartered...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 16, 2025 | Jun 10, 2025 | Jul 1, 2025 | USD 0.27 | |
Feb 13, 2025 | Mar 10, 2025 | Apr 1, 2025 | USD 0.27 | |
Nov 22, 2024 | Dec 10, 2024 | Jan 2, 2025 | USD 0.26 | |
Aug 23, 2024 | Sep 10, 2024 | Oct 1, 2024 | USD 0.26 | |
May 15, 2024 | Jun 10, 2024 | Jul 1, 2024 | USD 0.26 | |
Feb 16, 2024 | Mar 8, 2024 | Apr 1, 2024 | USD 0.26 | |
Nov 17, 2023 | Dec 8, 2023 | Jan 2, 2024 | USD 0.24 | |
Aug 25, 2023 | Sep 8, 2023 | Oct 2, 2023 | USD 0.24 | |
May 17, 2023 | Jun 9, 2023 | Jul 3, 2023 | USD 0.24 | |
Feb 17, 2023 | Mar 10, 2023 | Apr 3, 2023 | USD 0.24 | |
Nov 18, 2022 | Dec 9, 2022 | Jan 3, 2023 | USD 0.23 | |
Aug 26, 2022 | Sep 9, 2022 | Oct 3, 2022 | USD 0.23 | |
Jun 9, 2022 | Jun 21, 2022 | Jul 1, 2022 | USD 0.23 | |
Feb 18, 2022 | Mar 10, 2022 | Apr 1, 2022 | USD 0.20 | |
Nov 19, 2021 | Dec 10, 2021 | Jan 3, 2022 | USD 0.41 | |
Aug 27, 2021 | Sep 10, 2021 | Oct 1, 2021 | USD 0.41 | |
May 18, 2021 | Jun 10, 2021 | Jul 1, 2021 | USD 0.41 | |
Feb 18, 2021 | Mar 10, 2021 | Apr 1, 2021 | USD 0.41 | |
Nov 20, 2020 | Dec 10, 2020 | Jan 4, 2021 | USD 0.41 | |
Aug 28, 2020 | Sep 10, 2020 | Oct 1, 2020 | USD 0.41 | |
May 13, 2020 | Jun 10, 2020 | Jul 1, 2020 | USD 0.41 | |
Feb 14, 2020 | Mar 10, 2020 | Apr 1, 2020 | USD 0.41 | |
Nov 22, 2019 | Dec 10, 2019 | Jan 2, 2020 | USD 0.41 | |
Aug 23, 2019 | Sep 10, 2019 | Oct 1, 2019 | USD 0.41 | |
May 14, 2019 | Jun 10, 2019 | Jul 1, 2019 | USD 0.41 | |
Feb 14, 2019 | Mar 8, 2019 | Apr 1, 2019 | USD 0.41 | |
Nov 16, 2018 | Dec 10, 2018 | Jan 2, 2019 | USD 0.41 | |
Aug 24, 2018 | Sep 10, 2018 | Oct 1, 2018 | USD 0.41 | |
May 16, 2018 | Jun 8, 2018 | Jul 2, 2018 | USD 0.41 | |
Feb 22, 2018 | Mar 9, 2018 | Apr 2, 2018 | USD 0.41 | |
Nov 17, 2017 | Dec 8, 2017 | Jan 2, 2018 | USD 0.40 | |
Aug 25, 2017 | Sep 8, 2017 | Oct 2, 2017 | USD 0.40 | |
Jun 9, 2017 | Jul 3, 2017 | USD 0.40 | ||
Feb 1, 2017 | Mar 10, 2017 | Apr 3, 2017 | USD 0.40 | |
Nov 18, 2016 | Dec 9, 2016 | Jan 3, 2017 | USD 0.38 | |
Aug 26, 2016 | Sep 9, 2016 | Oct 3, 2016 | USD 0.38 | |
May 25, 2016 | Jun 10, 2016 | Jul 1, 2016 | USD 0.38 | |
Feb 4, 2016 | Mar 10, 2016 | Apr 1, 2016 | USD 0.38 |
Firstenergy Corp.
FE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Entergy Corp.
ETR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Duke Energy Corp.
DUK • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Exelon Corp.
EXC • NASDAQ
American Electric Power Company Inc.
AEP • NASDAQ
Consolidated Edison, Inc.
ED • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Southern Company
SO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
AES Corp.
AES • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
NextEra Energy Inc
NEE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.