NEE
|Nextera Energy Inc
NYSE
Current Price
USD 71.93
Change
USD -2.48 (-3.34%)
P/E Ratio
28.09
Dividend Yield
3.02%
Market Cap
154.40B
Volume
8.00M
Open
USD 74.07
Previous Close
USD 74.41
52-Week High
USD 84.83
52-Week Low
USD 61.72

NextEra Energy, Inc., through its subsidiaries, generates, transmits, distributes, and sells electric power to retail and wholesale customers in North America. The company generates electricity through wind, solar, nuclear, natural gas, and other clean energy. It also develops, constructs, and operates long-term contracted assets that consists of clean energy solutions, such as renewable generation facilities, battery storage facilities, and electric transmission facilities; sells energy commodi...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Feb 14, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 17, 2025 | USD 0.57 | |
Oct 18, 2024 | Nov 22, 2024 | Dec 16, 2024 | USD 0.52 | |
Jul 25, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 16, 2024 | USD 0.52 | |
May 23, 2024 | Jun 3, 2024 | Jun 17, 2024 | USD 0.52 | |
Feb 16, 2024 | Feb 27, 2024 | Mar 15, 2024 | USD 0.52 | |
Oct 12, 2023 | Nov 24, 2023 | Dec 15, 2023 | USD 0.47 | |
Jul 27, 2023 | Aug 30, 2023 | Sep 15, 2023 | USD 0.47 | |
May 18, 2023 | May 30, 2023 | Jun 15, 2023 | USD 0.47 | |
Feb 17, 2023 | Feb 28, 2023 | Mar 15, 2023 | USD 0.47 | |
Oct 14, 2022 | Nov 25, 2022 | Dec 15, 2022 | USD 0.42 | |
Jul 29, 2022 | Aug 30, 2022 | Sep 15, 2022 | USD 0.42 | |
May 19, 2022 | May 31, 2022 | Jun 15, 2022 | USD 0.42 | |
Feb 18, 2022 | Mar 1, 2022 | Mar 15, 2022 | USD 0.42 | |
Nov 26, 2021 | Dec 15, 2021 | USD 0.39 | ||
Aug 27, 2021 | Sep 15, 2021 | USD 0.39 | ||
May 20, 2021 | Jun 2, 2021 | Jun 15, 2021 | USD 0.39 | |
Feb 12, 2021 | Feb 26, 2021 | Mar 15, 2021 | USD 0.39 | |
Oct 16, 2020 | Nov 27, 2020 | Dec 15, 2020 | USD 0.35 | |
Jul 30, 2020 | Aug 28, 2020 | Sep 15, 2020 | USD 0.35 | |
May 21, 2020 | Jun 2, 2020 | Jun 15, 2020 | USD 0.35 | |
Feb 14, 2020 | Feb 28, 2020 | Mar 16, 2020 | USD 0.35 | |
Oct 18, 2019 | Nov 29, 2019 | Dec 16, 2019 | USD 0.31 | |
Jul 25, 2019 | Aug 29, 2019 | Sep 16, 2019 | USD 0.31 | |
May 23, 2019 | Jun 3, 2019 | Jun 17, 2019 | USD 0.31 | |
Feb 15, 2019 | Feb 28, 2019 | Mar 15, 2019 | USD 0.31 | |
Oct 12, 2018 | Nov 30, 2018 | Dec 17, 2018 | USD 0.28 | |
Jul 26, 2018 | Aug 30, 2018 | Sep 17, 2018 | USD 0.28 | |
May 24, 2018 | Jun 5, 2018 | Jun 15, 2018 | USD 0.28 | |
Feb 16, 2018 | Feb 27, 2018 | Mar 15, 2018 | USD 0.28 | |
Oct 13, 2017 | Nov 24, 2017 | Dec 15, 2017 | USD 0.25 | |
Jul 27, 2017 | Aug 25, 2017 | Sep 15, 2017 | USD 0.25 | |
May 30, 2017 | Jun 15, 2017 | USD 0.25 | ||
Feb 17, 2017 | Feb 28, 2017 | Mar 15, 2017 | USD 0.25 | |
Oct 14, 2016 | Nov 25, 2016 | Dec 15, 2016 | USD 0.22 | |
Jul 29, 2016 | Aug 30, 2016 | Sep 15, 2016 | USD 0.22 | |
May 19, 2016 | May 31, 2016 | Jun 15, 2016 | USD 0.22 | |
Feb 12, 2016 | Feb 26, 2016 | Mar 15, 2016 | USD 0.22 |
Southern Company
SO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Exelon Corp.
EXC • NASDAQ
PPL Corp
PPL • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Dominion Energy Inc
D • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Duke Energy Corp.
DUK • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Xcel Energy, Inc.
XEL • NASDAQ
Firstenergy Corp.
FE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Entergy Corp.
ETR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
American Electric Power Company Inc.
AEP • NASDAQ
PG&E Corp.
PCG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.