EXC
|Exelon Corporation
NASDAQ
Current Price
USD 44.19
Change
USD -0.07 (-0.16%)
P/E Ratio
16.39
Dividend Yield
3.63%
Market Cap
44.51B
Volume
6.78M
Open
USD 44.14
Previous Close
USD 44.26
52-Week High
USD 47.68
52-Week Low
USD 32.73

Exelon Corporation, a utility services holding company, engages in the energy distribution and transmission businesses. The company is involved in the purchase and regulated retail sale of electricity and natural gas; transmission and distribution of electricity; and distribution of natural gas to retail customers. It serves residential, commercial, industrial, governmental, public authorities and electric railroads, and transportation customers. Exelon Corporation was incorporated in 1999 and i...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 29, 2025 | May 12, 2025 | Jun 13, 2025 | USD 0.40 | |
Feb 12, 2025 | Feb 24, 2025 | Mar 14, 2025 | USD 0.40 | |
Oct 29, 2024 | Nov 11, 2024 | Dec 13, 2024 | USD 0.38 | |
Jul 30, 2024 | Aug 12, 2024 | Sep 13, 2024 | USD 0.38 | |
Apr 30, 2024 | May 13, 2024 | Jun 14, 2024 | USD 0.38 | |
Feb 20, 2024 | Mar 4, 2024 | Mar 15, 2024 | USD 0.38 | |
Nov 1, 2023 | Nov 15, 2023 | Dec 8, 2023 | USD 0.36 | |
Jul 25, 2023 | Aug 15, 2023 | Sep 8, 2023 | USD 0.36 | |
Apr 25, 2023 | May 15, 2023 | Jun 9, 2023 | USD 0.36 | |
Feb 14, 2023 | Feb 27, 2023 | Mar 10, 2023 | USD 0.36 | |
Oct 28, 2022 | Nov 15, 2022 | Dec 9, 2022 | USD 0.34 | |
Jul 26, 2022 | Aug 15, 2022 | Sep 9, 2022 | USD 0.34 | |
Apr 26, 2022 | May 13, 2022 | Jun 10, 2022 | USD 0.34 | |
Feb 8, 2022 | Feb 25, 2022 | Mar 10, 2022 | USD 0.34 | |
Oct 29, 2021 | Nov 15, 2021 | Dec 10, 2021 | USD 0.27 | |
Aug 13, 2021 | Sep 10, 2021 | USD 0.27 | ||
Apr 27, 2021 | May 14, 2021 | Jun 10, 2021 | USD 0.27 | |
Feb 24, 2021 | Mar 8, 2021 | Mar 15, 2021 | USD 0.27 | |
Nov 2, 2020 | Nov 16, 2020 | Dec 10, 2020 | USD 0.27 | |
Jul 28, 2020 | Aug 14, 2020 | Sep 10, 2020 | USD 0.27 | |
Apr 28, 2020 | May 15, 2020 | Jun 10, 2020 | USD 0.27 | |
Jan 28, 2020 | Feb 20, 2020 | Mar 10, 2020 | USD 0.27 | |
Nov 1, 2019 | Nov 15, 2019 | Dec 10, 2019 | USD 0.26 | |
Jul 30, 2019 | Aug 15, 2019 | Sep 10, 2019 | USD 0.26 | |
Apr 30, 2019 | May 15, 2019 | Jun 10, 2019 | USD 0.26 | |
Feb 5, 2019 | Feb 20, 2019 | Mar 8, 2019 | USD 0.26 | |
Sep 24, 2018 | Nov 15, 2018 | Dec 10, 2018 | USD 0.25 | |
Jul 24, 2018 | Aug 15, 2018 | Sep 10, 2018 | USD 0.25 | |
May 1, 2018 | May 15, 2018 | Jun 8, 2018 | USD 0.25 | |
Jan 30, 2018 | Feb 15, 2018 | Mar 9, 2018 | USD 0.25 | |
Sep 25, 2017 | Nov 15, 2017 | Dec 8, 2017 | USD 0.23 | |
Jul 25, 2017 | Aug 15, 2017 | Sep 8, 2017 | USD 0.23 | |
May 15, 2017 | Jun 9, 2017 | USD 0.23 | ||
Jan 31, 2017 | Feb 15, 2017 | Mar 10, 2017 | USD 0.23 | |
Oct 25, 2016 | Nov 15, 2016 | Dec 9, 2016 | USD 0.23 | |
Jul 26, 2016 | Aug 15, 2016 | Sep 9, 2016 | USD 0.23 | |
Apr 26, 2016 | May 13, 2016 | Jun 10, 2016 | USD 0.23 | |
Jan 26, 2016 | Feb 12, 2016 | Mar 10, 2016 | USD 0.22 |
NextEra Energy Inc
NEE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Dominion Energy Inc
D • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Public Service Enterprise Group Inc.
PEG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Xcel Energy, Inc.
XEL • NASDAQ
Entergy Corp.
ETR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
NRG Energy Inc.
NRG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Ameren Corp.
AEE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Edison International
EIX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Firstenergy Corp.
FE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
PPL Corp
PPL • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.