EIX
|Edison International
NYSE
Current Price
USD 56.94
Change
USD -1.37 (-2.35%)
P/E Ratio
8.29
Dividend Yield
5.65%
Market Cap
22.56B
Volume
2.81M
Open
USD 58.17
Previous Close
USD 58.31
52-Week High
USD 86.39
52-Week Low
USD 48.32

Edison International, through its subsidiaries, engages in the generation and distribution of electric power. The company supplies and delivers through its electrical infrastructure to an approximately 50,000 square-mile area of southern California. It serves residential, commercial, industrial, public authorities, agricultural, and other sectors. The company's distribution network consists of approximately 13,000 circuit-miles of lines ranging from 55 kV to 500 kV and approximately 80 transmiss...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Feb 27, 2025 | Apr 7, 2025 | Apr 30, 2025 | USD 0.83 | |
Dec 12, 2024 | Jan 7, 2025 | Jan 31, 2025 | USD 0.83 | |
Sep 23, 2024 | Oct 7, 2024 | Oct 31, 2024 | USD 0.78 | |
Jun 26, 2024 | Jul 8, 2024 | Jul 31, 2024 | USD 0.78 | |
Feb 22, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 30, 2024 | USD 0.78 | |
Dec 14, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 31, 2024 | USD 0.78 | |
Aug 24, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 31, 2023 | USD 0.74 | |
Jun 21, 2023 | Jul 5, 2023 | Jul 31, 2023 | USD 0.74 | |
Feb 23, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 30, 2023 | USD 0.74 | |
Dec 8, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 31, 2023 | USD 0.74 | |
Aug 25, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 31, 2022 | USD 0.70 | |
Jun 23, 2022 | Jul 5, 2022 | Jul 31, 2022 | USD 0.70 | |
Feb 24, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 30, 2022 | USD 0.70 | |
Dec 9, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 31, 2022 | USD 0.70 | |
Aug 26, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 31, 2021 | USD 0.66 | |
Jun 23, 2021 | Jul 6, 2021 | Jul 31, 2021 | USD 0.66 | |
Feb 25, 2021 | Mar 31, 2021 | Apr 30, 2021 | USD 0.66 | |
Dec 10, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 31, 2021 | USD 0.66 | |
Aug 27, 2020 | Sep 30, 2020 | Oct 31, 2020 | USD 0.64 | |
Jun 24, 2020 | Jul 6, 2020 | Jul 31, 2020 | USD 0.64 | |
Feb 27, 2020 | Mar 31, 2020 | Apr 30, 2020 | USD 0.64 | |
Dec 12, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 31, 2020 | USD 0.64 | |
Aug 22, 2019 | Sep 30, 2019 | Oct 31, 2019 | USD 0.61 | |
Jun 26, 2019 | Jul 8, 2019 | Jul 31, 2019 | USD 0.61 | |
Feb 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 30, 2019 | USD 0.61 | |
Dec 6, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 31, 2019 | USD 0.61 | |
Aug 23, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 31, 2018 | USD 0.60 | |
Jun 21, 2018 | Jul 2, 2018 | Jul 31, 2018 | USD 0.60 | |
Feb 22, 2018 | Mar 29, 2018 | Apr 30, 2018 | USD 0.60 | |
Dec 7, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 31, 2018 | USD 0.60 | |
Aug 24, 2017 | Sep 29, 2017 | Oct 31, 2017 | USD 0.54 | |
Jun 30, 2017 | Jul 31, 2017 | USD 0.54 | ||
Feb 23, 2017 | Mar 31, 2017 | Apr 30, 2017 | USD 0.54 | |
Dec 8, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 31, 2017 | USD 0.54 | |
Aug 25, 2016 | Sep 30, 2016 | Oct 31, 2016 | USD 0.48 | |
Apr 28, 2016 | Jun 30, 2016 | Jul 31, 2016 | USD 0.48 | |
Feb 25, 2016 | Mar 31, 2016 | Apr 30, 2016 | USD 0.48 | |
Jan 1, 1970 | USD 0.54 |
Hawaiian Electric Industries, Inc.
HE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Pinnacle West Capital Corp.
PNW • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
PG&E Corp.
PCG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
American Electric Power Company Inc.
AEP • NASDAQ
Xcel Energy, Inc.
XEL • NASDAQ
Firstenergy Corp.
FE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Sempra Energy
SRE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.