SRE
|Sempra Energy
NYSE
Current Price
USD 76.83
Change
USD -1.40 (-1.79%)
P/E Ratio
17.06
Dividend Yield
3.32%
Market Cap
50.61B
Volume
3.52M
Open
USD 78.00
Previous Close
USD 78.23
52-Week High
USD 94.26
52-Week Low
USD 61.90

Sempra operates as an energy infrastructure company in the United States and internationally. It operates through three segments: Sempra California, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. The Sempra California segment provides natural gas and electric services to Southern California and part of central California. As of December 31, 2024, it offered electric services to approximately 3.6 million population and natural gas services to approximately 3.3 million population that covers 4...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 15, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 15, 2025 | USD 0.65 | |
Feb 25, 2025 | Mar 20, 2025 | Apr 15, 2025 | USD 0.65 | |
Nov 7, 2024 | Dec 5, 2024 | Jan 15, 2025 | USD 0.62 | |
Sep 4, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 15, 2024 | USD 0.62 | |
May 14, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 15, 2024 | USD 0.62 | |
Feb 27, 2024 | Mar 21, 2024 | Apr 15, 2024 | USD 0.62 | |
Nov 14, 2023 | Dec 6, 2023 | Jan 15, 2024 | USD 0.59 | |
Sep 6, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 15, 2023 | USD 0.59 | |
May 11, 2023 | Jul 5, 2023 | Jul 15, 2023 | USD 0.59 | |
Feb 28, 2023 | Mar 22, 2023 | Apr 15, 2023 | USD 0.59 | |
Nov 16, 2022 | Dec 22, 2022 | Jan 15, 2023 | USD 0.57 | |
Sep 7, 2022 | Sep 23, 2022 | Oct 15, 2022 | USD 0.57 | |
May 12, 2022 | Jul 7, 2022 | Jul 15, 2022 | USD 0.57 | |
Feb 25, 2022 | Mar 25, 2022 | Apr 15, 2022 | USD 0.57 | |
Nov 17, 2021 | Dec 23, 2021 | Jan 15, 2022 | USD 0.55 | |
Sep 2, 2021 | Sep 24, 2021 | Oct 15, 2021 | USD 0.55 | |
Jun 15, 2021 | Jul 7, 2021 | Jul 15, 2021 | USD 0.55 | |
Feb 25, 2021 | Mar 25, 2021 | Apr 15, 2021 | USD 0.55 | |
Nov 18, 2020 | Dec 18, 2020 | Jan 15, 2021 | USD 0.52 | |
Aug 31, 2020 | Sep 25, 2020 | Oct 15, 2020 | USD 0.52 | |
Jun 11, 2020 | Jun 26, 2020 | Jul 15, 2020 | USD 0.52 | |
Feb 25, 2020 | Mar 20, 2020 | Apr 15, 2020 | USD 0.52 | |
Dec 9, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 15, 2020 | USD 0.48 | |
Sep 6, 2019 | Sep 20, 2019 | Oct 15, 2019 | USD 0.48 | |
Jun 18, 2019 | Jul 5, 2019 | Jul 15, 2019 | USD 0.48 | |
Feb 22, 2019 | Mar 22, 2019 | Apr 15, 2019 | USD 0.48 | |
Dec 18, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 15, 2019 | USD 0.45 | |
Sep 6, 2018 | Sep 21, 2018 | Oct 15, 2018 | USD 0.45 | |
Jun 20, 2018 | Jul 2, 2018 | Jul 15, 2018 | USD 0.45 | |
Feb 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Apr 15, 2018 | USD 0.45 | |
Dec 15, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 15, 2018 | USD 0.41 | |
Sep 8, 2017 | Sep 22, 2017 | Oct 15, 2017 | USD 0.41 | |
Jun 21, 2017 | Jul 7, 2017 | Jul 15, 2017 | USD 0.41 | |
Feb 23, 2017 | Mar 23, 2017 | Apr 15, 2017 | USD 0.41 | |
Dec 16, 2016 | Dec 29, 2016 | Jan 15, 2017 | USD 0.38 | |
Sep 9, 2016 | Sep 29, 2016 | Oct 15, 2016 | USD 0.38 | |
Jun 14, 2016 | Jun 30, 2016 | Jul 15, 2016 | USD 0.38 | |
Feb 19, 2016 | Mar 25, 2016 | Apr 15, 2016 | USD 0.38 | |
Jan 1, 1970 | USD 0.02 |
PG&E Corp.
PCG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Nisource Inc. (Holding Co.)
NI • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Dominion Energy Inc
D • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
UGI Corp.
UGI • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
NextEra Energy Inc
NEE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Oneok Inc.
OKE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.