SRE

|

Sempra Energy

NYSE

USD 76.83
-1.40|-1.79%

Current Price

USD 76.83

Change

USD -1.40 (-1.79%)

P/E Ratio

17.06

Dividend Yield

3.32%

Market Cap

50.61B

Volume

3.52M

Open

USD 78.00

Previous Close

USD 78.23

52-Week High

USD 94.26

52-Week Low

USD 61.90

About Sempra Energy
Sempra Energy logo

Sempra operates as an energy infrastructure company in the United States and internationally. It operates through three segments: Sempra California, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. The Sempra California segment provides natural gas and electric services to Southern California and part of central California. As of December 31, 2024, it offered electric services to approximately 3.6 million population and natural gas services to approximately 3.3 million population that covers 4...

Sector:Utilities
Industry:Utilities - Diversified
CEO:Mr. Jeffrey Walker Martin
Employees:16,773
Headquarters:San Diego, USA

Track SRE and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
May 15, 2025Jun 26, 2025Jul 15, 2025USD 0.65
Feb 25, 2025Mar 20, 2025Apr 15, 2025USD 0.65
Nov 7, 2024Dec 5, 2024Jan 15, 2025USD 0.62
Sep 4, 2024Sep 26, 2024Oct 15, 2024USD 0.62
May 14, 2024Jun 27, 2024Jul 15, 2024USD 0.62
Feb 27, 2024Mar 21, 2024Apr 15, 2024USD 0.62
Nov 14, 2023Dec 6, 2023Jan 15, 2024USD 0.59
Sep 6, 2023Sep 27, 2023Oct 15, 2023USD 0.59
May 11, 2023Jul 5, 2023Jul 15, 2023USD 0.59
Feb 28, 2023Mar 22, 2023Apr 15, 2023USD 0.59
Nov 16, 2022Dec 22, 2022Jan 15, 2023USD 0.57
Sep 7, 2022Sep 23, 2022Oct 15, 2022USD 0.57
May 12, 2022Jul 7, 2022Jul 15, 2022USD 0.57
Feb 25, 2022Mar 25, 2022Apr 15, 2022USD 0.57
Nov 17, 2021Dec 23, 2021Jan 15, 2022USD 0.55
Sep 2, 2021Sep 24, 2021Oct 15, 2021USD 0.55
Jun 15, 2021Jul 7, 2021Jul 15, 2021USD 0.55
Feb 25, 2021Mar 25, 2021Apr 15, 2021USD 0.55
Nov 18, 2020Dec 18, 2020Jan 15, 2021USD 0.52
Aug 31, 2020Sep 25, 2020Oct 15, 2020USD 0.52
Jun 11, 2020Jun 26, 2020Jul 15, 2020USD 0.52
Feb 25, 2020Mar 20, 2020Apr 15, 2020USD 0.52
Dec 9, 2019Dec 30, 2019Jan 15, 2020USD 0.48
Sep 6, 2019Sep 20, 2019Oct 15, 2019USD 0.48
Jun 18, 2019Jul 5, 2019Jul 15, 2019USD 0.48
Feb 22, 2019Mar 22, 2019Apr 15, 2019USD 0.48
Dec 18, 2018Dec 31, 2018Jan 15, 2019USD 0.45
Sep 6, 2018Sep 21, 2018Oct 15, 2018USD 0.45
Jun 20, 2018Jul 2, 2018Jul 15, 2018USD 0.45
Feb 22, 2018Mar 23, 2018Apr 15, 2018USD 0.45
Dec 15, 2017Dec 29, 2017Jan 15, 2018USD 0.41
Sep 8, 2017Sep 22, 2017Oct 15, 2017USD 0.41
Jun 21, 2017Jul 7, 2017Jul 15, 2017USD 0.41
Feb 23, 2017Mar 23, 2017Apr 15, 2017USD 0.41
Dec 16, 2016Dec 29, 2016Jan 15, 2017USD 0.38
Sep 9, 2016Sep 29, 2016Oct 15, 2016USD 0.38
Jun 14, 2016Jun 30, 2016Jul 15, 2016USD 0.38
Feb 19, 2016Mar 25, 2016Apr 15, 2016USD 0.38
Jan 1, 1970USD 0.02
Frequently Asked Questions

Track SRE and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.