D
|Dominion Energy Inc
NYSE
Current Price
USD 56.53
Change
USD -1.47 (-2.53%)
P/E Ratio
21.53
Dividend Yield
4.79%
Market Cap
47.56B
Volume
7.39M
Open
USD 57.67
Previous Close
USD 58.00
52-Week High
USD 60.55
52-Week Low
USD 46.33

Dominion Energy, Inc. provides regulated electricity and natural gas services in the United States. It operates through Dominion Energy Virginia, Dominion Energy South Carolina, and Contracted Energy segments. The Dominion Energy Virginia segment engages in the generation, distribution, and transmission of electricity to approximately 2.8 million residential, commercial, industrial, and governmental customers in Virginia and North Carolina. The Dominion Energy South Carolina segment generates, t...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 7, 2025 | May 29, 2025 | Jun 20, 2025 | USD 0.67 | |
Jan 24, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 20, 2025 | USD 0.67 | |
Oct 31, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 20, 2024 | USD 0.67 | |
Jul 31, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 20, 2024 | USD 0.67 | |
May 7, 2024 | May 31, 2024 | Jun 20, 2024 | USD 0.67 | |
Jan 26, 2024 | Mar 1, 2024 | Mar 20, 2024 | USD 0.67 | |
Nov 2, 2023 | Dec 1, 2023 | Dec 20, 2023 | USD 0.67 | |
Aug 2, 2023 | Sep 1, 2023 | Sep 20, 2023 | USD 0.67 | |
May 10, 2023 | Jun 2, 2023 | Jun 20, 2023 | USD 0.67 | |
Feb 8, 2023 | Mar 3, 2023 | Mar 20, 2023 | USD 0.67 | |
Nov 3, 2022 | Dec 2, 2022 | Dec 20, 2022 | USD 0.67 | |
Aug 3, 2022 | Sep 2, 2022 | Sep 20, 2022 | USD 0.67 | |
May 11, 2022 | Jun 3, 2022 | Jun 20, 2022 | USD 0.67 | |
Jan 28, 2022 | Mar 4, 2022 | Mar 20, 2022 | USD 0.67 | |
Nov 3, 2021 | Dec 3, 2021 | Dec 20, 2021 | USD 0.63 | |
Aug 4, 2021 | Sep 3, 2021 | Sep 20, 2021 | USD 0.63 | |
May 5, 2021 | Jun 4, 2021 | Jun 20, 2021 | USD 0.63 | |
Jan 22, 2021 | Mar 5, 2021 | Mar 20, 2021 | USD 0.63 | |
Nov 4, 2020 | Dec 4, 2020 | Dec 20, 2020 | USD 0.63 | |
Jul 30, 2020 | Sep 4, 2020 | Sep 20, 2020 | USD 0.94 | |
May 6, 2020 | Jun 5, 2020 | Jun 20, 2020 | USD 0.94 | |
Jan 24, 2020 | Feb 28, 2020 | Mar 20, 2020 | USD 0.94 | |
Oct 31, 2019 | Dec 6, 2019 | Dec 20, 2019 | USD 0.92 | |
Jul 31, 2019 | Sep 6, 2019 | Sep 20, 2019 | USD 0.92 | |
May 7, 2019 | Jun 7, 2019 | Jun 20, 2019 | USD 0.92 | |
Jan 25, 2019 | Mar 1, 2019 | Mar 20, 2019 | USD 0.92 | |
Oct 31, 2018 | Dec 7, 2018 | Dec 20, 2018 | USD 0.83 | |
Jul 31, 2018 | Sep 7, 2018 | Sep 20, 2018 | USD 0.83 | |
May 9, 2018 | Jun 1, 2018 | Jun 20, 2018 | USD 0.83 | |
Jan 26, 2018 | Mar 2, 2018 | Mar 20, 2018 | USD 0.83 | |
Oct 12, 2017 | Dec 1, 2017 | Dec 20, 2017 | USD 0.77 | |
Aug 1, 2017 | Sep 1, 2017 | Sep 20, 2017 | USD 0.76 | |
Jun 2, 2017 | Jun 20, 2017 | USD 0.76 | ||
Jan 24, 2017 | Mar 3, 2017 | Mar 20, 2017 | USD 0.76 | |
Oct 28, 2016 | Dec 2, 2016 | Dec 20, 2016 | USD 0.70 | |
Aug 2, 2016 | Sep 2, 2016 | Sep 20, 2016 | USD 0.70 | |
May 11, 2016 | Jun 3, 2016 | Jun 20, 2016 | USD 0.70 | |
Jan 21, 2016 | Mar 4, 2016 | Mar 20, 2016 | USD 0.70 |
Centerpoint Energy Inc.
CNP • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Ameren Corp.
AEE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Duke Energy Corp.
DUK • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Exelon Corp.
EXC • NASDAQ
Entergy Corp.
ETR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
CMS Energy Corporation
CMS • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Firstenergy Corp.
FE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Nisource Inc. (Holding Co.)
NI • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Sempra Energy
SRE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
American Electric Power Company Inc.
AEP • NASDAQ