CMS
|CMS Energy Corporation
NYSE
Current Price
USD 70.76
Change
USD -1.22 (-1.69%)
P/E Ratio
21.14
Dividend Yield
3.04%
Market Cap
21.38B
Volume
1.53M
Open
USD 71.87
Previous Close
USD 71.98
52-Week High
USD 75.88
52-Week Low
USD 56.73

CMS Energy Corporation operates as an energy company primarily in Michigan. The company operates through three segments: Electric Utility; Gas Utility; and NorthStar Clean Energy. The Electric Utility segment is involved in the generation, purchase, distribution, and sale of electricity. This segment generates electricity through coal, wind, gas, renewable energy, oil, and nuclear sources. Its distribution system comprises 270 miles of high-voltage distribution overhead lines; 4 miles of high-vo...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 14, 2025 | May 9, 2025 | May 30, 2025 | USD 0.54 | |
Feb 6, 2025 | Feb 17, 2025 | Feb 28, 2025 | USD 0.54 | |
Oct 21, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 27, 2024 | USD 0.52 | |
Jul 22, 2024 | Aug 2, 2024 | Aug 30, 2024 | USD 0.52 | |
Apr 22, 2024 | May 15, 2024 | May 31, 2024 | USD 0.52 | |
Feb 1, 2024 | Feb 12, 2024 | Feb 29, 2024 | USD 0.52 | |
Oct 20, 2023 | Nov 3, 2023 | Nov 30, 2023 | USD 0.49 | |
Jul 21, 2023 | Aug 4, 2023 | Aug 31, 2023 | USD 0.49 | |
Apr 21, 2023 | May 5, 2023 | May 31, 2023 | USD 0.49 | |
Feb 2, 2023 | Feb 13, 2023 | Feb 28, 2023 | USD 0.49 | |
Oct 21, 2022 | Nov 4, 2022 | Nov 30, 2022 | USD 0.46 | |
Jul 22, 2022 | Aug 5, 2022 | Aug 31, 2022 | USD 0.46 | |
Apr 22, 2022 | May 6, 2022 | May 31, 2022 | USD 0.46 | |
Jan 27, 2022 | Feb 11, 2022 | Feb 28, 2022 | USD 0.46 | |
Oct 22, 2021 | Nov 5, 2021 | Nov 30, 2021 | USD 0.43 | |
Jul 22, 2021 | Aug 6, 2021 | Aug 31, 2021 | USD 0.43 | |
Apr 22, 2021 | May 7, 2021 | May 28, 2021 | USD 0.43 | |
Jan 21, 2021 | Feb 5, 2021 | Feb 26, 2021 | USD 0.43 | |
Oct 15, 2020 | Nov 6, 2020 | Nov 30, 2020 | USD 0.41 | |
Jul 16, 2020 | Aug 7, 2020 | Aug 31, 2020 | USD 0.41 | |
Apr 30, 2020 | May 15, 2020 | May 29, 2020 | USD 0.41 | |
Jan 16, 2020 | Feb 7, 2020 | Feb 28, 2020 | USD 0.41 | |
Oct 17, 2019 | Nov 1, 2019 | Nov 27, 2019 | USD 0.38 | |
Jul 18, 2019 | Aug 2, 2019 | Aug 30, 2019 | USD 0.38 | |
Apr 18, 2019 | May 3, 2019 | May 31, 2019 | USD 0.38 | |
Jan 17, 2019 | Feb 1, 2019 | Feb 28, 2019 | USD 0.38 | |
Oct 18, 2018 | Nov 2, 2018 | Nov 30, 2018 | USD 0.36 | |
Jul 19, 2018 | Aug 3, 2018 | Aug 31, 2018 | USD 0.36 | |
Apr 19, 2018 | May 4, 2018 | May 31, 2018 | USD 0.36 | |
Feb 5, 2018 | Feb 16, 2018 | Feb 28, 2018 | USD 0.36 | |
Oct 19, 2017 | Nov 3, 2017 | Nov 30, 2017 | USD 0.33 | |
Jul 20, 2017 | Aug 4, 2017 | Aug 31, 2017 | USD 0.33 | |
May 5, 2017 | May 31, 2017 | USD 0.33 | ||
Jan 19, 2017 | Feb 3, 2017 | Feb 28, 2017 | USD 0.33 | |
Oct 20, 2016 | Nov 4, 2016 | Nov 30, 2016 | USD 0.31 | |
Jul 21, 2016 | Aug 5, 2016 | Aug 31, 2016 | USD 0.31 | |
Apr 21, 2016 | May 6, 2016 | May 31, 2016 | USD 0.31 | |
Jan 21, 2016 | Feb 5, 2016 | Feb 29, 2016 | USD 0.31 |
Alliant Energy Corp.
LNT • NASDAQ
DTE Energy Co.
DTE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Exelon Corp.
EXC • NASDAQ
Xcel Energy, Inc.
XEL • NASDAQ
Ameren Corp.
AEE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
WEC Energy Group Inc
WEC • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.