DTE
|DTE Energy Company
NYSE
Current Price
USD 136.11
Change
USD -2.28 (-1.65%)
P/E Ratio
18.66
Dividend Yield
3.16%
Market Cap
28.65B
Volume
1.46M
Open
USD 138.05
Previous Close
USD 138.39
52-Week High
USD 140.39
52-Week Low
USD 105.70

DTE Energy Company engages in the energy-related businesses and services. The company's Electric segment generates, purchases, distributes, and sells electricity to approximately 2.3 million residential, commercial, and industrial customers in southeastern Michigan. It generates electricity through coal-fired plants, hydroelectric pumped storage, and nuclear plants, as well as wind and solar assets. This segment owns and operates 702 distribution substations with a capacity of approximately 37,7...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 8, 2025 | Jun 16, 2025 | Jul 15, 2025 | USD 1.09 | |
Feb 6, 2025 | Mar 17, 2025 | Apr 15, 2025 | USD 1.09 | |
Dec 3, 2024 | Dec 16, 2024 | Jan 15, 2025 | USD 1.09 | |
Jun 20, 2024 | Sep 16, 2024 | Oct 15, 2024 | USD 1.02 | |
May 2, 2024 | Jun 17, 2024 | Jul 15, 2024 | USD 1.02 | |
Feb 1, 2024 | Mar 18, 2024 | Apr 15, 2024 | USD 1.02 | |
Dec 8, 2023 | Dec 18, 2023 | Jan 15, 2024 | USD 1.02 | |
Jun 22, 2023 | Sep 18, 2023 | Oct 15, 2023 | USD 0.95 | |
May 4, 2023 | Jun 19, 2023 | Jul 15, 2023 | USD 0.95 | |
Feb 2, 2023 | Mar 20, 2023 | Apr 15, 2023 | USD 0.95 | |
Nov 10, 2022 | Dec 19, 2022 | Jan 15, 2023 | USD 0.95 | |
Jun 23, 2022 | Sep 19, 2022 | Oct 15, 2022 | USD 0.89 | |
May 5, 2022 | Jun 20, 2022 | Jul 15, 2022 | USD 0.89 | |
Feb 3, 2022 | Mar 21, 2022 | Apr 15, 2022 | USD 0.89 | |
Oct 27, 2021 | Dec 20, 2021 | Jan 15, 2022 | USD 0.89 | |
Jun 24, 2021 | Sep 20, 2021 | Oct 15, 2021 | USD 0.82 | |
May 6, 2021 | Jun 21, 2021 | Jul 15, 2021 | USD 0.92 | |
Jan 28, 2021 | Mar 15, 2021 | Apr 15, 2021 | USD 0.92 | |
Oct 27, 2020 | Dec 21, 2020 | Jan 15, 2021 | USD 0.92 | |
Jun 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Oct 15, 2020 | USD 0.86 | |
May 7, 2020 | Jun 15, 2020 | Jul 15, 2020 | USD 0.86 | |
Jan 30, 2020 | Mar 16, 2020 | Apr 15, 2020 | USD 0.86 | |
Oct 28, 2019 | Dec 16, 2019 | Jan 15, 2020 | USD 0.86 | |
Jun 20, 2019 | Sep 16, 2019 | Oct 15, 2019 | USD 0.80 | |
May 9, 2019 | Jun 17, 2019 | Jul 15, 2019 | USD 0.80 | |
Jan 31, 2019 | Mar 18, 2019 | Apr 15, 2019 | USD 0.80 | |
Nov 9, 2018 | Dec 17, 2018 | Jan 15, 2019 | USD 0.80 | |
Jun 21, 2018 | Sep 17, 2018 | Oct 15, 2018 | USD 0.75 | |
May 3, 2018 | Jun 18, 2018 | Jul 15, 2018 | USD 0.75 | |
Feb 2, 2018 | Mar 19, 2018 | Apr 15, 2018 | USD 0.75 | |
Nov 3, 2017 | Dec 18, 2017 | Jan 15, 2018 | USD 0.75 | |
Jun 22, 2017 | Sep 18, 2017 | Oct 16, 2017 | USD 0.70 | |
May 8, 2017 | Jun 19, 2017 | Jul 15, 2017 | USD 0.70 | |
Feb 3, 2017 | Mar 20, 2017 | Apr 15, 2017 | USD 0.70 | |
Nov 4, 2016 | Dec 19, 2016 | Jan 15, 2017 | USD 0.70 | |
Jun 23, 2016 | Sep 19, 2016 | Oct 15, 2016 | USD 0.66 | |
May 5, 2016 | Jun 20, 2016 | Jul 15, 2016 | USD 0.62 | |
Feb 4, 2016 | Mar 21, 2016 | Apr 15, 2016 | USD 0.62 |
Xcel Energy, Inc.
XEL • NASDAQ
CMS Energy Corporation
CMS • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Nu Holdings Ltd
NU • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
WEC Energy Group Inc
WEC • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Alliant Energy Corp.
LNT • NASDAQ
Nisource Inc. (Holding Co.)
NI • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Ameren Corp.
AEE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.