AEE
|Ameren Corp
NYSE
Current Price
USD 96.50
Change
USD -2.08 (-2.11%)
P/E Ratio
21.73
Dividend Yield
2.90%
Market Cap
26.57B
Volume
1.93M
Open
USD 98.17
Previous Close
USD 98.58
52-Week High
USD 103.36
52-Week Low
USD 67.80

Ameren Corporation, together with its subsidiaries, operates as a public utility holding company in the United States. The company operates through four segments: Ameren Missouri, Ameren Illinois Electric Distribution, Ameren Illinois Natural Gas, and Ameren Transmission. It engages in the rate-regulated electric generation, transmission, and distribution business; and rate-regulated natural gas distribution business. The company also generates electricity through coal, nuclear, and natural gas,...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 9, 2025 | Jun 10, 2025 | Jun 30, 2025 | USD 0.71 | |
Feb 7, 2025 | Mar 11, 2025 | Mar 31, 2025 | USD 0.71 | |
Oct 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 31, 2024 | USD 0.67 | |
Aug 9, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 30, 2024 | USD 0.67 | |
May 10, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 28, 2024 | USD 0.67 | |
Feb 9, 2024 | Mar 13, 2024 | Mar 29, 2024 | USD 0.67 | |
Oct 13, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 29, 2023 | USD 0.63 | |
Aug 11, 2023 | Sep 13, 2023 | Sep 29, 2023 | USD 0.63 | |
May 12, 2023 | Jun 14, 2023 | Jun 30, 2023 | USD 0.63 | |
Feb 10, 2023 | Mar 15, 2023 | Mar 31, 2023 | USD 0.63 | |
Oct 14, 2022 | Dec 7, 2022 | Dec 30, 2022 | USD 0.59 | |
Aug 12, 2022 | Sep 7, 2022 | Sep 30, 2022 | USD 0.59 | |
May 13, 2022 | Jun 8, 2022 | Jun 30, 2022 | USD 0.59 | |
Feb 11, 2022 | Mar 9, 2022 | Mar 31, 2022 | USD 0.59 | |
Oct 8, 2021 | Dec 8, 2021 | Dec 31, 2021 | USD 0.55 | |
Aug 13, 2021 | Sep 8, 2021 | Sep 30, 2021 | USD 0.55 | |
May 7, 2021 | Jun 9, 2021 | Jun 30, 2021 | USD 0.55 | |
Feb 12, 2021 | Mar 10, 2021 | Mar 31, 2021 | USD 0.55 | |
Oct 9, 2020 | Dec 9, 2020 | Dec 31, 2020 | USD 0.52 | |
Aug 14, 2020 | Sep 9, 2020 | Sep 30, 2020 | USD 0.49 | |
May 8, 2020 | Jun 10, 2020 | Jun 30, 2020 | USD 0.49 | |
Feb 14, 2020 | Mar 11, 2020 | Mar 31, 2020 | USD 0.49 | |
Oct 11, 2019 | Dec 11, 2019 | Dec 31, 2019 | USD 0.49 | |
Aug 9, 2019 | Sep 11, 2019 | Sep 30, 2019 | USD 0.47 | |
May 3, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 28, 2019 | USD 0.47 | |
Feb 8, 2019 | Mar 13, 2019 | Mar 29, 2019 | USD 0.47 | |
Oct 12, 2018 | Dec 12, 2018 | Dec 31, 2018 | USD 0.47 | |
Aug 10, 2018 | Sep 12, 2018 | Sep 28, 2018 | USD 0.46 | |
May 4, 2018 | Jun 13, 2018 | Jun 29, 2018 | USD 0.46 | |
Feb 9, 2018 | Mar 14, 2018 | Mar 29, 2018 | USD 0.46 | |
Oct 13, 2017 | Dec 13, 2017 | Dec 29, 2017 | USD 0.46 | |
Aug 11, 2017 | Sep 13, 2017 | Sep 29, 2017 | USD 0.44 | |
Jun 14, 2017 | Jun 30, 2017 | USD 0.44 | ||
Feb 10, 2017 | Mar 14, 2017 | Mar 31, 2017 | USD 0.44 | |
Oct 14, 2016 | Dec 7, 2016 | Dec 30, 2016 | USD 0.44 | |
Aug 12, 2016 | Sep 8, 2016 | Sep 30, 2016 | USD 0.42 | |
Apr 29, 2016 | Jun 8, 2016 | Jun 30, 2016 | USD 0.42 | |
Feb 12, 2016 | Mar 9, 2016 | Mar 31, 2016 | USD 0.42 |
CMS Energy Corporation
CMS • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Alliant Energy Corp.
LNT • NASDAQ
Dominion Energy Inc
D • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Duke Energy Corp.
DUK • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Xcel Energy, Inc.
XEL • NASDAQ
WEC Energy Group Inc
WEC • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.