OKE
|ONEOK Inc
NYSE
Current Price
USD 81.83
Change
USD -1.88 (-2.25%)
P/E Ratio
16.55
Dividend Yield
4.86%
Market Cap
52.93B
Volume
2.72M
Open
USD 83.15
Previous Close
USD 83.71
52-Week High
USD 115.36
52-Week Low
USD 74.35

ONEOK, Inc. operates as a midstream service provider of gathering, processing, fractionation, transportation, storage, and marine export services in the United States. It operates in four segments: Natural Gas Gathering and Processing; Natural Gas Liquids; Natural Gas Pipelines; and Refined Products and Crude. The company owns natural gas gathering pipelines and processing plants in the Mid-Continent, Permian Basin, North Texas, Gulf Coast region, and Rocky Mountain regions; and provides midstre...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 24, 2025 | May 5, 2025 | May 15, 2025 | USD 1.03 | |
Jan 22, 2025 | Feb 3, 2025 | Feb 14, 2025 | USD 1.03 | |
Oct 16, 2024 | Nov 1, 2024 | Nov 14, 2024 | USD 0.99 | |
Jul 17, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 14, 2024 | USD 0.99 | |
Apr 18, 2024 | May 1, 2024 | May 15, 2024 | USD 0.99 | |
Jan 17, 2024 | Jan 30, 2024 | Feb 14, 2024 | USD 0.99 | |
Oct 18, 2023 | Nov 1, 2023 | Nov 14, 2023 | USD 0.96 | |
Jul 19, 2023 | Aug 1, 2023 | Aug 14, 2023 | USD 0.96 | |
Apr 20, 2023 | May 1, 2023 | May 15, 2023 | USD 0.96 | |
Jan 18, 2023 | Jan 30, 2023 | Feb 14, 2023 | USD 0.96 | |
Oct 19, 2022 | Nov 1, 2022 | Nov 14, 2022 | USD 0.94 | |
Jul 20, 2022 | Aug 1, 2022 | Aug 15, 2022 | USD 0.94 | |
Apr 21, 2022 | May 2, 2022 | May 16, 2022 | USD 0.94 | |
Jan 19, 2022 | Jan 31, 2022 | Feb 14, 2022 | USD 0.94 | |
Oct 20, 2021 | Nov 1, 2021 | Nov 15, 2021 | USD 0.94 | |
Jul 21, 2021 | Aug 2, 2021 | Aug 16, 2021 | USD 0.94 | |
Apr 15, 2021 | Apr 26, 2021 | May 14, 2021 | USD 0.94 | |
Jan 20, 2021 | Feb 1, 2021 | Feb 12, 2021 | USD 0.94 | |
Oct 21, 2020 | Nov 2, 2020 | Nov 13, 2020 | USD 0.94 | |
Jul 22, 2020 | Aug 3, 2020 | Aug 14, 2020 | USD 0.94 | |
Apr 16, 2020 | Apr 27, 2020 | May 14, 2020 | USD 0.94 | |
Jan 15, 2020 | Jan 27, 2020 | Feb 14, 2020 | USD 0.94 | |
Oct 23, 2019 | Nov 4, 2019 | Nov 14, 2019 | USD 0.92 | |
Jul 24, 2019 | Aug 6, 2019 | Aug 14, 2019 | USD 0.89 | |
Apr 18, 2019 | Apr 29, 2019 | May 15, 2019 | USD 0.86 | |
Jan 16, 2019 | Jan 28, 2019 | Feb 14, 2019 | USD 0.86 | |
Oct 24, 2018 | Nov 5, 2018 | Nov 14, 2018 | USD 0.85 | |
Jul 25, 2018 | Aug 6, 2018 | Aug 14, 2018 | USD 0.82 | |
Apr 19, 2018 | Apr 30, 2018 | May 15, 2018 | USD 0.80 | |
Jan 17, 2018 | Jan 29, 2018 | Feb 14, 2018 | USD 0.77 | |
Oct 25, 2017 | Nov 6, 2017 | Nov 14, 2017 | USD 0.74 | |
Jul 26, 2017 | Aug 7, 2017 | Aug 14, 2017 | USD 0.74 | |
May 1, 2017 | May 15, 2017 | USD 0.61 | ||
Jan 18, 2017 | Jan 30, 2017 | Feb 14, 2017 | USD 0.61 | |
Oct 19, 2016 | Oct 31, 2016 | Nov 14, 2016 | USD 0.61 | |
Jul 28, 2016 | Aug 8, 2016 | Aug 14, 2016 | USD 0.61 | |
Apr 21, 2016 | May 2, 2016 | May 13, 2016 | USD 0.61 | |
Jan 21, 2016 | Feb 1, 2016 | Feb 12, 2016 | USD 0.61 |
Atmos Energy Corp.
ATO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Sempra Energy
SRE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Sea Ltd
SE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
UGI Corp.
UGI • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
EQT Corp
EQT • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.