PNW
|Pinnacle West Capital Corp
NYSE
Current Price
USD 91.10
Change
USD -1.46 (-1.58%)
P/E Ratio
18.17
Dividend Yield
3.90%
Market Cap
10.95B
Volume
928,629
Open
USD 92.45
Previous Close
USD 92.56
52-Week High
USD 95.58
52-Week Low
USD 71.48

Pinnacle West Capital Corporation, through its subsidiary, provides retail and wholesale electric services primarily in the state of Arizona. The company engages in the generation, transmission, and distribution of electricity using nuclear, gas, oil, coal, and solar generating facilities. Its transmission facilities include overhead lines and underground lines; and distribution facilities consist of overhead lines and underground primary cables. The company also owns and maintains transmission ...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 23, 2025 | May 5, 2025 | Jun 2, 2025 | USD 0.90 | |
Dec 11, 2024 | Feb 3, 2025 | Mar 3, 2025 | USD 0.90 | |
Oct 23, 2024 | Nov 4, 2024 | Dec 2, 2024 | USD 0.90 | |
Jun 19, 2024 | Aug 1, 2024 | Sep 3, 2024 | USD 0.88 | |
Apr 17, 2024 | May 1, 2024 | Jun 3, 2024 | USD 0.88 | |
Dec 13, 2023 | Feb 1, 2024 | Mar 1, 2024 | USD 0.88 | |
Oct 18, 2023 | Nov 1, 2023 | Dec 1, 2023 | USD 0.88 | |
Jun 21, 2023 | Aug 1, 2023 | Sep 1, 2023 | USD 0.86 | |
Apr 19, 2023 | May 1, 2023 | Jun 1, 2023 | USD 0.86 | |
Dec 14, 2022 | Feb 1, 2023 | Mar 1, 2023 | USD 0.86 | |
Oct 20, 2022 | Nov 1, 2022 | Dec 1, 2022 | USD 0.86 | |
Jun 22, 2022 | Aug 1, 2022 | Sep 1, 2022 | USD 0.85 | |
Apr 20, 2022 | May 2, 2022 | Jun 1, 2022 | USD 0.85 | |
Dec 15, 2021 | Feb 1, 2022 | Mar 1, 2022 | USD 0.85 | |
Nov 4, 2021 | Nov 16, 2021 | Dec 1, 2021 | USD 0.85 | |
Jun 23, 2021 | Aug 2, 2021 | Sep 1, 2021 | USD 0.83 | |
Apr 21, 2021 | May 3, 2021 | Jun 1, 2021 | USD 0.83 | |
Dec 16, 2020 | Feb 1, 2021 | Mar 1, 2021 | USD 0.83 | |
Oct 22, 2020 | Nov 2, 2020 | Dec 1, 2020 | USD 0.83 | |
Jun 17, 2020 | Aug 3, 2020 | Sep 1, 2020 | USD 0.78 | |
Apr 22, 2020 | May 4, 2020 | Jun 1, 2020 | USD 0.78 | |
Dec 19, 2019 | Feb 3, 2020 | Mar 2, 2020 | USD 0.78 | |
Oct 23, 2019 | Nov 4, 2019 | Dec 2, 2019 | USD 0.78 | |
Jun 19, 2019 | Aug 1, 2019 | Sep 3, 2019 | USD 0.74 | |
Apr 17, 2019 | May 1, 2019 | Jun 3, 2019 | USD 0.74 | |
Dec 19, 2018 | Feb 1, 2019 | Mar 1, 2019 | USD 0.74 | |
Oct 18, 2018 | Nov 1, 2018 | Dec 3, 2018 | USD 0.74 | |
Jun 20, 2018 | Aug 1, 2018 | Sep 4, 2018 | USD 0.69 | |
Apr 18, 2018 | May 1, 2018 | Jun 1, 2018 | USD 0.69 | |
Dec 20, 2017 | Feb 1, 2018 | Mar 1, 2018 | USD 0.69 | |
Oct 18, 2017 | Nov 1, 2017 | Dec 1, 2017 | USD 0.69 | |
Jun 21, 2017 | Aug 1, 2017 | Sep 1, 2017 | USD 0.66 | |
May 1, 2017 | Jun 1, 2017 | USD 0.66 | ||
Dec 21, 2016 | Feb 1, 2017 | Mar 1, 2017 | USD 0.66 | |
Oct 20, 2016 | Nov 1, 2016 | Dec 1, 2016 | USD 0.66 | |
Jun 22, 2016 | Aug 1, 2016 | Sep 1, 2016 | USD 0.63 | |
Apr 21, 2016 | May 2, 2016 | Jun 1, 2016 | USD 0.63 | |
Dec 16, 2015 | Feb 1, 2016 | Mar 1, 2016 | USD 0.63 |
Xcel Energy, Inc.
XEL • NASDAQ
Edison International
EIX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Berkshire Hathaway Inc.
BRK.A • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.