NRG
|NRG Energy Inc.
NYSE
Current Price
USD 155.47
Change
USD -4.21 (-2.64%)
P/E Ratio
25.31
Dividend Yield
1.11%
Market Cap
31.13B
Volume
3.07M
Open
USD 158.42
Previous Close
USD 159.68
52-Week High
USD 159.24
52-Week Low
USD 64.28

NRG Energy, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy and home services company in the United States and Canada. It operates through Texas; East; West/Services/Other; Vivint Smart Home; and Corporate Activities segments. The company produces and sells electricity generated using coal, oil, solar, and battery storage; natural gas; and a cloud-based home platform, including hardware, software, sales, installation, customer service, technical support, and professional monitoring s...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 8, 2025 | May 1, 2025 | May 15, 2025 | USD 0.44 | |
Jan 22, 2025 | Feb 3, 2025 | Feb 18, 2025 | USD 0.44 | |
Oct 11, 2024 | Nov 1, 2024 | Nov 15, 2024 | USD 0.41 | |
Jul 19, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 15, 2024 | USD 0.41 | |
Apr 17, 2024 | May 1, 2024 | May 15, 2024 | USD 0.41 | |
Jan 19, 2024 | Feb 1, 2024 | Feb 15, 2024 | USD 0.41 | |
Oct 19, 2023 | Nov 1, 2023 | Nov 15, 2023 | USD 0.38 | |
Jul 17, 2023 | Aug 1, 2023 | Aug 15, 2023 | USD 0.38 | |
Apr 19, 2023 | May 1, 2023 | May 15, 2023 | USD 0.38 | |
Jan 20, 2023 | Feb 1, 2023 | Feb 15, 2023 | USD 0.38 | |
Oct 21, 2022 | Nov 1, 2022 | Nov 15, 2022 | USD 0.35 | |
Jul 20, 2022 | Aug 1, 2022 | Aug 15, 2022 | USD 0.35 | |
Apr 20, 2022 | May 2, 2022 | May 16, 2022 | USD 0.35 | |
Jan 21, 2022 | Feb 1, 2022 | Feb 15, 2022 | USD 0.35 | |
Oct 15, 2021 | Nov 1, 2021 | Nov 15, 2021 | USD 0.33 | |
Jul 20, 2021 | Aug 2, 2021 | Aug 16, 2021 | USD 0.33 | |
Apr 19, 2021 | May 3, 2021 | May 17, 2021 | USD 0.33 | |
Jan 21, 2021 | Feb 1, 2021 | Feb 16, 2021 | USD 0.33 | |
Oct 23, 2020 | Nov 2, 2020 | Nov 16, 2020 | USD 0.30 | |
Jul 17, 2020 | Aug 3, 2020 | Aug 17, 2020 | USD 0.30 | |
Apr 15, 2020 | May 1, 2020 | May 15, 2020 | USD 0.30 | |
Jan 21, 2020 | Feb 3, 2020 | Feb 18, 2020 | USD 0.30 | |
Oct 17, 2019 | Nov 1, 2019 | Nov 15, 2019 | USD 0.03 | |
Jul 19, 2019 | Aug 1, 2019 | Aug 15, 2019 | USD 0.03 | |
Apr 8, 2019 | May 1, 2019 | May 15, 2019 | USD 0.03 | |
Jan 23, 2019 | Feb 1, 2019 | Feb 15, 2019 | USD 0.03 | |
Oct 17, 2018 | Nov 1, 2018 | Nov 15, 2018 | USD 0.03 | |
Jul 18, 2018 | Aug 1, 2018 | Aug 15, 2018 | USD 0.03 | |
Apr 19, 2018 | May 1, 2018 | May 15, 2018 | USD 0.03 | |
Jan 19, 2018 | Feb 1, 2018 | Feb 15, 2018 | USD 0.03 | |
Oct 18, 2017 | Nov 1, 2017 | Nov 15, 2017 | USD 0.03 | |
Jul 20, 2017 | Aug 1, 2017 | Aug 15, 2017 | USD 0.03 | |
Apr 7, 2017 | May 1, 2017 | May 15, 2017 | USD 0.03 | |
Jan 18, 2017 | Feb 1, 2017 | Feb 15, 2017 | USD 0.03 | |
Oct 19, 2016 | Nov 1, 2016 | Nov 15, 2016 | USD 0.03 | |
Jul 13, 2016 | Aug 1, 2016 | Aug 15, 2016 | USD 0.03 | |
Apr 18, 2016 | May 2, 2016 | May 16, 2016 | USD 0.03 | |
Jan 18, 2016 | Feb 1, 2016 | Feb 16, 2016 | USD 0.14 |
Edison International
EIX • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Southern Company
SO • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Duke Energy Corp.
DUK • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
AES Corp.
AES • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Exelon Corp.
EXC • NASDAQ
NextEra Energy Inc
NEE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Entergy Corp.
ETR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Sempra Energy
SRE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Nu Holdings Ltd
NU • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.