SO

|

Southern Company

NYSE

USD 89.66
-1.17|-1.29%

Current Price

USD 89.66

Change

USD -1.17 (-1.29%)

P/E Ratio

21.27

Dividend Yield

3.34%

Market Cap

97.60B

Volume

8.85M

Open

USD 90.70

Previous Close

USD 90.83

52-Week High

USD 93.65

52-Week Low

USD 74.75

About Southern Company
Southern Company logo

The Southern Company, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity. The company develops, constructs, acquires, owns, and manages power generation assets, including renewable energy projects and sells electricity in the wholesale market; distributes natural gas in Illinois, Georgia, Virginia, and Tennessee; operates, constructs, and maintains approximately 78,500 miles of natural gas pipelines and 14 storage facilities; and provides gas marke...

Sector:Utilities
Industry:Utilities - Regulated Electric
CEO:Mr. Christopher C. Womack
Employees:28,314
Headquarters:Atlanta, USA

Track SO and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
Apr 21, 2025May 19, 2025Jun 6, 2025USD 0.74
Jan 28, 2025Feb 18, 2025Mar 6, 2025USD 0.72
Oct 15, 2024Nov 18, 2024Dec 6, 2024USD 0.72
Jul 15, 2024Aug 19, 2024Sep 6, 2024USD 0.72
Apr 22, 2024May 20, 2024Jun 6, 2024USD 0.72
Jan 18, 2024Feb 20, 2024Mar 6, 2024USD 0.70
Oct 16, 2023Nov 20, 2023Dec 6, 2023USD 0.70
Jul 17, 2023Aug 21, 2023Sep 6, 2023USD 0.70
Apr 17, 2023May 15, 2023Jun 6, 2023USD 0.70
Jan 20, 2023Feb 21, 2023Mar 6, 2023USD 0.68
Oct 18, 2022Nov 21, 2022Dec 6, 2022USD 0.68
Jul 18, 2022Aug 15, 2022Sep 6, 2022USD 0.68
Apr 19, 2022May 16, 2022Jun 6, 2022USD 0.68
Jan 14, 2022Feb 22, 2022Mar 7, 2022USD 0.66
Oct 18, 2021Nov 15, 2021Dec 6, 2021USD 0.66
Jul 19, 2021Aug 16, 2021Sep 7, 2021USD 0.66
Apr 19, 2021May 17, 2021Jun 7, 2021USD 0.66
Jan 15, 2021Feb 16, 2021Mar 8, 2021USD 0.64
Oct 19, 2020Nov 16, 2020Dec 7, 2020USD 0.64
Jul 20, 2020Aug 17, 2020Sep 8, 2020USD 0.64
Apr 20, 2020May 18, 2020Jun 8, 2020USD 0.64
Jan 17, 2020Feb 18, 2020Mar 6, 2020USD 0.62
Oct 21, 2019Nov 18, 2019Dec 6, 2019USD 0.62
Jul 15, 2019Aug 19, 2019Sep 6, 2019USD 0.62
Apr 15, 2019May 20, 2019Jun 6, 2019USD 0.62
Jan 17, 2019Feb 19, 2019Mar 6, 2019USD 0.60
Oct 15, 2018Nov 19, 2018Dec 6, 2018USD 0.60
Jul 16, 2018Aug 20, 2018Sep 6, 2018USD 0.60
Apr 16, 2018May 21, 2018Jun 6, 2018USD 0.60
Jan 19, 2018Feb 20, 2018Mar 6, 2018USD 0.58
Oct 16, 2017Nov 20, 2017Dec 6, 2017USD 0.58
Jul 17, 2017Aug 21, 2017Sep 6, 2017USD 0.58
May 15, 2017Jun 6, 2017USD 0.58
Jan 13, 2017Feb 21, 2017Mar 6, 2017USD 0.56
Oct 17, 2016Nov 21, 2016Dec 6, 2016USD 0.56
Jul 18, 2016Aug 15, 2016Sep 6, 2016USD 0.56
Apr 18, 2016May 16, 2016Jun 6, 2016USD 0.56
Jan 14, 2016Feb 16, 2016Mar 7, 2016USD 0.54
Frequently Asked Questions

Track SO and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.