SO
|Southern Company
NYSE
Current Price
USD 89.66
Change
USD -1.17 (-1.29%)
P/E Ratio
21.27
Dividend Yield
3.34%
Market Cap
97.60B
Volume
8.85M
Open
USD 90.70
Previous Close
USD 90.83
52-Week High
USD 93.65
52-Week Low
USD 74.75

The Southern Company, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity. The company develops, constructs, acquires, owns, and manages power generation assets, including renewable energy projects and sells electricity in the wholesale market; distributes natural gas in Illinois, Georgia, Virginia, and Tennessee; operates, constructs, and maintains approximately 78,500 miles of natural gas pipelines and 14 storage facilities; and provides gas marke...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 21, 2025 | May 19, 2025 | Jun 6, 2025 | USD 0.74 | |
Jan 28, 2025 | Feb 18, 2025 | Mar 6, 2025 | USD 0.72 | |
Oct 15, 2024 | Nov 18, 2024 | Dec 6, 2024 | USD 0.72 | |
Jul 15, 2024 | Aug 19, 2024 | Sep 6, 2024 | USD 0.72 | |
Apr 22, 2024 | May 20, 2024 | Jun 6, 2024 | USD 0.72 | |
Jan 18, 2024 | Feb 20, 2024 | Mar 6, 2024 | USD 0.70 | |
Oct 16, 2023 | Nov 20, 2023 | Dec 6, 2023 | USD 0.70 | |
Jul 17, 2023 | Aug 21, 2023 | Sep 6, 2023 | USD 0.70 | |
Apr 17, 2023 | May 15, 2023 | Jun 6, 2023 | USD 0.70 | |
Jan 20, 2023 | Feb 21, 2023 | Mar 6, 2023 | USD 0.68 | |
Oct 18, 2022 | Nov 21, 2022 | Dec 6, 2022 | USD 0.68 | |
Jul 18, 2022 | Aug 15, 2022 | Sep 6, 2022 | USD 0.68 | |
Apr 19, 2022 | May 16, 2022 | Jun 6, 2022 | USD 0.68 | |
Jan 14, 2022 | Feb 22, 2022 | Mar 7, 2022 | USD 0.66 | |
Oct 18, 2021 | Nov 15, 2021 | Dec 6, 2021 | USD 0.66 | |
Jul 19, 2021 | Aug 16, 2021 | Sep 7, 2021 | USD 0.66 | |
Apr 19, 2021 | May 17, 2021 | Jun 7, 2021 | USD 0.66 | |
Jan 15, 2021 | Feb 16, 2021 | Mar 8, 2021 | USD 0.64 | |
Oct 19, 2020 | Nov 16, 2020 | Dec 7, 2020 | USD 0.64 | |
Jul 20, 2020 | Aug 17, 2020 | Sep 8, 2020 | USD 0.64 | |
Apr 20, 2020 | May 18, 2020 | Jun 8, 2020 | USD 0.64 | |
Jan 17, 2020 | Feb 18, 2020 | Mar 6, 2020 | USD 0.62 | |
Oct 21, 2019 | Nov 18, 2019 | Dec 6, 2019 | USD 0.62 | |
Jul 15, 2019 | Aug 19, 2019 | Sep 6, 2019 | USD 0.62 | |
Apr 15, 2019 | May 20, 2019 | Jun 6, 2019 | USD 0.62 | |
Jan 17, 2019 | Feb 19, 2019 | Mar 6, 2019 | USD 0.60 | |
Oct 15, 2018 | Nov 19, 2018 | Dec 6, 2018 | USD 0.60 | |
Jul 16, 2018 | Aug 20, 2018 | Sep 6, 2018 | USD 0.60 | |
Apr 16, 2018 | May 21, 2018 | Jun 6, 2018 | USD 0.60 | |
Jan 19, 2018 | Feb 20, 2018 | Mar 6, 2018 | USD 0.58 | |
Oct 16, 2017 | Nov 20, 2017 | Dec 6, 2017 | USD 0.58 | |
Jul 17, 2017 | Aug 21, 2017 | Sep 6, 2017 | USD 0.58 | |
May 15, 2017 | Jun 6, 2017 | USD 0.58 | ||
Jan 13, 2017 | Feb 21, 2017 | Mar 6, 2017 | USD 0.56 | |
Oct 17, 2016 | Nov 21, 2016 | Dec 6, 2016 | USD 0.56 | |
Jul 18, 2016 | Aug 15, 2016 | Sep 6, 2016 | USD 0.56 | |
Apr 18, 2016 | May 16, 2016 | Jun 6, 2016 | USD 0.56 | |
Jan 14, 2016 | Feb 16, 2016 | Mar 7, 2016 | USD 0.54 |
Duke Energy Corp.
DUK • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Dominion Energy Inc
D • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Entergy Corp.
ETR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
American Electric Power Company Inc.
AEP • NASDAQ
NextEra Energy Inc
NEE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
PPL Corp
PPL • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Firstenergy Corp.
FE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
NRG Energy Inc.
NRG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.