ED
|Consolidated Edison Inc
NYSE
Current Price
USD 105.22
Change
USD -0.49 (-0.46%)
P/E Ratio
19.28
Dividend Yield
3.26%
Market Cap
37.58B
Volume
2.70M
Open
USD 105.62
Previous Close
USD 105.71
52-Week High
USD 113.90
52-Week Low
USD 85.24

Consolidated Edison, Inc., through its subsidiaries, engages in the regulated electric, gas, and steam delivery businesses in the United States. The company offers electric services to approximately 3.7 million customers in New York City and Westchester County; gas to approximately 1.1 million customers in Manhattan, the Bronx, parts of Queens, and Westchester County; and steam to approximately 1,520 customers in parts of Manhattan. It also supplies electricity to approximately 0.3 million custo...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 17, 2025 | May 14, 2025 | Jun 16, 2025 | USD 0.85 | |
Jan 16, 2025 | Feb 19, 2025 | Mar 14, 2025 | USD 0.85 | |
Oct 17, 2024 | Nov 13, 2024 | Dec 16, 2024 | USD 0.83 | |
Jul 18, 2024 | Aug 14, 2024 | Sep 16, 2024 | USD 0.83 | |
Apr 18, 2024 | May 15, 2024 | Jun 14, 2024 | USD 0.83 | |
Jan 18, 2024 | Feb 14, 2024 | Mar 15, 2024 | USD 0.83 | |
Oct 19, 2023 | Nov 15, 2023 | Dec 15, 2023 | USD 0.81 | |
Jul 20, 2023 | Aug 16, 2023 | Sep 15, 2023 | USD 0.81 | |
Apr 20, 2023 | May 17, 2023 | Jun 15, 2023 | USD 0.81 | |
Jan 19, 2023 | Feb 15, 2023 | Mar 15, 2023 | USD 0.81 | |
Oct 20, 2022 | Nov 16, 2022 | Dec 15, 2022 | USD 0.79 | |
Jul 21, 2022 | Aug 17, 2022 | Sep 15, 2022 | USD 0.79 | |
Apr 21, 2022 | May 18, 2022 | Jun 15, 2022 | USD 0.79 | |
Jan 20, 2022 | Feb 16, 2022 | Mar 15, 2022 | USD 0.79 | |
Oct 21, 2021 | Nov 17, 2021 | Dec 15, 2021 | USD 0.78 | |
Jul 15, 2021 | Aug 18, 2021 | Sep 15, 2021 | USD 0.78 | |
Apr 15, 2021 | May 19, 2021 | Jun 15, 2021 | USD 0.78 | |
Jan 21, 2021 | Feb 17, 2021 | Mar 15, 2021 | USD 0.78 | |
Oct 22, 2020 | Nov 18, 2020 | Dec 15, 2020 | USD 0.77 | |
Jul 16, 2020 | Aug 19, 2020 | Sep 15, 2020 | USD 0.77 | |
Apr 16, 2020 | May 13, 2020 | Jun 15, 2020 | USD 0.77 | |
Jan 16, 2020 | Feb 19, 2020 | Mar 16, 2020 | USD 0.77 | |
Oct 17, 2019 | Nov 13, 2019 | Dec 16, 2019 | USD 0.74 | |
Jul 18, 2019 | Aug 14, 2019 | Sep 16, 2019 | USD 0.74 | |
Apr 18, 2019 | May 15, 2019 | Jun 17, 2019 | USD 0.74 | |
Jan 17, 2019 | Feb 13, 2019 | Mar 15, 2019 | USD 0.74 | |
Oct 18, 2018 | Nov 14, 2018 | Dec 17, 2018 | USD 0.71 | |
Jul 19, 2018 | Aug 15, 2018 | Sep 17, 2018 | USD 0.71 | |
Apr 19, 2018 | May 16, 2018 | Jun 15, 2018 | USD 0.71 | |
Jan 18, 2018 | Feb 14, 2018 | Mar 15, 2018 | USD 0.71 | |
Oct 19, 2017 | Nov 15, 2017 | Dec 15, 2017 | USD 0.69 | |
Jul 20, 2017 | Aug 16, 2017 | Sep 15, 2017 | USD 0.69 | |
May 17, 2017 | Jun 15, 2017 | USD 0.69 | ||
Jan 19, 2017 | Feb 15, 2017 | Mar 15, 2017 | USD 0.69 | |
Oct 20, 2016 | Nov 16, 2016 | Dec 15, 2016 | USD 0.67 | |
Jul 21, 2016 | Aug 17, 2016 | Sep 15, 2016 | USD 0.67 | |
Apr 21, 2016 | May 18, 2016 | Jun 15, 2016 | USD 0.67 | |
Jan 21, 2016 | Feb 17, 2016 | Mar 15, 2016 | USD 0.67 |
Firstenergy Corp.
FE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Dominion Energy Inc
D • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
CMS Energy Corporation
CMS • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Public Service Enterprise Group Inc.
PEG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Exelon Corp.
EXC • NASDAQ
Nisource Inc. (Holding Co.)
NI • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
WEC Energy Group Inc
WEC • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Nu Holdings Ltd
NU • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.