COST

|

Costco Wholesale Corp

NASDAQ

USD 1028.88
-7.95|-0.77%

Current Price

USD 1028.88

Change

USD -7.95 (-0.77%)

P/E Ratio

59.88

Dividend Yield

0.51%

Market Cap

455.14B

Volume

678,884

Open

USD 1030.94

Previous Close

USD 1036.82

52-Week High

USD 1076.83

52-Week Low

USD 784.15

About Costco Wholesale Corp
Costco Wholesale Corp logo

Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico, Japan, the United Kingdom, Korea, Australia, Taiwan, China, Spain, France, Iceland, New Zealand, and Sweden. The company offers branded and private-label products in a range of merchandise categories. It offers merchandise, such as sundries, dry groceries, candies, coolers, freezers, deli, liquor, and tobacco; appliances, electronics, ...

Sector:Consumer Defensive
Industry:Discount Stores
CEO:Mr. Ron M. Vachris
Employees:333,000
Headquarters:Issaquah, USA

Track COST and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
Apr 16, 2025May 2, 2025May 16, 2025USD 1.30
Jan 23, 2025Feb 7, 2025Feb 21, 2025USD 1.16
Oct 16, 2024Nov 1, 2024Nov 15, 2024USD 1.16
Jul 10, 2024Jul 26, 2024Aug 9, 2024USD 1.16
Apr 10, 2024Apr 26, 2024May 10, 2024USD 1.16
Jan 18, 2024Feb 2, 2024Feb 16, 2024USD 1.02
Dec 13, 2023Dec 28, 2023Jan 14, 2024USD 15.00
Oct 18, 2023Nov 3, 2023Nov 17, 2023USD 1.02
Aug 9, 2023Aug 25, 2023Sep 8, 2023USD 1.02
Apr 19, 2023May 5, 2023May 19, 2023USD 1.02
Jan 19, 2023Feb 3, 2023Feb 17, 2023USD 0.90
Oct 12, 2022Oct 28, 2022Nov 10, 2022USD 0.90
Jul 13, 2022Jul 29, 2022Aug 12, 2022USD 0.90
Apr 13, 2022Apr 29, 2022May 13, 2022USD 0.90
Jan 20, 2022Feb 4, 2022Feb 18, 2022USD 0.79
Oct 13, 2021Oct 29, 2021Nov 12, 2021USD 0.79
Jul 13, 2021Jul 30, 2021Aug 13, 2021USD 0.79
Apr 14, 2021Apr 30, 2021May 14, 2021USD 0.79
Jan 21, 2021Feb 5, 2021Feb 19, 2021USD 0.70
Nov 16, 2020Dec 2, 2020Dec 11, 2020USD 10.00
Oct 14, 2020Oct 30, 2020Nov 13, 2020USD 0.70
Jul 15, 2020Jul 31, 2020Aug 14, 2020USD 0.70
Apr 15, 2020May 1, 2020May 15, 2020USD 0.70
Jan 23, 2020Feb 7, 2020Feb 21, 2020USD 0.65
Oct 18, 2019Nov 1, 2019Nov 15, 2019USD 0.65
Aug 13, 2019Aug 30, 2019Sep 13, 2019USD 0.65
Apr 26, 2019May 10, 2019May 24, 2019USD 0.65
Jan 24, 2019Feb 8, 2019Feb 22, 2019USD 0.57
Oct 24, 2018Nov 9, 2018Nov 23, 2018USD 0.57
Aug 17, 2018Aug 31, 2018Sep 14, 2018USD 0.57
Apr 24, 2018May 11, 2018May 25, 2018USD 0.57
Jan 30, 2018Feb 16, 2018Mar 2, 2018USD 0.50
Oct 30, 2017Nov 17, 2017Dec 1, 2017USD 0.50
Jul 31, 2017Aug 18, 2017Sep 1, 2017USD 0.50
Apr 25, 2017May 12, 2017May 26, 2017USD 0.50
Apr 25, 2017May 10, 2017May 26, 2017USD 7.00
Jan 27, 2017Feb 10, 2017Feb 24, 2017USD 0.45
Oct 12, 2016Nov 4, 2016Nov 18, 2016USD 0.45
Jul 25, 2016Aug 12, 2016Aug 26, 2016USD 0.45
Apr 14, 2016Apr 29, 2016May 13, 2016USD 0.45
Jan 29, 2016Feb 12, 2016Feb 26, 2016USD 0.40
Frequently Asked Questions

Track COST and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.