COST
|Costco Wholesale Corp
NASDAQ
Current Price
USD 1028.88
Change
USD -7.95 (-0.77%)
P/E Ratio
59.88
Dividend Yield
0.51%
Market Cap
455.14B
Volume
678,884
Open
USD 1030.94
Previous Close
USD 1036.82
52-Week High
USD 1076.83
52-Week Low
USD 784.15

Costco Wholesale Corporation, together with its subsidiaries, engages in the operation of membership warehouses in the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico, Japan, the United Kingdom, Korea, Australia, Taiwan, China, Spain, France, Iceland, New Zealand, and Sweden. The company offers branded and private-label products in a range of merchandise categories. It offers merchandise, such as sundries, dry groceries, candies, coolers, freezers, deli, liquor, and tobacco; appliances, electronics, ...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 16, 2025 | May 2, 2025 | May 16, 2025 | USD 1.30 | |
Jan 23, 2025 | Feb 7, 2025 | Feb 21, 2025 | USD 1.16 | |
Oct 16, 2024 | Nov 1, 2024 | Nov 15, 2024 | USD 1.16 | |
Jul 10, 2024 | Jul 26, 2024 | Aug 9, 2024 | USD 1.16 | |
Apr 10, 2024 | Apr 26, 2024 | May 10, 2024 | USD 1.16 | |
Jan 18, 2024 | Feb 2, 2024 | Feb 16, 2024 | USD 1.02 | |
Dec 13, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 14, 2024 | USD 15.00 | |
Oct 18, 2023 | Nov 3, 2023 | Nov 17, 2023 | USD 1.02 | |
Aug 9, 2023 | Aug 25, 2023 | Sep 8, 2023 | USD 1.02 | |
Apr 19, 2023 | May 5, 2023 | May 19, 2023 | USD 1.02 | |
Jan 19, 2023 | Feb 3, 2023 | Feb 17, 2023 | USD 0.90 | |
Oct 12, 2022 | Oct 28, 2022 | Nov 10, 2022 | USD 0.90 | |
Jul 13, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 12, 2022 | USD 0.90 | |
Apr 13, 2022 | Apr 29, 2022 | May 13, 2022 | USD 0.90 | |
Jan 20, 2022 | Feb 4, 2022 | Feb 18, 2022 | USD 0.79 | |
Oct 13, 2021 | Oct 29, 2021 | Nov 12, 2021 | USD 0.79 | |
Jul 13, 2021 | Jul 30, 2021 | Aug 13, 2021 | USD 0.79 | |
Apr 14, 2021 | Apr 30, 2021 | May 14, 2021 | USD 0.79 | |
Jan 21, 2021 | Feb 5, 2021 | Feb 19, 2021 | USD 0.70 | |
Nov 16, 2020 | Dec 2, 2020 | Dec 11, 2020 | USD 10.00 | |
Oct 14, 2020 | Oct 30, 2020 | Nov 13, 2020 | USD 0.70 | |
Jul 15, 2020 | Jul 31, 2020 | Aug 14, 2020 | USD 0.70 | |
Apr 15, 2020 | May 1, 2020 | May 15, 2020 | USD 0.70 | |
Jan 23, 2020 | Feb 7, 2020 | Feb 21, 2020 | USD 0.65 | |
Oct 18, 2019 | Nov 1, 2019 | Nov 15, 2019 | USD 0.65 | |
Aug 13, 2019 | Aug 30, 2019 | Sep 13, 2019 | USD 0.65 | |
Apr 26, 2019 | May 10, 2019 | May 24, 2019 | USD 0.65 | |
Jan 24, 2019 | Feb 8, 2019 | Feb 22, 2019 | USD 0.57 | |
Oct 24, 2018 | Nov 9, 2018 | Nov 23, 2018 | USD 0.57 | |
Aug 17, 2018 | Aug 31, 2018 | Sep 14, 2018 | USD 0.57 | |
Apr 24, 2018 | May 11, 2018 | May 25, 2018 | USD 0.57 | |
Jan 30, 2018 | Feb 16, 2018 | Mar 2, 2018 | USD 0.50 | |
Oct 30, 2017 | Nov 17, 2017 | Dec 1, 2017 | USD 0.50 | |
Jul 31, 2017 | Aug 18, 2017 | Sep 1, 2017 | USD 0.50 | |
Apr 25, 2017 | May 12, 2017 | May 26, 2017 | USD 0.50 | |
Apr 25, 2017 | May 10, 2017 | May 26, 2017 | USD 7.00 | |
Jan 27, 2017 | Feb 10, 2017 | Feb 24, 2017 | USD 0.45 | |
Oct 12, 2016 | Nov 4, 2016 | Nov 18, 2016 | USD 0.45 | |
Jul 25, 2016 | Aug 12, 2016 | Aug 26, 2016 | USD 0.45 | |
Apr 14, 2016 | Apr 29, 2016 | May 13, 2016 | USD 0.45 | |
Jan 29, 2016 | Feb 12, 2016 | Feb 26, 2016 | USD 0.40 |
Walmart Inc
WMT • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Target Corp
TGT • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Dollar General Corp.
DG • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Dollar Tree Inc
DLTR • NASDAQ