TGT
|Target Corporation
NYSE
Current Price
USD 93.01
Change
USD -5.11 (-5.21%)
P/E Ratio
11.13
Dividend Yield
4.54%
Market Cap
44.79B
Volume
26.86M
Open
USD 91.50
Previous Close
USD 98.12
52-Week High
USD 162.93
52-Week Low
USD 86.36

Target Corporation operates as a general merchandise retailer in the United States. The company offers apparel for women, men, young adults, kids, toddlers, and babies, as well as jewelry, accessories, and shoes; and beauty products, such as skin and bath care, cosmetics, hair care, oral care, deodorant, and shaving products. It also provides food and beverage products comprising dry and perishable grocery, including snacks, candy, beverages, deli, bakery, meat, produce, and food service; electr...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Mar 12, 2025 | May 14, 2025 | Jun 1, 2025 | USD 1.12 | |
Jan 15, 2025 | Feb 12, 2025 | Mar 1, 2025 | USD 1.12 | |
Sep 18, 2024 | Nov 20, 2024 | Dec 10, 2024 | USD 1.12 | |
Jun 12, 2024 | Aug 21, 2024 | Sep 10, 2024 | USD 1.12 | |
Mar 13, 2024 | May 15, 2024 | Jun 10, 2024 | USD 1.10 | |
Jan 17, 2024 | Feb 21, 2024 | Mar 10, 2024 | USD 1.10 | |
Sep 20, 2023 | Nov 15, 2023 | Dec 10, 2023 | USD 1.10 | |
Jun 15, 2023 | Aug 16, 2023 | Sep 10, 2023 | USD 1.10 | |
Mar 9, 2023 | May 17, 2023 | Jun 10, 2023 | USD 1.08 | |
Jan 12, 2023 | Feb 15, 2023 | Mar 10, 2023 | USD 1.08 | |
Sep 22, 2022 | Nov 16, 2022 | Dec 10, 2022 | USD 1.08 | |
Jun 9, 2022 | Aug 17, 2022 | Sep 10, 2022 | USD 1.08 | |
Mar 10, 2022 | May 18, 2022 | Jun 10, 2022 | USD 0.90 | |
Jan 13, 2022 | Feb 16, 2022 | Mar 10, 2022 | USD 0.90 | |
Sep 23, 2021 | Nov 17, 2021 | Dec 10, 2021 | USD 0.90 | |
Jun 9, 2021 | Aug 18, 2021 | Sep 10, 2021 | USD 0.90 | |
May 19, 2021 | Jun 10, 2021 | USD 0.68 | ||
Jan 14, 2021 | Feb 17, 2021 | Mar 10, 2021 | USD 0.68 | |
Sep 24, 2020 | Nov 18, 2020 | Dec 10, 2020 | USD 0.68 | |
Jun 11, 2020 | Aug 19, 2020 | Sep 10, 2020 | USD 0.68 | |
Mar 12, 2020 | May 20, 2020 | Jun 10, 2020 | USD 0.66 | |
Jan 8, 2020 | Feb 19, 2020 | Mar 10, 2020 | USD 0.66 | |
Sep 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Dec 10, 2019 | USD 0.66 | |
Jun 13, 2019 | Aug 21, 2019 | Sep 10, 2019 | USD 0.66 | |
Mar 14, 2019 | May 15, 2019 | Jun 10, 2019 | USD 0.64 | |
Jan 9, 2019 | Feb 20, 2019 | Mar 10, 2019 | USD 0.64 | |
Sep 19, 2018 | Nov 21, 2018 | Dec 10, 2018 | USD 0.64 | |
Jun 12, 2018 | Aug 15, 2018 | Sep 10, 2018 | USD 0.64 | |
Mar 15, 2018 | May 16, 2018 | Jun 10, 2018 | USD 0.62 | |
Jan 11, 2018 | Feb 21, 2018 | Mar 10, 2018 | USD 0.62 | |
Sep 21, 2017 | Nov 15, 2017 | Dec 10, 2017 | USD 0.62 | |
Jun 14, 2017 | Aug 16, 2017 | Sep 10, 2017 | USD 0.62 | |
Mar 9, 2017 | May 17, 2017 | Jun 10, 2017 | USD 0.60 | |
Jan 12, 2017 | Feb 15, 2017 | Mar 10, 2017 | USD 0.60 | |
Sep 21, 2016 | Nov 16, 2016 | Dec 10, 2016 | USD 0.60 | |
Jun 8, 2016 | Aug 17, 2016 | Sep 10, 2016 | USD 0.60 | |
Mar 10, 2016 | May 18, 2016 | Jun 10, 2016 | USD 0.56 | |
Jan 14, 2016 | Feb 17, 2016 | Mar 10, 2016 | USD 0.56 |
Dollar General Corp.
DG β’ NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Walmart Inc
WMT β’ NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Costco Wholesale Corp
COST β’ NASDAQ
Dollar Tree Inc
DLTR β’ NASDAQ