DG

|

Dollar General Corporation

NYSE

USD 100.78
-1.42|-1.39%

Current Price

USD 100.78

Change

USD -1.42 (-1.39%)

P/E Ratio

18.31

Dividend Yield

2.52%

Market Cap

20.58B

Volume

2.95M

Open

USD 101.26

Previous Close

USD 102.20

52-Week High

USD 144.02

52-Week Low

USD 66.00

About Dollar General Corporation
Dollar General Corporation logo

Dollar General Corporation, a discount retailer, provides various merchandise products in the southern, southwestern, midwestern, and eastern United States. The company offers consumable products, including paper towels, bath tissues, paper dinnerware, trash and storage bags, disinfectants, and laundry products; packaged food, such as cereals, pasta, canned soups, canned meats, fruits and vegetables, condiments, spices, sugar, and flour; and perishables, including milk, eggs, bread, refrigerated...

Sector:Consumer Defensive
Industry:Discount Stores
CEO:Mr. Todd J. Vasos
Employees:194,200
Headquarters:Goodlettsville, USA

Track DG and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.

Dividend History
Dividend Payments
Declared DateRecord DatePayment DateAmountFrequency
Mar 11, 2025Apr 8, 2025Apr 22, 2025USD 0.59
Dec 4, 2024Jan 7, 2025Jan 21, 2025USD 0.59
Aug 28, 2024Oct 8, 2024Oct 22, 2024USD 0.59
May 28, 2024Jul 9, 2024Jul 23, 2024USD 0.59
Mar 13, 2024Apr 9, 2024Apr 23, 2024USD 0.59
Dec 6, 2023Jan 9, 2024Jan 23, 2024USD 0.59
Aug 30, 2023Oct 10, 2023Oct 24, 2023USD 0.59
May 30, 2023Jul 11, 2023Jul 25, 2023USD 0.59
Mar 16, 2023Apr 11, 2023Apr 25, 2023USD 0.59
Nov 30, 2022Jan 3, 2023Jan 17, 2023USD 0.55
Aug 23, 2022Oct 4, 2022Oct 18, 2022USD 0.55
May 25, 2022Jul 5, 2022Jul 19, 2022USD 0.55
Mar 16, 2022Apr 5, 2022Apr 19, 2022USD 0.55
Dec 2, 2021Jan 4, 2022Jan 18, 2022USD 0.42
Aug 25, 2021Oct 5, 2021Oct 19, 2021USD 0.42
May 25, 2021Jul 6, 2021Jul 20, 2021USD 0.42
Mar 16, 2021Apr 6, 2021Apr 20, 2021USD 0.42
Dec 2, 2020Jan 5, 2021Jan 19, 2021USD 0.36
Aug 25, 2020Oct 6, 2020Oct 20, 2020USD 0.36
May 28, 2020Jul 7, 2020Jul 21, 2020USD 0.36
Mar 11, 2020Apr 7, 2020Apr 21, 2020USD 0.36
Dec 5, 2019Jan 7, 2020Jan 21, 2020USD 0.32
Aug 28, 2019Oct 8, 2019Oct 22, 2019USD 0.32
May 29, 2019Jul 9, 2019Jul 23, 2019USD 0.32
Mar 13, 2019Apr 9, 2019Apr 23, 2019USD 0.32
Dec 3, 2018Jan 8, 2019Jan 22, 2019USD 0.29
Aug 28, 2018Oct 9, 2018Oct 23, 2018USD 0.29
May 29, 2018Jul 10, 2018Jul 24, 2018USD 0.29
Mar 14, 2018Apr 10, 2018Apr 24, 2018USD 0.29
Dec 5, 2017Jan 9, 2018Jan 23, 2018USD 0.26
Aug 31, 2017Oct 10, 2017Oct 24, 2017USD 0.26
Jun 1, 2017Jul 11, 2017Jul 25, 2017USD 0.26
Mar 15, 2017Apr 11, 2017Apr 25, 2017USD 0.26
Nov 30, 2016Dec 21, 2016Jan 4, 2017USD 0.25
Aug 24, 2016Sep 14, 2016Sep 28, 2016USD 0.25
May 24, 2016Jun 15, 2016Jun 29, 2016USD 0.25
Mar 8, 2016Mar 29, 2016Apr 12, 2016USD 0.25
Frequently Asked Questions

Track DG and More with ZuneMoney

Get real-time updates, portfolio tracking, and dividend forecasts.