DG
|Dollar General Corporation
NYSE
Current Price
USD 100.78
Change
USD -1.42 (-1.39%)
P/E Ratio
18.31
Dividend Yield
2.52%
Market Cap
20.58B
Volume
2.95M
Open
USD 101.26
Previous Close
USD 102.20
52-Week High
USD 144.02
52-Week Low
USD 66.00

Dollar General Corporation, a discount retailer, provides various merchandise products in the southern, southwestern, midwestern, and eastern United States. The company offers consumable products, including paper towels, bath tissues, paper dinnerware, trash and storage bags, disinfectants, and laundry products; packaged food, such as cereals, pasta, canned soups, canned meats, fruits and vegetables, condiments, spices, sugar, and flour; and perishables, including milk, eggs, bread, refrigerated...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Mar 11, 2025 | Apr 8, 2025 | Apr 22, 2025 | USD 0.59 | |
Dec 4, 2024 | Jan 7, 2025 | Jan 21, 2025 | USD 0.59 | |
Aug 28, 2024 | Oct 8, 2024 | Oct 22, 2024 | USD 0.59 | |
May 28, 2024 | Jul 9, 2024 | Jul 23, 2024 | USD 0.59 | |
Mar 13, 2024 | Apr 9, 2024 | Apr 23, 2024 | USD 0.59 | |
Dec 6, 2023 | Jan 9, 2024 | Jan 23, 2024 | USD 0.59 | |
Aug 30, 2023 | Oct 10, 2023 | Oct 24, 2023 | USD 0.59 | |
May 30, 2023 | Jul 11, 2023 | Jul 25, 2023 | USD 0.59 | |
Mar 16, 2023 | Apr 11, 2023 | Apr 25, 2023 | USD 0.59 | |
Nov 30, 2022 | Jan 3, 2023 | Jan 17, 2023 | USD 0.55 | |
Aug 23, 2022 | Oct 4, 2022 | Oct 18, 2022 | USD 0.55 | |
May 25, 2022 | Jul 5, 2022 | Jul 19, 2022 | USD 0.55 | |
Mar 16, 2022 | Apr 5, 2022 | Apr 19, 2022 | USD 0.55 | |
Dec 2, 2021 | Jan 4, 2022 | Jan 18, 2022 | USD 0.42 | |
Aug 25, 2021 | Oct 5, 2021 | Oct 19, 2021 | USD 0.42 | |
May 25, 2021 | Jul 6, 2021 | Jul 20, 2021 | USD 0.42 | |
Mar 16, 2021 | Apr 6, 2021 | Apr 20, 2021 | USD 0.42 | |
Dec 2, 2020 | Jan 5, 2021 | Jan 19, 2021 | USD 0.36 | |
Aug 25, 2020 | Oct 6, 2020 | Oct 20, 2020 | USD 0.36 | |
May 28, 2020 | Jul 7, 2020 | Jul 21, 2020 | USD 0.36 | |
Mar 11, 2020 | Apr 7, 2020 | Apr 21, 2020 | USD 0.36 | |
Dec 5, 2019 | Jan 7, 2020 | Jan 21, 2020 | USD 0.32 | |
Aug 28, 2019 | Oct 8, 2019 | Oct 22, 2019 | USD 0.32 | |
May 29, 2019 | Jul 9, 2019 | Jul 23, 2019 | USD 0.32 | |
Mar 13, 2019 | Apr 9, 2019 | Apr 23, 2019 | USD 0.32 | |
Dec 3, 2018 | Jan 8, 2019 | Jan 22, 2019 | USD 0.29 | |
Aug 28, 2018 | Oct 9, 2018 | Oct 23, 2018 | USD 0.29 | |
May 29, 2018 | Jul 10, 2018 | Jul 24, 2018 | USD 0.29 | |
Mar 14, 2018 | Apr 10, 2018 | Apr 24, 2018 | USD 0.29 | |
Dec 5, 2017 | Jan 9, 2018 | Jan 23, 2018 | USD 0.26 | |
Aug 31, 2017 | Oct 10, 2017 | Oct 24, 2017 | USD 0.26 | |
Jun 1, 2017 | Jul 11, 2017 | Jul 25, 2017 | USD 0.26 | |
Mar 15, 2017 | Apr 11, 2017 | Apr 25, 2017 | USD 0.26 | |
Nov 30, 2016 | Dec 21, 2016 | Jan 4, 2017 | USD 0.25 | |
Aug 24, 2016 | Sep 14, 2016 | Sep 28, 2016 | USD 0.25 | |
May 24, 2016 | Jun 15, 2016 | Jun 29, 2016 | USD 0.25 | |
Mar 8, 2016 | Mar 29, 2016 | Apr 12, 2016 | USD 0.25 |
Dollar Tree Inc
DLTR • NASDAQ
Walmart Inc
WMT • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Target Corp
TGT • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Costco Wholesale Corp
COST • NASDAQ