HPQ
|HP Inc
NYSE
Current Price
USD 29.16
Change
+USD 0.17 (0.60%)
P/E Ratio
10.55
Dividend Yield
3.95%
Market Cap
27.64B
Volume
3.11M
Open
USD 28.84
Previous Close
USD 28.98
52-Week High
USD 39.07
52-Week Low
USD 21.21

HP Inc. provides personal computing, printing, 3D printing, hybrid work, gaming, and other related technologies in the United States and internationally. The company operates through three segments: Personal Systems, Printing, and Corporate Investments. The Personal Systems segment offers commercial and consumer desktops and notebooks, workstations, thin clients, retail point-of-sale systems, displays, software, support, and services, as well as hybrid systems. The Printing segment provides cons...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 14, 2025 | Jun 11, 2025 | Jul 2, 2025 | USD 0.29 | |
Jan 30, 2025 | Mar 12, 2025 | Apr 2, 2025 | USD 0.29 | |
Nov 26, 2024 | Dec 11, 2024 | Jan 2, 2025 | USD 0.29 | |
Jun 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Oct 2, 2024 | USD 0.28 | |
May 15, 2024 | Jun 12, 2024 | Jul 3, 2024 | USD 0.28 | |
Jan 30, 2024 | Mar 13, 2024 | Apr 3, 2024 | USD 0.28 | |
Nov 7, 2023 | Dec 13, 2023 | Jan 3, 2024 | USD 0.28 | |
Jun 21, 2023 | Sep 13, 2023 | Oct 4, 2023 | USD 0.26 | |
May 15, 2023 | Jun 14, 2023 | Jul 5, 2023 | USD 0.26 | |
Jan 11, 2023 | Mar 8, 2023 | Apr 5, 2023 | USD 0.26 | |
Nov 22, 2022 | Dec 14, 2022 | Jan 4, 2023 | USD 0.26 | |
Jun 21, 2022 | Sep 14, 2022 | Oct 5, 2022 | USD 0.25 | |
May 19, 2022 | Jun 8, 2022 | Jul 6, 2022 | USD 0.25 | |
Jan 13, 2022 | Mar 9, 2022 | Apr 6, 2022 | USD 0.25 | |
Nov 16, 2021 | Dec 8, 2021 | Jan 5, 2022 | USD 0.25 | |
Jun 23, 2021 | Sep 8, 2021 | Oct 6, 2021 | USD 0.19 | |
May 25, 2021 | Jun 9, 2021 | Jul 7, 2021 | USD 0.19 | |
Jan 13, 2021 | Mar 10, 2021 | Apr 7, 2021 | USD 0.19 | |
Nov 24, 2020 | Dec 9, 2020 | Jan 6, 2021 | USD 0.19 | |
Jun 24, 2020 | Sep 9, 2020 | Oct 7, 2020 | USD 0.18 | |
May 15, 2020 | Jun 10, 2020 | Jul 1, 2020 | USD 0.18 | |
Jan 16, 2020 | Mar 11, 2020 | Apr 1, 2020 | USD 0.18 | |
Nov 13, 2019 | Dec 11, 2019 | Jan 2, 2020 | USD 0.18 | |
Jun 26, 2019 | Sep 11, 2019 | Oct 2, 2019 | USD 0.16 | |
May 15, 2019 | Jun 12, 2019 | Jul 3, 2019 | USD 0.16 | |
Jan 16, 2019 | Mar 13, 2019 | Apr 3, 2019 | USD 0.16 | |
Nov 13, 2018 | Dec 13, 2018 | Jan 2, 2019 | USD 0.16 | |
Jun 19, 2018 | Sep 12, 2018 | Oct 3, 2018 | USD 0.14 | |
May 14, 2018 | Jun 13, 2018 | Jul 5, 2018 | USD 0.14 | |
Jan 29, 2018 | Mar 14, 2018 | Apr 4, 2018 | USD 0.14 | |
Nov 14, 2017 | Dec 13, 2017 | Jan 3, 2018 | USD 0.14 | |
Jul 25, 2017 | Sep 13, 2017 | Oct 4, 2017 | USD 0.13 | |
Jun 14, 2017 | Jul 5, 2017 | USD 0.13 | ||
Jan 23, 2017 | Mar 8, 2017 | Apr 5, 2017 | USD 0.13 | |
Nov 9, 2016 | Dec 14, 2016 | Jan 4, 2017 | USD 0.13 | |
Jul 20, 2016 | Sep 14, 2016 | Oct 5, 2016 | USD 0.12 | |
May 31, 2016 | Jun 15, 2016 | Jul 6, 2016 | USD 0.12 | |
Jan 27, 2016 | Mar 9, 2016 | Apr 6, 2016 | USD 0.12 | |
Jan 1, 1970 | USD 0.12 |
International Business Machines Corp.
IBM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Apple Inc
AAPL • NASDAQ
Microsoft Corporation
MSFT • NASDAQ
Cisco Systems, Inc.
CSCO • NASDAQ
Lenovo Group Ltd.
LNVGY • OTC MARKETS
Intel Corp.
INTC • NASDAQ
Super Micro Computer Inc
SMCI • NASDAQ
Oracle Corp.
ORCL • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Xerox Holdings Corp
XRX • NASDAQ
Canon Inc
CAJ • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.