ROK
|Rockwell Automation Inc
NYSE
Current Price
USD 306.30
Change
+USD 4.53 (1.50%)
P/E Ratio
38.77
Dividend Yield
1.70%
Market Cap
34.74B
Volume
1.20M
Open
USD 301.00
Previous Close
USD 301.77
52-Week High
USD 309.46
52-Week Low
USD 214.09

Rockwell Automation, Inc. provides industrial automation and digital transformation solutions in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. The company operates through three segments, Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. Its solutions include hardware and software products and services. The Intelligent Devices segment offers drives, motion, safety, sensing, industrial components, and configured-to-order products. The Software...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
Apr 1, 2025 | May 19, 2025 | Jun 10, 2025 | USD 1.31 | |
Feb 5, 2025 | Feb 18, 2025 | Mar 10, 2025 | USD 1.31 | |
Oct 31, 2024 | Nov 18, 2024 | Dec 10, 2024 | USD 1.31 | |
Jun 5, 2024 | Aug 12, 2024 | Sep 10, 2024 | USD 1.25 | |
Apr 9, 2024 | May 13, 2024 | Jun 10, 2024 | USD 1.25 | |
Feb 7, 2024 | Feb 20, 2024 | Mar 11, 2024 | USD 1.25 | |
Oct 26, 2023 | Nov 13, 2023 | Dec 11, 2023 | USD 1.25 | |
Jun 13, 2023 | Aug 14, 2023 | Sep 11, 2023 | USD 1.18 | |
Apr 4, 2023 | May 15, 2023 | Jun 12, 2023 | USD 1.18 | |
Feb 8, 2023 | Feb 21, 2023 | Mar 10, 2023 | USD 1.18 | |
Oct 27, 2022 | Nov 14, 2022 | Dec 12, 2022 | USD 1.18 | |
Jun 1, 2022 | Aug 15, 2022 | Sep 12, 2022 | USD 1.12 | |
Apr 5, 2022 | May 16, 2022 | Jun 10, 2022 | USD 1.12 | |
Feb 2, 2022 | Feb 14, 2022 | Mar 10, 2022 | USD 1.12 | |
Oct 28, 2021 | Nov 15, 2021 | Dec 10, 2021 | USD 1.12 | |
Jun 3, 2021 | Aug 16, 2021 | Sep 10, 2021 | USD 1.07 | |
Apr 14, 2021 | May 17, 2021 | Jun 10, 2021 | USD 1.07 | |
Feb 3, 2021 | Feb 16, 2021 | Mar 10, 2021 | USD 1.07 | |
Nov 4, 2020 | Nov 16, 2020 | Dec 10, 2020 | USD 1.07 | |
Jun 3, 2020 | Aug 17, 2020 | Sep 10, 2020 | USD 1.02 | |
Apr 7, 2020 | May 18, 2020 | Jun 10, 2020 | USD 1.02 | |
Feb 5, 2020 | Feb 18, 2020 | Mar 10, 2020 | USD 1.02 | |
Oct 30, 2019 | Nov 12, 2019 | Dec 10, 2019 | USD 1.02 | |
Jun 5, 2019 | Aug 12, 2019 | Sep 10, 2019 | USD 0.97 | |
Apr 3, 2019 | May 13, 2019 | Jun 10, 2019 | USD 0.97 | |
Feb 6, 2019 | Feb 19, 2019 | Mar 11, 2019 | USD 0.97 | |
Nov 1, 2018 | Nov 12, 2018 | Dec 10, 2018 | USD 0.97 | |
Jun 6, 2018 | Aug 13, 2018 | Sep 10, 2018 | USD 0.92 | |
Apr 25, 2018 | May 14, 2018 | Jun 11, 2018 | USD 0.92 | |
Feb 7, 2018 | Feb 20, 2018 | Mar 12, 2018 | USD 0.83 | |
Nov 1, 2017 | Nov 13, 2017 | Dec 11, 2017 | USD 0.83 | |
Aug 14, 2017 | Sep 11, 2017 | USD 0.76 | ||
Apr 5, 2017 | May 15, 2017 | Jun 12, 2017 | USD 0.76 | |
Feb 8, 2017 | Feb 21, 2017 | Mar 10, 2017 | USD 0.76 | |
Nov 2, 2016 | Nov 14, 2016 | Dec 12, 2016 | USD 0.76 | |
Jun 8, 2016 | Aug 15, 2016 | Sep 12, 2016 | USD 0.72 | |
Apr 6, 2016 | May 16, 2016 | Jun 10, 2016 | USD 0.72 | |
Feb 3, 2016 | Feb 16, 2016 | Mar 10, 2016 | USD 0.72 |
Emerson Electric Co.
EMR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Honeywell International Inc
HON • NASDAQ
Ametek Inc
AME • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Parker-Hannifin Corp.
PH • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Microsoft Corporation
MSFT • NASDAQ
ABB Ltd.
ABB • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.