EMR
|Emerson Electric Company
NYSE
Current Price
USD 116.15
Change
USD -1.84 (-1.56%)
P/E Ratio
34.86
Dividend Yield
1.75%
Market Cap
67.84B
Volume
2.23M
Open
USD 117.07
Previous Close
USD 117.99
52-Week High
USD 133.69
52-Week Low
USD 89.66

Emerson Electric Co., a technology and software company, provides various solutions in the Americas, Asia, the Middle East, Africa, and Europe. It operates through seven segments: Final Control, Measurement & Analytical, Discrete Automation, Safety & Productivity, Control Systems & Software, Test & Measurement, and AspenTech. The Final Control segment provides control, isolation, shutoff, pressure relief, and pressure safety valves, actuators, and regulators for process and hybrid industries. Th...
Declared Date | Record Date | Payment Date | Amount | Frequency |
---|---|---|---|---|
May 7, 2025 | May 16, 2025 | Jun 10, 2025 | USD 0.53 | |
Feb 5, 2025 | Feb 14, 2025 | Mar 10, 2025 | USD 0.53 | |
Nov 5, 2024 | Nov 15, 2024 | Dec 10, 2024 | USD 0.53 | |
Aug 7, 2024 | Aug 16, 2024 | Sep 10, 2024 | USD 0.53 | |
May 8, 2024 | May 17, 2024 | Jun 10, 2024 | USD 0.53 | |
Feb 7, 2024 | Feb 16, 2024 | Mar 11, 2024 | USD 0.53 | |
Nov 7, 2023 | Nov 17, 2023 | Dec 11, 2023 | USD 0.53 | |
Aug 2, 2023 | Aug 11, 2023 | Sep 11, 2023 | USD 0.52 | |
May 3, 2023 | May 12, 2023 | Jun 9, 2023 | USD 0.52 | |
Feb 8, 2023 | Feb 17, 2023 | Mar 10, 2023 | USD 0.52 | |
Oct 31, 2022 | Nov 11, 2022 | Dec 9, 2022 | USD 0.52 | |
Aug 2, 2022 | Aug 12, 2022 | Sep 9, 2022 | USD 0.52 | |
May 4, 2022 | May 13, 2022 | Jun 10, 2022 | USD 0.52 | |
Feb 2, 2022 | Feb 11, 2022 | Mar 10, 2022 | USD 0.52 | |
Nov 2, 2021 | Nov 12, 2021 | Dec 10, 2021 | USD 0.52 | |
Aug 4, 2021 | Aug 13, 2021 | Sep 10, 2021 | USD 0.51 | |
May 5, 2021 | May 14, 2021 | Jun 10, 2021 | USD 0.51 | |
Feb 2, 2021 | Feb 12, 2021 | Mar 10, 2021 | USD 0.51 | |
Nov 3, 2020 | Nov 13, 2020 | Dec 10, 2020 | USD 0.51 | |
Aug 4, 2020 | Aug 14, 2020 | Sep 10, 2020 | USD 0.50 | |
May 5, 2020 | May 15, 2020 | Jun 10, 2020 | USD 0.50 | |
Feb 4, 2020 | Feb 14, 2020 | Mar 10, 2020 | USD 0.50 | |
Nov 5, 2019 | Nov 15, 2019 | Dec 10, 2019 | USD 0.50 | |
Aug 6, 2019 | Aug 16, 2019 | Sep 10, 2019 | USD 0.49 | |
May 7, 2019 | May 17, 2019 | Jun 10, 2019 | USD 0.49 | |
Feb 5, 2019 | Feb 15, 2019 | Mar 11, 2019 | USD 0.49 | |
Nov 6, 2018 | Nov 16, 2018 | Dec 10, 2018 | USD 0.49 | |
Aug 7, 2018 | Aug 17, 2018 | Sep 10, 2018 | USD 0.48 | |
May 1, 2018 | May 11, 2018 | Jun 11, 2018 | USD 0.48 | |
Feb 6, 2018 | Feb 16, 2018 | Mar 9, 2018 | USD 0.48 | |
Nov 7, 2017 | Nov 17, 2017 | Dec 11, 2017 | USD 0.48 | |
Aug 1, 2017 | Aug 11, 2017 | Sep 11, 2017 | USD 0.48 | |
May 12, 2017 | Jun 9, 2017 | USD 0.48 | ||
Feb 7, 2017 | Feb 17, 2017 | Mar 10, 2017 | USD 0.48 | |
Nov 1, 2016 | Nov 11, 2016 | Dec 9, 2016 | USD 0.48 | |
Aug 2, 2016 | Aug 12, 2016 | Sep 9, 2016 | USD 0.47 | |
May 3, 2016 | May 13, 2016 | Jun 10, 2016 | USD 0.47 | |
Feb 2, 2016 | Feb 12, 2016 | Mar 10, 2016 | USD 0.47 |
Ametek Inc
AME • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
GE Aerospace
GE • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Honeywell International Inc
HON • NASDAQ
ABB Ltd.
ABB • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Roper Technologies Inc
ROP • NASDAQ
Danaher Corp.
DHR • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Johnson Controls International plc
JCI • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
International Business Machines Corp.
IBM • NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
Microsoft Corporation
MSFT • NASDAQ